ユナイテッド&コレクティブ(3557)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 10万円以下で買える優待株を探している
- 10%を超える高利回りの優待株を探している
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末、8月末の年2回です。優待利用期限が長いので、2回分の優待券を合わせて利用可能です。
| 権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
| 2月末 | 5月末 | 翌年5月末 |
| 8月末 | 11月末 | 翌年11月末 |
優待内容
グループ店舗の飲食優待券が贈呈されます。

会社サイトに記載のブランドは以下となります。
- てけてけ(居酒屋、店舗によりランチあり)
- the 3rd Burger(ハンバーガー)
- 海鮮丼新太郎(飯田橋、恵比寿)
優待利回り
100株または300株保有時の優待利回りは10.02%となります。
| 保有株数 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 100株 | 10,000円 | 99,800円 | 10.02% |
| 300株 | 30,000円 | 299,400円 | 10.02% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2025年は900円台で低迷していましたが、最近ようやく1,000円台が見えてきたところです。


目標取得単価
次の表は、100株保有時の優待利回りです。
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 1,300円 | 10,000円 | 130,000円 | 7.69% |
| 1,250円 | 10,000円 | 125,000円 | 8.00% |
| 1,200円 | 10,000円 | 120,000円 | 8.33% |
| 1,150円 | 10,000円 | 115,000円 | 8.70% |
| 1,100円 | 10,000円 | 110,000円 | 9.09% |
| 1,050円 | 10,000円 | 105,000円 | 9.52% |
| 1,000円 | 10,000円 | 100,000円 | 10.00% |
| 950円 | 10,000円 | 95,000円 | 10.53% |
| 900円 | 10,000円 | 90,000円 | 11.11% |
| 850円 | 10,000円 | 85,000円 | 11.76% |
| 800円 | 10,000円 | 80,000円 | 12.50% |
我が家の保有状況
自分と妻が300株ずつ保有しています。
| 名義 | 株数 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 |
| 自分 | 300株 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
| 妻 | 300株 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 600株 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
我が家の回収状況
642,900円の投資に対して合計回収額100,000円のため、回収率は15.6%となっています。
| 名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当取得額 | 合計回収額 | メモ |
| 自分 | 100株 | 337,600円 | 60,000円 | 0円 | 60,000円 | 回収率17.8% |
| 妻 | 100株 | 305,300円 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 | 回収率13.1% |
| 合計 | 200株 | 642,900円 | 100,000円 | 0円 | 100,000円 | 回収率15.6% |
優待による回収
自分名義
337,600円の投資に対して優待取得額60,000円、回収率17.8%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待取得額 | メモ |
| 2021.12 | 買付 | 100株 | 119,600円 | 1,196円×100株 | |
| 2022.2 | 優待 | 100株 | 5,000円 | ||
| 2022.8 | 優待 | 100株 | 5,000円 | ||
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 5,000円 | ||
| 2023.8 | 優待 | 100株 | 5,000円 | ||
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 5,000円 | ||
| 2024.8 | 優待 | 100株 | 5,000円 | ||
| 2024.8 | 買付 | 300株 | 218,600円 | 1,093円×200株(権利落ち後) | |
| 2025.2 | 優待 | 300株 | 15,000円 | ||
| 2025.8 | 優待 | 300株 | 15,000円 | ||
| 2025.12 | 売却 | 0株 | -291,600円 | 972円×300株 | |
| 2025.12 | 買付 | 300株 | 291,000円 | 970円×300株 | |
| 337,600円 | 60,000円 | 回収率17.8% |
妻名義
305,300円の投資に対して優待取得額40,000円、回収率13.1%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待取得額 | メモ |
| 2022.8 | 買付 | 100株 | 118,600円 | 権利落ち後に買付 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 5,000円 | ||
| 2023.8 | 優待 | 100株 | 5,000円 | ||
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 5,000円 | ||
| 2024.8 | 優待 | 100株 | 5,000円 | ||
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 5,000円 | ||
| 2025.7 | 買付 | 300株 | 187,000円 | 935円×200株 | |
| 2025.8 | 優待 | 300株 | 15,000円 | ||
| 2025.12 | 売却 | 0株 | -291,300円 | 971円×300株 | |
| 2025.12 | 買付 | 300株 | 291,000円 | 970円×300株 | |
| 305,300円 | 40,000円 | 回収率13.1% |
優待利用実績
実際に優待を利用したときの記事を紹介します。



