力の源ホールディングス(3561)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- ラーメンが好き
- 偶数名で外出・外食する習慣がある人
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
3月末、9月末の年2回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
3月末 | 6月 | 12月 |
9月末 | 12月 | 翌年6月 |
優待内容
一風堂で利用可能な優待券が贈呈されます。同伴者1名まで無料になるので、2名で行くと利回りが2倍になります。
注意点としては、優待の対象となるには1年以上の継続保有が必要です。
会社のURLを見て初めてしったけど、会社名は力の「モト」なんだね。
ずっと「ミナモト」だと思ってた、ゴメンナサイ。。
優待価値
優待券1枚につき、グランドメニューから1品が無料となります。期間限定商品、ランチセット、大盛りは対象外ですが、優待価値を引き上げる以下の良い点があります。
- グランドメニューに載っている、玉子/野菜/極/バリ盛のトッピング付きのメニューも対象
- 同伴者1名がいる場合は、2品まで無料(1人だと1品、2人だと2品が無料)
下表は私が行く店舗の値段ですが、次の前提で優待券1枚の価値を2,980円(バリ盛白丸元味×2杯分)とします。
- 2名単位で行く
- バリ盛メニューを頼む
- スープは、そのときの気分で好きなものを選ぶ
スープ | メニュー | 税込価格 | 2杯分の価格 |
白丸 | 白丸シンプル | 790円 | 1,580円 |
白丸 | 白丸元味 | 850円 | 1,700円 |
白丸 | 玉子白丸 | 990円 | 1,980円 |
白丸 | 野菜白丸 | 1,140円 | 2,280円 |
白丸 | 極白丸元味 | 1,290円 | 2,580円 |
白丸 | バリ盛白丸元味 | 1,490円 | 2,980円 |
赤丸 | 赤丸シンプル | 890円 | 1,780円 |
赤丸 | 赤丸新味 | 980円 | 1,960円 |
赤丸 | 玉子赤丸 | 1,120円 | 2,240円 |
赤丸 | 野菜赤丸 | 1,270円 | 2,540円 |
赤丸 | 極赤丸新味 | 1,420円 | 2,840円 |
赤丸 | バリ盛赤丸新味 | 1,620円 | 3,240円 |
からか麺 | からか麺 | 1,050円 | 2,100円 |
からか麺 | 玉子からか | 1,190円 | 2,380円 |
からか麺 | 野菜からか | 1,340円 | 2,680円 |
からか麺 | 極からか麺 | 1,490円 | 2,980円 |
からか麺 | バリ盛からか麺 | 1,690円 | 3,380円 |
利回りが高いのは「からか麺」だけど、白丸や赤丸も食べたいからね
優待利回り
100株を1年以上保有した場合の優待利回りは6.16%となります。
また、会社予想配当は1株あたり18円で、配当利回りは1.86%、合計利回りは8.02%となります。
保有株数 | 保有期間 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 1年以上 | 5,960円 | 96,700円 | 6.16% | 1.86% | 8.02% |
500株 | 1年未満 | 11,920円 | 483,500円 | 2.47% | 1.86% | 4.33% |
500株 | 1年以上 | 17,880円 | 483,500円 | 3.70% | 1.86% | 5.56% |
1,000株 | 1年未満 | 23,840円 | 967,000円 | 2.47% | 1.86% | 4.33% |
1,000株 | 1年以上 | 29,800円 | 967,000円 | 3.08% | 1.86% | 4.94% |
3,000株 | 1年未満 | 35,760円 | 2,901,000円 | 1.23% | 1.86% | 3.09% |
3,000株 | 1年以上 | 41,720円 | 2,901,000円 | 1.44% | 1.86% | 3.30% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。コロナで株価500円台まで低迷し、その後に2,400円まで復活したのですが、2023年後半から徐々に株価が下がり、最近は1,000円を割るところまで戻ってしまっています。
目標取得単価
次の表は、100株を1年以上保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
1,700円 | 5,960円 | 170,000円 | 3.51% | 1.06% | 4.56% |
1,600円 | 5,960円 | 160,000円 | 3.73% | 1.13% | 4.85% |
1,500円 | 5,960円 | 150,000円 | 3.97% | 1.20% | 5.17% |
1,400円 | 5,960円 | 140,000円 | 4.26% | 1.29% | 5.54% |
1,300円 | 5,960円 | 130,000円 | 4.58% | 1.38% | 5.97% |
1,200円 | 5,960円 | 120,000円 | 4.97% | 1.50% | 6.47% |
1,100円 | 5,960円 | 110,000円 | 5.42% | 1.64% | 7.05% |
1,000円 | 5,960円 | 100,000円 | 5.96% | 1.80% | 7.76% |
900円 | 5,960円 | 90,000円 | 6.62% | 2.00% | 8.62% |
800円 | 5,960円 | 80,000円 | 7.45% | 2.25% | 9.70% |
700円 | 5,960円 | 70,000円 | 8.51% | 2.57% | 11.09% |
我が家の保有状況
家族4人で100株を保有しています。
名義 | 株数 | 保有期間 | 3月優待額 | 9月優待額 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 1年以上 | 2,980円 | 2,980円 | 5,960円 |
妻 | 100株 | 1年以上 | 2,980円 | 2,980円 | 5,960円 |
長男 | 100株 | 1年以上 | 2,980円 | 2,980円 | 5,960円 |
次男 | 100株 | 1年以上 | 2,980円 | 2,980円 | 5,960円 |
合計 | 400株 | 11,920円 | 11,920円 | 23,840円 |
優待利用
優待価値のところで書きましたが、「2名単位で特製メニューを注文する」に尽きます。
4名義合計で年間8枚の優待券が贈られるとすると
年に4回、家族4人でラーメン食べに行けるね
ポチップ