ビックカメラ(3048)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 20万円以下で買える優待株を探している
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末、8月末の年2回です。
| 権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
| 2月末 | 5月 | 11月末 |
| 8月末 | 11月 | 翌年5月末 |
優待内容
ビックカメラの店舗またはオンラインで利用可能な優待券が贈呈されます。優待とは別に、ポイント3%アップのクーポンがIR誌に付いています。

ビックカメラ.comでも使えるのですが、優待券を返送する郵送料を自己負担する必要があります。オンライン限定価格の場合に郵送料を考慮してもオトクな場合に使うのが良いでしょう。

世の中には楽天ビックで買って優待券を郵送することで株主優待の割引を受けながら楽天ポイントを獲得する技があるそうです。
優待利回り
100株を2年以上保有した場合の優待利回りは2.87%となります。
また、会社予想配当は1株あたり41円で、配当利回りは2.35%、合計利回りは5.22%となります。
| 保有株数 | 保有期間 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
| 100株 | 1年未満 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 174,300円 | 1.72% | 2.35% | 4.07% |
| 100株 | 1年以上 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 174,300円 | 2.29% | 2.35% | 4.65% |
| 100株 | 2年以上 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 174,300円 | 2.87% | 2.35% | 5.22% |
| 500株 | 1年未満 | 3,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 871,500円 | 0.57% | 2.35% | 2.93% |
| 500株 | 1年以上 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 871,500円 | 0.69% | 2.35% | 3.04% |
| 500株 | 2年以上 | 3,000円 | 4,000円 | 7,000円 | 871,500円 | 0.80% | 2.35% | 3.16% |
| 1,000株 | 1年未満 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 1,743,000円 | 0.57% | 2.35% | 2.93% |
| 1,000株 | 1年以上 | 5,000円 | 6,000円 | 11,000円 | 1,743,000円 | 0.63% | 2.35% | 2.98% |
| 1,000株 | 2年以上 | 5,000円 | 7,000円 | 12,000円 | 1,743,000円 | 0.69% | 2.35% | 3.04% |
| 10,000株 | 1年未満 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 17,430,000円 | 0.29% | 2.35% | 2.64% |
| 10,000株 | 1年以上 | 25,000円 | 26,000円 | 51,000円 | 17,430,000円 | 0.29% | 2.35% | 2.64% |
| 10,000株 | 2年以上 | 25,000円 | 27,000円 | 52,000円 | 17,430,000円 | 0.30% | 2.35% | 2.65% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。


目標取得単価
次の表は、100株を2年以上保有した場合の利回りです。
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
| 2,100円 | 5,000円 | 210,000円 | 2.38% | 1.95% | 4.33% |
| 2,050円 | 5,000円 | 205,000円 | 2.44% | 2.00% | 4.44% |
| 2,000円 | 5,000円 | 200,000円 | 2.50% | 2.05% | 4.55% |
| 1,950円 | 5,000円 | 195,000円 | 2.56% | 2.10% | 4.67% |
| 1,900円 | 5,000円 | 190,000円 | 2.63% | 2.16% | 4.79% |
| 1,850円 | 5,000円 | 185,000円 | 2.70% | 2.22% | 4.92% |
| 1,800円 | 5,000円 | 180,000円 | 2.78% | 2.28% | 5.06% |
| 1,750円 | 5,000円 | 175,000円 | 2.86% | 2.34% | 5.20% |
| 1,700円 | 5,000円 | 170,000円 | 2.94% | 2.41% | 5.35% |
| 1,650円 | 5,000円 | 165,000円 | 3.03% | 2.48% | 5.52% |
| 1,600円 | 5,000円 | 160,000円 | 3.13% | 2.56% | 5.69% |
我が家の保有状況
家族4人で100株ずつ保有しています。
| 名義 | 株数 | 保有期間 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 |
| 自分 | 100株 | 2年以上 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
| 妻 | 100株 | 2年以上 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
| 長男 | 100株 | 2年以上 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
| 次男 | 100株 | 2年以上 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
| 合計 | 400株 | 8,000円 | 12,000円 | 20,000円 |

4人とも長期保有による増額がMAXになりました。
我が家の回収状況
344,200円の投資に対して合計回収額166,114円、回収率は48.3%となっています。
| 名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当金 | 合計回収額 | メモ |
| 自分 | 100株 | 44,500円 | 67,000円 | 19,023円 | 86,023円 | 回収率193.3% |
| 妻 | 100株 | 99,900円 | 17,000円 | 8,291円 | 25,291円 | 回収率25.3% |
| 長男 | 100株 | 99,900円 | 17,000円 | 10,400円 | 27,400円 | 回収率27.4% |
| 次男 | 100株 | 99,900円 | 17,000円 | 10,400円 | 27,400円 | 回収率27.4% |
| 合計 | 400株 | 344,200円 | 118,000円 | 48,114円 | 166,114円 | 回収率48.3% |
優待による回収
自分名義
44,500円の投資に対して優待取得額67,000円、回収率150.6%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2012.2 | 買付 | 1株 | 44,500円 | |
| 2012.2 | 優待 | 1株 | 2,000円 | |
| 2012.8 | 優待 | 1株 | 1,000円 | |
| 2013.2 | 優待 | 1株 | 2,000円 | |
| 2013.8 | 優待 | 1株 | 2,000円 | |
| 2014.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2014.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2015.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2015.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2016.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2016.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2017.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2017.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2018.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2018.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2019.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2019.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2020.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2020.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2021.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2021.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2022.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2022.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2023.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2024.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2025.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 44,500円 | 67,000円 |

10年以上前の株価が低いときに買ったので、投資金額をすべて優待で回収できました。
妻名義
99,900円の投資に対して優待取得額17,000円、回収率17.0%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
| 2022.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2022.8 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2023.8 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2024.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2025.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 99,900円 | 17,000円 |
長男名義
99,900円の投資に対して優待取得額17,000円、回収率17.0%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
| 2022.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2022.8 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2023.8 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2024.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2025.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 99,900円 | 17,000円 |
次男名義
99,900円の投資に対して優待取得額17,000円、回収率17.0%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
| 2022.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2022.8 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2023.8 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2024.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
| 2025.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 99,900円 | 17,000円 |
配当金による回収
自分名義
44,500円の投資に対して配当金19,023円、回収率42.7%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
| 2012.2 | 買付 | 1株 | 44,500円 | |
| 2012.5 | 配当 | 1株 | 450円 | |
| 2012.11 | 配当 | 1株 | 450円 | |
| 2013.5 | 配当 | 1株 | 450円 | |
| 2013.11 | 配当 | 1株 | 450円 | |
| 2014.5 | 配当 | 100株 | 399円 | |
| 2014.11 | 配当 | 100株 | 399円 | |
| 2015.5 | 配当 | 100株 | 399円 | |
| 2015.11 | 配当 | 100株 | 399円 | |
| 2016.5 | 配当 | 100株 | 399円 | |
| 2016.11 | 配当 | 100株 | 558円 | |
| 2017.5 | 配当 | 100株 | 399円 | |
| 2017.11 | 配当 | 100株 | 558円 | |
| 2018.5 | 配当 | 100株 | 399円 | |
| 2018.11 | 配当 | 100株 | 1,196円 | |
| 2019.5 | 配当 | 100株 | 797円 | |
| 2019.11 | 配当 | 100株 | 797円 | |
| 2020.5 | 配当 | 100株 | 797円 | |
| 2020.11 | 配当 | 100株 | 240円 | |
| 2021.5 | 配当 | 100株 | 399円 | |
| 2021.11 | 配当 | 100株 | 797円 | |
| 2022.5 | 配当 | 100株 | 399円 | |
| 2022.11 | 配当 | 100株 | 797円 | |
| 2023.5 | 配当 | 100株 | 399円 | |
| 2023.11 | 配当 | 100株 | 797円 | |
| 2024.5 | 配当 | 100株 | 718円 | |
| 2024.11 | 配当 | 100株 | 1,913円 | |
| 2025.5 | 配当 | 100株 | 1,435円 | |
| 2025.11 | 配当 | 100株 | 1,833円 | |
| 44,500円 | 19,023円 |
妻名義
99,900円の投資に対して配当金8,291円、回収率8.3%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
| 2022.5 | 配当 | 100株 | 399円 | |
| 2022.11 | 配当 | 100株 | 797円 | |
| 2023.5 | 配当 | 100株 | 399円 | |
| 2023.11 | 配当 | 100株 | 797円 | |
| 2024.5 | 配当 | 100株 | 718円 | |
| 2024.11 | 配当 | 100株 | 1,913円 | |
| 2025.5 | 配当 | 100株 | 1,435円 | |
| 2025.11 | 配当 | 100株 | 1,833円 | |
| 99,900円 | 8,291円 |
長男名義
99,900円の投資に対して配当金10,400円、回収率10.4%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
| 2022.5 | 配当 | 100株 | 500円 | |
| 2022.11 | 配当 | 100株 | 1,000円 | |
| 2023.5 | 配当 | 100株 | 500円 | |
| 2023.11 | 配当 | 100株 | 1,000円 | |
| 2024.5 | 配当 | 100株 | 900円 | |
| 2024.11 | 配当 | 100株 | 2,400円 | |
| 2025.5 | 配当 | 100株 | 1,800円 | |
| 2025.11 | 配当 | 100株 | 2,300円 | |
| 99,900円 | 10,400円 |
次男名義
99,900円の投資に対して配当金10,400円、回収率10.4%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
| 2022.5 | 配当 | 100株 | 500円 | |
| 2022.11 | 配当 | 100株 | 1,000円 | |
| 2023.5 | 配当 | 100株 | 500円 | |
| 2023.11 | 配当 | 100株 | 1,000円 | |
| 2024.5 | 配当 | 100株 | 900円 | |
| 2024.11 | 配当 | 100株 | 2,400円 | |
| 2025.5 | 配当 | 100株 | 1,800円 | |
| 2025.11 | 配当 | 100株 | 2,300円 | |
| 99,900円 | 10,400円 |
オススメ利用方法
ビックカメラの店舗で利用します。子会社であるコジマの優待と合わせて利用することで、ある程度の金額まで持ち出し無しで買い物が可能です。
逆に、コジマは近くにあるけどビックカメラは遠い、という方はコジマでも使うことができます。
おもちゃ
子供の誕生日およびクリスマスプレゼントとして、おもちゃ(主にゲームソフト)を買います。長期保有による増額がある8月分の優待が11月に発送されるため、クリスマスプレゼントの調達にも適しています。
酒類
有効期限間近で消化できない場合に、ワインを買うことがあります。

店員さんも、優待券の有効期限前にお酒を買う人が多いと言ってたよ。


