力の源ホールディングス(3561)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- ラーメンが好き
偶数名で外出・外食する習慣がある人→ 優待拡充で使いやすくなりました。

会社のURLを見て初めてしったけど、会社名は力の「モト」なんだね。
ずっと「ミナモト」だと思ってた、ゴメンナサイ。。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
3月末、9月末の年2回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
3月末 | 6月 | 12月 |
9月末 | 12月 | 翌年6月 |
優待内容
2025年1月22日に株主優待の拡充が発表され、次の点が大幅改善がされました。
- 全ての商品を注文可能
- 2名単位でなくても無駄なく使える
- 保有期間1年未満でも優待が貰える(100株の場合)
- 変更前の優待で一番高いメニューを頼んだ場合よりも優待額が大きい

優待利回り
100株を1年以上保有した場合の優待利回りは5.86%となります。
また、会社予想配当は1株あたり18円で、配当利回りは1.32%、合計利回りは7.18%となります。
保有株数 | 保有期間 | 3月優待額 | 9月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 1年未満 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 136,500円 | 2.93% | 1.32% | 4.25% |
100株 | 1年以上 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 136,500円 | 5.86% | 1.32% | 7.18% |
500株 | 1年未満 | 8,000円 | 8,000円 | 16,000円 | 682,500円 | 2.34% | 1.32% | 3.66% |
500株 | 1年以上 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 682,500円 | 2.93% | 1.32% | 4.25% |
1,000株 | 1年未満 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 1,365,000円 | 1.47% | 1.32% | 2.78% |
1,000株 | 1年以上 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 1,365,000円 | 2.20% | 1.32% | 3.52% |
3,000株 | 1年未満 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | 4,095,000円 | 0.73% | 1.32% | 2.05% |
3,000株 | 1年以上 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 4,095,000円 | 0.98% | 1.32% | 2.30% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。コロナで株価500円台まで低迷し、その後に2,400円まで復活したのですが、2023年後半から徐々に株価が下がり、2024年末には1,000円を割るところまで戻ってしまいましたが、2025年1月の優待拡充により株価が復調しています。


目標取得単価
次の表は、100株を1年以上保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
2,000円 | 8,000円 | 200,000円 | 4.00% | 0.90% | 4.90% |
1,900円 | 8,000円 | 190,000円 | 4.21% | 0.95% | 5.16% |
1,800円 | 8,000円 | 180,000円 | 4.44% | 1.00% | 5.44% |
1,700円 | 8,000円 | 170,000円 | 4.71% | 1.06% | 5.76% |
1,600円 | 8,000円 | 160,000円 | 5.00% | 1.13% | 6.13% |
1,500円 | 8,000円 | 150,000円 | 5.33% | 1.20% | 6.53% |
1,400円 | 8,000円 | 140,000円 | 5.71% | 1.29% | 7.00% |
1,300円 | 8,000円 | 130,000円 | 6.15% | 1.38% | 7.54% |
1,200円 | 8,000円 | 120,000円 | 6.67% | 1.50% | 8.17% |
1,100円 | 8,000円 | 110,000円 | 7.27% | 1.64% | 8.91% |
1,000円 | 8,000円 | 100,000円 | 8.00% | 1.80% | 9.80% |
我が家の保有状況
家族4人で100株を保有しています。
名義 | 株数 | 保有期間 | 3月優待額 | 9月優待額 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 1年以上 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
妻 | 100株 | 1年以上 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
長男 | 100株 | 1年以上 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
次男 | 100株 | 1年以上 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
合計 | 400株 | 16,000円 | 16,000円 | 32,000円 |
優待利用
これまでは「2名単位でバリ盛メニューを注文する」がオトクな使い方でしたが、拡充後は期間限定メニューなども楽しめそうです。
