DDグループ(3073)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末、8月末の年2回です。2024年7月12日の発表で年1回から2回へ変更されました。
| 権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
| 2月末 | 5月上旬 | 翌年2月 |
| 8月末 | 11月上旬 | 翌年8月 |
優待内容
自社飲食店で利用可能な優待券が贈呈されます。

優待利回り
次の表は、保有株数別の優待利回りです。100株保有時の優待利回りが4.25%となります。
| 保有株数 | 保有期間 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 100株 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 141,200円 | 4.25% | |
| 200株 | 1年未満 | 4,500円 | 4,500円 | 9,000円 | 282,400円 | 3.19% |
| 200株 | 1年以上 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 282,400円 | 3.54% |
| 400株 | 1年未満 | 7,500円 | 7,500円 | 15,000円 | 564,800円 | 2.66% |
| 400株 | 1年以上 | 8,000円 | 8,000円 | 16,000円 | 564,800円 | 2.83% |
| 600株 | 1年未満 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 847,200円 | 2.36% |
| 600株 | 1年以上 | 10,500円 | 10,500円 | 21,000円 | 847,200円 | 2.48% |
| 1,000株 | 1年未満 | 12,500円 | 12,500円 | 25,000円 | 1,412,000円 | 1.77% |
| 1,000株 | 1年以上 | 13,000円 | 13,000円 | 26,000円 | 1,412,000円 | 1.84% |
| 3,000株 | 1年未満 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 4,236,000円 | 0.94% |
| 3,000株 | 1年以上 | 20,500円 | 20,500円 | 41,000円 | 4,236,000円 | 0.97% |
| 6,000株 | 1年未満 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 | 8,472,000円 | 0.71% |
| 6,000株 | 1年以上 | 30,500円 | 30,500円 | 61,000円 | 8,472,000円 | 0.72% |
| 9,000株 | 1年未満 | 37,500円 | 37,500円 | 75,000円 | 12,708,000円 | 0.59% |
| 9,000株 | 1年以上 | 38,000円 | 38,000円 | 76,000円 | 12,708,000円 | 0.60% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。一時期500円を割る時期がありましたが、最近は1,400円台を推移しています。


目標取得単価
次の表は、100株保有時の利回りです。
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 2,000円 | 6,000円 | 200,000円 | 3.00% |
| 1,900円 | 6,000円 | 190,000円 | 3.16% |
| 1,800円 | 6,000円 | 180,000円 | 3.33% |
| 1,700円 | 6,000円 | 170,000円 | 3.53% |
| 1,600円 | 6,000円 | 160,000円 | 3.75% |
| 1,500円 | 6,000円 | 150,000円 | 4.00% |
| 1,400円 | 6,000円 | 140,000円 | 4.29% |
| 1,300円 | 6,000円 | 130,000円 | 4.62% |
| 1,200円 | 6,000円 | 120,000円 | 5.00% |
| 1,100円 | 6,000円 | 110,000円 | 5.45% |
| 1,000円 | 6,000円 | 100,000円 | 6.00% |
我が家の保有状況
家族4人で100株を保有しています。
| 名義 | 株数 | 年間優待額 |
| 私 | 100株 | 6,000円 |
| 妻 | 100株 | 6,000円 |
| 長男 | 100株 | 6,000円 |
| 次男 | 100株 | 6,000円 |
| 合計 | 400株 | 24,000円 |
我が家の回収状況
214,100円の投資に対して合計回収額60,000円のため、回収率は28.0%となっています。
| 名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | メモ |
| 自分 | 100株 | 46,200円 | 18,000円 | 回収率39.0% |
| 妻 | 100株 | 59,900円 | 18,000円 | 回収率30.1% |
| 長男 | 100株 | 54,000円 | 12,000円 | 回収率22.2% |
| 次男 | 100株 | 54,000円 | 12,000円 | 回収率22.2% |
| 合計 | 400株 | 214,100円 | 60,000円 | 回収率28.0% |
優待による回収
自分名義
46,200円の投資に対して優待取得額18,000円、回収率39.0%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2021.8 | 買付 | 100株 | 46,200円 | |
| 2022.2 | 優待 | 100株 | 6,000円 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 6,000円 | |
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 6,000円 | |
| 46,200円 | 18,000円 |
妻名義
59,900円の投資に対して優待取得額18,000円、回収率30.1%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2021.8 | 買付 | 100株 | 59,900円 | |
| 2022.2 | 優待 | 100株 | 6,000円 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 6,000円 | |
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 6,000円 | |
| 59,900円 | 18,000円 |
長男名義
54,000円の投資に対して優待取得額12,000円、回収率22.2%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2022.7 | 買付 | 100株 | 54,000円 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 6,000円 | |
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 6,000円 | |
| 54,000円 | 12,000円 |
次男名義
54,000円の投資に対して優待取得額12,000円、回収率22.2%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2022.7 | 買付 | 100株 | 54,000円 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 6,000円 | |
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 6,000円 | |
| 54,000円 | 12,000円 |
優待利用
過去に優待利用した際の記事を紹介します。




