キリンホールディングス(2503)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
12月末の年1回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 |
12月末 | 選択した商品による |
優待内容
100株以上の保有で、保有株数・期間に応じた優待品が贈呈されます。

2024年12月分の優待品についてはこちらで確認できます。
保有期間が3年未満の場合はクオカード、3年以上でキリン商品などが贈呈されるようです。
優待利回り
100株を3年以上保有した場合の優待利回りは、0.96%となります。
また、会社予想配当は1株あたり74円で、配当利回りは3.56%、合計利回りは4.52%となります。
保有株数 | 保有期間 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 1年以上 | 500円 | 207,750円 | 0.24% | 3.56% | 3.80% |
100株 | 3年以上 | 2,000円 | 207,750円 | 0.96% | 3.56% | 4.52% |
1,000株 | 1年以上 | 1,000円 | 2,077,500円 | 0.05% | 3.56% | 3.61% |
1,000株 | 3年以上 | 4,000円 | 2,077,500円 | 0.19% | 3.56% | 3.75% |
3,000株 | 1年以上 | 1,000円 | 6,232,500円 | 0.02% | 3.56% | 3.58% |
3,000株 | 3年以上 | 6,000円 | 6,232,500円 | 0.10% | 3.56% | 3.66% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。


目標取得単価
次の表は、100株を3年以上保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
2,400円 | 2,000円 | 240,000円 | 0.83% | 3.08% | 3.92% |
2,350円 | 2,000円 | 235,000円 | 0.85% | 3.15% | 4.00% |
2,300円 | 2,000円 | 230,000円 | 0.87% | 3.22% | 4.09% |
2,250円 | 2,000円 | 225,000円 | 0.89% | 3.29% | 4.18% |
2,200円 | 2,000円 | 220,000円 | 0.91% | 3.36% | 4.27% |
2,150円 | 2,000円 | 215,000円 | 0.93% | 3.44% | 4.37% |
2,100円 | 2,000円 | 210,000円 | 0.95% | 3.52% | 4.48% |
2,050円 | 2,000円 | 205,000円 | 0.98% | 3.61% | 4.59% |
2,000円 | 2,000円 | 200,000円 | 1.00% | 3.70% | 4.70% |
1,950円 | 2,000円 | 195,000円 | 1.03% | 3.79% | 4.82% |
1,900円 | 2,000円 | 190,000円 | 1.05% | 3.89% | 4.95% |
我が家の保有状況
自分が100株を保有しています。
名義 | 株数 | 保有期間 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 1年未満 | 0円 |