北の達人コーポレーション(2930)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 5万円以下で買える優待を探している
- 20%を超える高利回りの優待を探している
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末の年1回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 |
2月末 | 5~6月 |
優待内容
100株以上の保有で、自社商品が贈呈されます。
https://www.kitanotatsujin.com/ir/dividend/#anc_02 より
健康食品・化粧品を取り扱う会社だよ
優待価値
実売価格もほぼ定価のため、会社サイトに記載の4,864円(税込)を当サイトでも優待価値とします。
優待利回り
100株保有時の優待利回りは、20.35%となります。
また、予想配当は1株あたり2.1円で、配当利回りは0.88%、合計利回りは21.23%となります。
保有株数 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 4,864円 | 23,900円 | 20.35% | 0.88% | 21.23% |
5年保有すれば、投資額を全額回収できるね
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2023年前半は300円台に回復していましたが、後半になり200円台に戻っています。
目標取得単価
100円台だったときよりは利回りが下がっていますが、300円でも優待利回り15%を超えるので、株価が低い間に購入しておくのが良いかと思います。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
600円 | 4,864円 | 60,000円 | 8.11% | 0.35% | 8.46% |
550円 | 4,864円 | 55,000円 | 8.84% | 0.38% | 9.23% |
500円 | 4,864円 | 50,000円 | 9.73% | 0.42% | 10.15% |
450円 | 4,864円 | 45,000円 | 10.81% | 0.47% | 11.28% |
400円 | 4,864円 | 40,000円 | 12.16% | 0.53% | 12.69% |
350円 | 4,864円 | 35,000円 | 13.90% | 0.60% | 14.50% |
300円 | 4,864円 | 30,000円 | 16.21% | 0.70% | 16.91% |
250円 | 4,864円 | 25,000円 | 19.46% | 0.84% | 20.30% |
200円 | 4,864円 | 20,000円 | 24.32% | 1.05% | 25.37% |
150円 | 4,864円 | 15,000円 | 32.43% | 1.40% | 33.83% |
100円 | 4,864円 | 10,000円 | 48.64% | 2.10% | 50.74% |
我が家の保有状況
家族4人で100株ずつ保有しています。
名義 | 株数 | 年間優待額 |
私 | 100株 | 4,864円 |
妻 | 100株 | 4,864円 |
長男 | 100株 | 4,864円 |
次男 | 100株 | 4,864円 |
合計 | 400株 | 19,456円 |
我が家の回収状況
97,400円の投資に対して合計回収額60,282円のため、回収率は61.9%となっています。
名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当金 | 合計回収額 | メモ |
自分 | 100株 | 30,500円 | 14,592円 | 427円 | 15,019円 | 回収率49.2% |
妻 | 100株 | 22,900円 | 14,592円 | 427円 | 15,019円 | 回収率65.6% |
長男 | 100株 | 22,000円 | 14,592円 | 530円 | 15,122円 | 回収率68.7% |
次男 | 100株 | 22,000円 | 14,592円 | 530円 | 15,122円 | 回収率68.7% |
合計 | 400株 | 97,400円 | 58,368円 | 1,914円 | 60,282円 | 回収率61.9% |
優待による回収
自分名義
30,500円の投資に対して優待取得額14,592円、平均優待利回り15.95%、回収率47.8%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022.1 | 買付 | 100株 | 30,500円 | |
2022.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
2023.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
2024.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
30,500円 | 14,592円 |
妻名義
22,900円の投資に対して優待取得額14,592円、平均優待利回り21.24%、回収率63.7%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022.1 | 買付 | 100株 | 22,900円 | |
2022.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
2023.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
2024.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
22,900円 | 14,592円 |
長男名義
22,200円の投資に対して優待取得額14,592円、平均優待利回り22.11%、回収率66.3%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022.1 | 買付 | 100株 | 22,000円 | |
2022.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
2023.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
2024.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
22,000円 | 14,592円 |
次男名義
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022.1 | 買付 | 100株 | 22,000円 | |
2022.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
2023.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
2024.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
22,000円 | 14,592円 |
配当金による回収
自分名義
30,500円の投資に対して配当金427円、平均税引き後配当利回りが0.53%、回収率1.4%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2022.1 | 買付 | 100株 | 30,500円 | |
2022.5 | 配当金 | 100株 | 128円 | |
2022.11 | 配当金 | 100株 | 73円 | |
2023.5 | 配当金 | 100株 | 48円 | |
2023.11 | 配当金 | 100株 | 73円 | |
2024.5 | 配当金 | 100株 | 105円 | |
30,500円 | 427円 |
妻名義
22,900円の投資に対して配当金427円、平均税引き後配当利回りが0.70%、回収率1.9%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2022.1 | 買付 | 100株 | 22,900円 | |
2022.5 | 配当金 | 100株 | 128円 | |
2022.11 | 配当金 | 100株 | 73円 | |
2023.5 | 配当金 | 100株 | 48円 | |
2023.11 | 配当金 | 100株 | 73円 | |
2024.5 | 配当金 | 100株 | 105円 | |
22,900円 | 427円 |
長男名義
22,000円の投資に対して配当金530円、平均税引き後配当利回りが0.91%、回収率2.4%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2022.1 | 買付 | 100株 | 22,000円 | |
2022.5 | 配当金 | 100株 | 160円 | |
2022.11 | 配当金 | 100株 | 90円 | |
2023.5 | 配当金 | 100株 | 60円 | |
2023.11 | 配当金 | 100株 | 90円 | |
2024.5 | 配当金 | 100株 | 130円 | |
22,000円 | 530円 |
次男名義
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2022.1 | 買付 | 100株 | 22,000円 | |
2022.5 | 配当金 | 100株 | 160円 | |
2022.11 | 配当金 | 100株 | 90円 | |
2023.5 | 配当金 | 100株 | 60円 | |
2023.11 | 配当金 | 100株 | 90円 | |
2024.5 | 配当金 | 100株 | 130円 | |
22,000円 | 530円 |
到着した優待
こちらに、実際に到着した優待品を紹介します。
2023年2月分
シミ対策薬用ピーリングジェル『ピールショット』が届きました。
2024年2月分
まぶた特化型美容ジェル『リッドキララ』が届きました。