ライトオン(7445)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
8月末の年1回です。
| 権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
| 8月末 | 11月上旬 | 翌年8月末 |
優待内容
Right-onの店舗で利用できる優待券が贈呈されます。オンラインショップでは使えません。

優待利回り
100株保有時の優待利回りは15.54%となります。
| 保有株数 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 100株 | 3,000円 | 19,300円 | 15.54% |
| 500株 | 5,000円 | 96,500円 | 5.18% |
| 1,000株 | 7,000円 | 193,000円 | 3.63% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2023年前半まで600円台だった株価が200円を切るまでに下がっています。


目標取得単価
次の表は、100株保有した場合の優待利回りです。
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 400円 | 3,000円 | 40,000円 | 7.50% |
| 375円 | 3,000円 | 37,500円 | 8.00% |
| 350円 | 3,000円 | 35,000円 | 8.57% |
| 325円 | 3,000円 | 32,500円 | 9.23% |
| 300円 | 3,000円 | 30,000円 | 10.00% |
| 275円 | 3,000円 | 27,500円 | 10.91% |
| 250円 | 3,000円 | 25,000円 | 12.00% |
| 225円 | 3,000円 | 22,500円 | 13.33% |
| 200円 | 3,000円 | 20,000円 | 15.00% |
| 175円 | 3,000円 | 17,500円 | 17.14% |
| 150円 | 3,000円 | 15,000円 | 20.00% |
我が家の保有状況
家族で100株ずつ保有しています。
| 名義 | 株数 | 年間優待額 |
| 自分 | 100株 | 3,000円 |
| 妻 | 100株 | 3,000円 |
| 長男 | 100株 | 3,000円 |
| 次男 | 100株 | 3,000円 |
| 合計 | 400株 | 12,000円 |
優待利用
主に子供の服を買うのに使っています。


