2023年12月権利分の優待券が到着しました。
優待品
4名義で合計8,500円分のお買物券が届きました。来年は合計10,000円になる予定です。
名義 | 株数 | 保有期間 | 通常優待額 | 長期保有分 | 合計優待額 |
自分 | 100株 | 3年以上 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 |
妻 | 100株 | 2年以上 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
長男 | 100株 | 2年以上 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
次男 | 100株 | 2年以上 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
合計 | 400株 | 4,000円 | 4,500円 | 8,500円 |
2023年12月の権利確定後、株価が3割くらい下がっています。
2024年になってから買い増ししたのですが、株価の動向を見守りたいと思います。
優待の紹介については、こちらの記事を参照ください。