マックハウス(7603)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 10万円以下で買える優待株を探している
- 10%を超える高利回りの優待株を探している
- 小学生以下の子供のいる家庭
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末、8月末の年2回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
2月末 | (確認中) | 翌年2月末 |
8月末 | (確認中) | (確認中) |
優待内容
衣類を取り扱うMac-House等の店舗で利用できる優待券、オンラインストアで使える割引券が贈呈されます。
https://www.mac-house.co.jp/company/ir.html より
優待価値
オンラインストアの割引券は3,000円以上の購入で1,000円割引と、使い勝手が悪いところもあるため、優待券の額面のみを優待価値として計算します。
優待利回り
100株を3年以上保有した場合の優待利回りは10.61%となります。
保有株数 | 保有期間 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
100株 | 3年未満 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 37,700円 | 5.31% |
100株 | 3年以上 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 37,700円 | 10.61% |
500株 | 3年未満 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 188,500円 | 3.18% |
500株 | 3年以上 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 188,500円 | 4.24% |
1,000株 | 3年未満 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 377,000円 | 2.65% |
1,000株 | 3年以上 | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 377,000円 | 3.18% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。ここ3年近くは底値圏の400円前後で推移しています。
目標取得単価
次の表は、100株を3年以上保有した場合の優待利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
750円 | 4,000円 | 75,000円 | 5.33% |
700円 | 4,000円 | 70,000円 | 5.71% |
650円 | 4,000円 | 65,000円 | 6.15% |
600円 | 4,000円 | 60,000円 | 6.67% |
550円 | 4,000円 | 55,000円 | 7.27% |
500円 | 4,000円 | 50,000円 | 8.00% |
450円 | 4,000円 | 45,000円 | 8.89% |
400円 | 4,000円 | 40,000円 | 10.00% |
350円 | 4,000円 | 35,000円 | 11.43% |
300円 | 4,000円 | 30,000円 | 13.33% |
250円 | 4,000円 | 25,000円 | 16.00% |
我が家の保有状況
自分と妻で100株ずつ保有しています。
名義 | 株数 | 保有期間 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 3年未満 | 2,000円 |
妻 | 100株 | 3年未満 | 2,000円 |
合計 | 200株 | 4,000円 |
我が家の回収状況
75,000円の投資に対して合計回収額2,000円のため、回収率は2.7%となっています。
名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | メモ |
自分 | 100株 | 37,500円 | 1,000円 | 回収率2.7% |
妻 | 100株 | 37,500円 | 1,000円 | 回収率2.7% |
合計 | 200株 | 75,000円 | 2,000円 | 回収率2.7% |
優待による回収
自分名義
37,500円の投資に対して優待取得額1,000円、回収率2.7%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022年12月 | 買付 | 100株 | 37,500円 | |
2023年5月 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
37,500円 | 1,000円 |
妻名義
37,500円の投資に対して優待取得額1,000円、回収率2.7%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022年12月 | 買付 | 100株 | 37,500円 | |
2023年5月 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
37,500円 | 1,000円 |
オススメ利用方法
子供服
子供の服を買うのに使おうと思っています。毎年サイズアップが発生するので、家計の助けになります。