千趣会(8165)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 5万円以下で買える優待を探している
- 8%を超える高優待利回りの銘柄を探している
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
6月末、12月末の年2回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
6月末 | 9月 | 翌年3月末 |
12月末 | 翌年3月 | 翌年9月末 |
優待内容
100株以上の保有で、ベルメゾンネットで利用可能な優待券が贈呈されます。保有株数や保有期間によって、次の通り金額が変動します。
https://www.senshukai.co.jp/main/top/ir/stockholder.html より
優待利回り
保有株数・期間別の優待利回りは次の通りです。100株を3年以上保有した場合に優待利回りが8.77%となります。
保有株数 | 保有期間 | 6月優待額 | 12月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
100株 | 1年未満 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 39,900円 | 5.01% |
100株 | 1年以上 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 | 39,900円 | 6.27% |
100株 | 2年以上 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 39,900円 | 7.52% |
100株 | 3年以上 | 1,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 39,900円 | 8.77% |
300株 | 1年未満 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 119,700円 | 3.34% |
300株 | 1年以上 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 119,700円 | 4.18% |
300株 | 2年以上 | 2,000円 | 3,500円 | 5,500円 | 119,700円 | 4.59% |
300株 | 3年以上 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | 119,700円 | 5.01% |
500株 | 1年未満 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 199,500円 | 4.01% |
500株 | 1年以上 | 4,000円 | 5,500円 | 9,500円 | 199,500円 | 4.76% |
500株 | 2年以上 | 4,000円 | 6,000円 | 10,000円 | 199,500円 | 5.01% |
500株 | 3年以上 | 4,000円 | 7,000円 | 11,000円 | 199,500円 | 5.51% |
1,000株 | 1年未満 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 399,000円 | 2.51% |
1,000株 | 1年以上 | 5,000円 | 7,000円 | 12,000円 | 399,000円 | 3.01% |
1,000株 | 2年以上 | 5,000円 | 8,000円 | 13,000円 | 399,000円 | 3.26% |
1,000株 | 3年以上 | 5,000円 | 9,000円 | 14,000円 | 399,000円 | 3.51% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2019年頃に200円台の時期がありましたが、ここ1年くらいは400円前後の株価で落ち着いています。
目標取得単価
次の表は、100株を3年以上保有した場合の利回りです。400円台でも十分に優待利回りが高いため、株価が下がるのを待つよりは早めに買って、3年以上保有による優待増額の恩恵を受ける時期を早める方が良い作戦かと思います。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
700円 | 3,500円 | 70,000円 | 5.00% |
650円 | 3,500円 | 65,000円 | 5.38% |
600円 | 3,500円 | 60,000円 | 5.83% |
550円 | 3,500円 | 55,000円 | 6.36% |
500円 | 3,500円 | 50,000円 | 7.00% |
450円 | 3,500円 | 45,000円 | 7.78% |
400円 | 3,500円 | 40,000円 | 8.75% |
350円 | 3,500円 | 35,000円 | 10.00% |
300円 | 3,500円 | 30,000円 | 11.67% |
250円 | 3,500円 | 25,000円 | 14.00% |
200円 | 3,500円 | 20,000円 | 17.50% |
我が家の保有状況
家族4人で100株ずつ保有しています。
名義 | 株数 | 保有期間 | 6月優待額 | 12月優待額 | 年間優待額 |
私 | 100株 | 3年以上 | 1,000円 | 2,500円 | 3,500円 |
妻 | 100株 | 1年以上 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 |
長男 | 100株 | 1年以上 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 |
次男 | 100株 | 1年以上 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 |
合計 | 400株 | 4,000円 | 7,000円 | 11,000円 |
我が家の回収状況
143,600円の投資に対して合計回収額24,759円のため、回収率は17.2%となっています。
名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当取得額 | 合計回収額 | メモ |
自分 | 100株 | 25,600円 | 11,000円 | 900円 | 11,900円 | 回収率46.5% |
妻 | 100株 | 39,000円 | 4,500円 | 559円 | 5,059円 | 回収率13.0% |
長男 | 100株 | 39,500円 | 3,500円 | 400円 | 3,900円 | 回収率9.9% |
次男 | 100株 | 39,500円 | 3,500円 | 400円 | 3,900円 | 回収率9.9% |
合計 | 400株 | 143,600円 | 22,500円 | 2,259円 | 24,759円 | 回収率17.2% |
優待による回収
自分名義
25,600円の投資に対して優待価値11,000円、平均優待利回り10.74%、回収率43.0%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待価値 | 優待利回り | メモ |
2019年1月 | 買付 | 100株 | 25,600円 | 株価256円 | ||
2019年9月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |||
2020年3月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | 7.81% | ||
2020年9月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |||
2021年3月 | 優待到着 | 100株 | 1,500円 | 9.77% | ||
2021年9月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |||
2022年3月 | 優待到着 | 100株 | 2,000円 | 11.72% | ||
2022年9月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |||
2023年3月 | 優待到着 | 100株 | 2,500円 | 13.67% | ||
25,600円 | 11,000円 | 10.74% | 回収率43.0% |
妻名義
39,000円の投資に対して優待価値4,500円、平均優待利回り5.77%、回収率11.5%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待価値 | 優待利回り | メモ |
2021年6月 | 買付 | 100株 | 39,000円 | 株価390円 | ||
2021年9月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |||
2022年3月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | 5.13% | ||
2022年9月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |||
2023年3月 | 優待到着 | 100株 | 1,500円 | 6.41% | ||
39,000円 | 4,500円 | 5.77% | 回収率11.5% |
長男名義
39,500円の投資に対して優待価値3,500円、平均優待利回り5.06%、回収率8.9%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待価値 | 優待利回り | メモ |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 39,500円 | 株価395円 | ||
2022年3月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |||
2022年9月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | 5.06% | ||
2023年3月 | 優待到着 | 100株 | 1,500円 | |||
39,500円 | 3,500円 | 5.06% | 回収率8.9% |
次男名義
39,500円の投資に対して優待価値3,500円、平均優待利回り5.06%、回収率8.9%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待価値 | 優待利回り | メモ |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 39,500円 | 株価395円 | ||
2022年3月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |||
2022年9月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | 5.06% | ||
2023年3月 | 優待到着 | 100株 | 1,500円 | |||
39,500円 | 3,500円 | 5.06% | 回収率8.9% |
配当金による回収
自分名義
25,600円の投資に対して配当金900円、平均配当利回り0.88%、回収率3.5%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 配当金 | 配当利回り | メモ |
2019年1月 | 買付 | 100株 | 25,600円 | 株価256円 | ||
2019年9月 | 配当金 | 100株 | 0円 | |||
2020年3月 | 配当金 | 100株 | 200円 | 0.78% | 1株当たり2円 | |
2020年9月 | 配当金 | 100株 | 0円 | |||
2021年3月 | 配当金 | 100株 | 0円 | 0.00% | ||
2021年9月 | 配当金 | 100株 | 300円 | 1株当たり3円 | ||
2022年3月 | 配当金 | 100株 | 400円 | 2.73% | 1株当たり4円 | |
2022年9月 | 配当金 | 100株 | 0円 | |||
2023年3月 | 配当金 | 100株 | 0円 | 0.00% | ||
25,600円 | 900円 | 0.88% | 回収率3.5% |
妻名義
39,000円の投資に対して配当金559円、平均配当利回り0.72%、回収率1.4%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 配当金 | 配当利回り | メモ |
2021年6月 | 買付 | 100株 | 39,000円 | 株価390円 | ||
2021年9月 | 配当金 | 100株 | 240円 | 1株当たり3円 | ||
2022年3月 | 配当金 | 100株 | 319円 | 1.43% | 1株当たり4円 | |
2022年9月 | 配当金 | 100株 | 0円 | |||
2023年3月 | 配当金 | 100株 | 0円 | 0.00% | ||
39,000円 | 559円 | 0.72% | 回収率1.4% |
長男名義
39,500円の投資に対して配当金400円、平均配当利回り1.01%、回収率1.0%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 配当金 | 配当利回り | メモ |
2021年6月 | 買付 | 100株 | 39,500円 | 株価395円 | ||
2022年3月 | 配当金 | 100株 | 400円 | 1株当たり4円 | ||
2022年9月 | 配当金 | 100株 | 0円 | 1.01% | ||
2023年3月 | 配当金 | 100株 | 0円 | |||
39,500円 | 400円 | 1.01% | 回収率1.0% |
次男名義
39,500円の投資に対して配当金400円、平均配当利回り1.01%、回収率1.0%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 配当金 | 配当利回り | メモ |
2021年6月 | 買付 | 100株 | 39,500円 | 株価395円 | ||
2022年3月 | 配当金 | 100株 | 400円 | 1株当たり4円 | ||
2022年9月 | 配当金 | 100株 | 0円 | 1.01% | ||
2023年3月 | 配当金 | 100株 | 0円 | |||
39,500円 | 400円 | 1.01% | 回収率1.0% |
オススメ利用方法
ベルメゾンネット
オススメするまでもなく、ここでしか使えないのですが、衣類や日用品を購入しています。複数名義の優待券を同時に利用可能なため、半年に1回、まとめて買い物しています。

まとめて1回で買い物するのが、送料の節約になるね