北の達人コーポレーション(2930)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 5万円以下で買える優待を探している
- 50%を超える高利回りの優待を探している
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末の年1回です。
| 権利確定時期 | 優待発送時期 |
| 2月末 | (未定) |
発売前の商品が優待品となったため、2026年分については発送時期が未定となっています。
優待内容
100株以上の保有で、自社商品が贈呈されます。
2025年12月15日に優待拡充の適時開示があり、優待品の価格が4,864円から7,370円へ増額されています。


健康食品・化粧品を取り扱う会社だよ
優待価値
過去の優待品は実売価格が定価に近かったため、会社サイトに記載の7,370円(税込)を当サイトでも優待価値とします。
優待利回り
100株保有時の優待利回りは、51.54%となります。
また、予想配当は1株あたり3.5円で、配当利回りは2.45%、合計利回りは53.99%となります。
| 保有株数 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
| 100株 | 7,370円 | 14,300円 | 51.54% | 2.45% | 53.99% |

2年保有すれば、投資額を全額回収できるね
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2024年4月頃から株価が100円台で推移しています。


目標取得単価
こちらは100株保有時の利回りとなります。
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
| 350円 | 7,370円 | 35,000円 | 21.06% | 1.00% | 22.06% |
| 325円 | 7,370円 | 32,500円 | 22.68% | 1.08% | 23.75% |
| 300円 | 7,370円 | 30,000円 | 24.57% | 1.17% | 25.73% |
| 275円 | 7,370円 | 27,500円 | 26.80% | 1.27% | 28.07% |
| 250円 | 7,370円 | 25,000円 | 29.48% | 1.40% | 30.88% |
| 225円 | 7,370円 | 22,500円 | 32.76% | 1.56% | 34.31% |
| 200円 | 7,370円 | 20,000円 | 36.85% | 1.75% | 38.60% |
| 175円 | 7,370円 | 17,500円 | 42.11% | 2.00% | 44.11% |
| 150円 | 7,370円 | 15,000円 | 49.13% | 2.33% | 51.47% |
| 125円 | 7,370円 | 12,500円 | 58.96% | 2.80% | 61.76% |
| 100円 | 7,370円 | 10,000円 | 73.70% | 3.50% | 77.20% |
我が家の保有状況
家族4人で100株ずつ保有しています。
| 名義 | 株数 | 年間優待額 |
| 自分 | 100株 | 7,370円 |
| 妻 | 100株 | 7,370円 |
| 長男 | 100株 | 7,370円 |
| 次男 | 100株 | 7,370円 |
| 合計 | 400株 | 29,480円 |
我が家の回収状況
97,900円の投資に対して合計回収額77,824円のため、回収率は83.4%となっています。
| 名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当金 | 合計回収額 | メモ |
| 自分 | 100株 | 31,100円 | 19,456円 | 844円 | 20,300円 | 回収率65.3% |
| 妻 | 100株 | 22,800円 | 19,456円 | 844円 | 20,300円 | 回収率89.0% |
| 長男 | 100株 | 22,000円 | 19,456円 | 1,050円 | 20,506円 | 回収率93.2% |
| 次男 | 100株 | 22,000円 | 19,456円 | 1,050円 | 20,506円 | 回収率93.2% |
| 合計 | 400株 | 97,900円 | 77,824円 | 3,788円 | 81,612円 | 回収率83.4% |
2026年2月分の優待で回収率100%を達成する見込です。
優待による回収
自分名義
31,100円の投資に対して優待取得額19,456円、回収率62.6%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2022.1 | 買付 | 100株 | 30,500円 | |
| 2022.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 2024.12 | 売却 | 0株 | -13,700円 | |
| 2024.12 | 買付 | 100株 | 14,300円 | |
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 31,100円 | 19,456円 |

2024年12月に損益通算のため一度売ったのですが、買い戻すまでに株価が少し上がってしまいました。
妻名義
22,800円の投資に対して優待取得額19,456円、回収率85.3%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2022.1 | 買付 | 100株 | 22,900円 | |
| 2022.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 2024.12 | 売却 | 0株 | -13,800円 | |
| 2024.12 | 買付 | 100株 | 13,700円 | |
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 22,800円 | 19,456円 |
長男名義
22,200円の投資に対して優待取得額19,456円、回収率88.4%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2022.1 | 買付 | 100株 | 22,000円 | |
| 2022.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 22,000円 | 19,456円 |
次男名義
22,200円の投資に対して優待取得額19,456円、回収率88.4%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2022.1 | 買付 | 100株 | 22,000円 | |
| 2022.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 2023.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 4,864円 | |
| 22,000円 | 19,456円 |
配当金による回収
自分名義
31,100円の投資に対して配当金844円、回収率2.7%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
| 2022.1 | 買付 | 100株 | 30,500円 | |
| 2022.5 | 配当 | 100株 | 128円 | |
| 2022.11 | 配当 | 100株 | 73円 | |
| 2023.5 | 配当 | 100株 | 48円 | |
| 2023.11 | 配当 | 100株 | 73円 | |
| 2024.5 | 配当 | 100株 | 105円 | |
| 2024.11 | 配当 | 100株 | 105円 | |
| 2024.12 | 売却 | 0株 | -13,700円 | |
| 2024.12 | 買付 | 100株 | 14,300円 | |
| 2025.6 | 配当 | 100株 | 176円 | |
| 2025.12 | 配当 | 100株 | 136円 | |
| 31,100円 | 844円 |
妻名義
22,900円の投資に対して配当金844円、平均税引き後配当利回りが0.77%、回収率3.7%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
| 2022.1 | 買付 | 100株 | 22,900円 | |
| 2022.5 | 配当 | 100株 | 128円 | |
| 2022.11 | 配当 | 100株 | 73円 | |
| 2023.5 | 配当 | 100株 | 48円 | |
| 2023.11 | 配当 | 100株 | 73円 | |
| 2024.5 | 配当 | 100株 | 105円 | |
| 2024.11 | 配当 | 100株 | 105円 | |
| 2024.12 | 売却 | 0株 | -13,800円 | |
| 2024.12 | 買付 | 100株 | 13,700円 | |
| 2025.6 | 配当 | 100株 | 176円 | |
| 2025.12 | 配当 | 100株 | 136円 | |
| 22,800円 | 844円 |
長男名義
22,000円の投資に対して配当金1,050円、回収率4.8%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
| 2022.1 | 買付 | 100株 | 22,000円 | |
| 2022.5 | 配当 | 100株 | 160円 | |
| 2022.11 | 配当 | 100株 | 90円 | |
| 2023.5 | 配当 | 100株 | 60円 | |
| 2023.11 | 配当 | 100株 | 90円 | |
| 2024.5 | 配当 | 100株 | 130円 | |
| 2024.11 | 配当 | 100株 | 130円 | |
| 2025.5 | 配当 | 100株 | 220円 | |
| 2025.11 | 配当 | 100株 | 170円 | |
| 22,000円 | 1,050円 |
次男名義
22,000円の投資に対して配当金1,050円、回収率4.8%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
| 2022.1 | 買付 | 100株 | 22,000円 | |
| 2022.5 | 配当 | 100株 | 160円 | |
| 2022.11 | 配当 | 100株 | 90円 | |
| 2023.5 | 配当 | 100株 | 60円 | |
| 2023.11 | 配当 | 100株 | 90円 | |
| 2024.5 | 配当 | 100株 | 130円 | |
| 2024.11 | 配当 | 100株 | 130円 | |
| 2025.5 | 配当 | 100株 | 220円 | |
| 2025.11 | 配当 | 100株 | 170円 | |
| 22,000円 | 1,050円 |
到着した優待
こちらに、実際に到着した優待品を紹介します。
2023年2月分
シミ対策薬用ピーリングジェル『ピールショット』が届きました。
2024年2月分
まぶた特化型美容ジェル『リッドキララ』が届きました。



