アステナホールディングス(8095)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
11月末の年1回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待申込期限 |
11月末 | 翌年2月 | 翌年4月 |
優待内容
100株以上を1年以上保有で、自社商品または他の商品が贈呈されます。自社商品の方が金額が大きいです。
https://www.astena-hd.com/dcms_media/other/20230222yutai.pdf より
優待価値
金額の大きい自社商品を選択した場合の相当額を優待価値とします。
優待利回り
100株を3年以上保有した場合の優待利回りは、11.57%となります。
また、予想配当は1株あたり18円で、配当利回りは4.17%、合計利回りは15.74%となります。
保有株数 | 保有期間 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 1年以上 | 3,000円 | 43,200円 | 6.94% | 4.17% | 11.11% |
100株 | 3年以上 | 5,000円 | 43,200円 | 11.57% | 4.17% | 15.74% |
1,000株 | 1年以上 | 5,000円 | 432,000円 | 1.16% | 4.17% | 5.32% |
1,000株 | 3年以上 | 10,000円 | 432,000円 | 2.31% | 4.17% | 6.48% |
配当目的での保有もオススメです。
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。ここ1年ほどは現在の株価は400円台で推移しています。
目標取得単価
100株を3年以上保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
600円 | 5,000円 | 60,000円 | 8.33% | 3.00% | 11.33% |
575円 | 5,000円 | 57,500円 | 8.70% | 3.13% | 11.83% |
550円 | 5,000円 | 55,000円 | 9.09% | 3.27% | 12.36% |
525円 | 5,000円 | 52,500円 | 9.52% | 3.43% | 12.95% |
500円 | 5,000円 | 50,000円 | 10.00% | 3.60% | 13.60% |
475円 | 5,000円 | 47,500円 | 10.53% | 3.79% | 14.32% |
450円 | 5,000円 | 45,000円 | 11.11% | 4.00% | 15.11% |
425円 | 5,000円 | 42,500円 | 11.76% | 4.24% | 16.00% |
400円 | 5,000円 | 40,000円 | 12.50% | 4.50% | 17.00% |
375円 | 5,000円 | 37,500円 | 13.33% | 4.80% | 18.13% |
350円 | 5,000円 | 35,000円 | 14.29% | 5.14% | 19.43% |
我が家の保有状況
私と妻で100株ずつ保有しています。
名義 | 株数 | 保有期間 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 1年以上 | 3,000円 |
妻 | 100株 | 1年未満 | 0円 |
合計 | 200株 | 3,000円 |
我が家の回収状況
101,000円の投資に対して合計回収額5,872円のため、回収率は5.8%となっています。
名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当取得額 | 合計回収額 | メモ |
自分 | 100株 | 57,300円 | 3,000円 | 2,154円 | 5,154円 | 回収率9.0% |
妻 | 100株 | 43,800円 | 0円 | 718円 | 718円 | 回収率1.6% |
合計 | 200株 | 101,100円 | 3,000円 | 2,872円 | 5,872円 | 回収率5.8% |
優待による回収
自分名義
57,300円の投資に対して優待価値3,000円、平均優待利回り5.24%、回収率5.2%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待価値 | 優待利回り | メモ |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 57,300円 | 株価573円 | ||
2022年2月 | 優待到着 | 100株 | 3,000円 | 5.24% | ||
57,300円 | 3,000円 | 5.24% | 回収率5.2% |
配当金による回収
自分名義
57,300円の投資に対して配当金2,154円、平均配当利回り2.51%、回収率3.8%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 配当金 | 配当利回り | メモ |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 57,300円 | 株価573円 | ||
2022年2月 | 配当金 | 100株 | 718円 | 2.51% | 1株当たり9円 | |
2022年8月 | 配当金 | 100株 | 718円 | 2.51% | 1株当たり9円 | |
2022年2月 | 配当金 | 100株 | 718円 | 2.51% | 1株当たり9円 | |
57,300円 | 2,154円 | 2.51% | 回収率3.8% |
妻名義
43,800円の投資に対して配当金718円、平均配当利回り3.28%、回収率1.6%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 配当金 | 配当利回り | メモ |
2022年9月 | 買付 | 100株 | 43,800円 | 株価438円 | ||
2023年2月 | 配当金 | 100株 | 718円 | 3.28% | 1株当たり9円 | |
43,800円 | 718円 | 3.28% | 回収率1.6% |