SANKO MARKETING FOODS(2762)の株主優待の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
6月末、12月末の年2回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 |
6月末 | 9月~10月 |
12月末 | 4月~5月 |
優待内容
グループ飲食店で利用できる「30%割引券」と「東京チカラめしカレー」が贈呈されます。
https://www.sankofoods.com/ir/stock/benefit/ より
保有株数・期間によって、割引券とカレーの量が変わります。
保有株数 | 保有期間 | 6月優待 | 12月優待 | 年間優待 |
100株 | 半年以上 | 割引券1枚 カレー2食 | 割引券1枚 カレー2食 | 割引券2枚 カレー4食 |
100株 | 1年半以上 | 割引券2枚 カレー2食 | 割引券2枚 カレー2食 | 割引券4枚 カレー4食 |
100株 | 3年以上 | 割引券3枚 カレー3食 | 割引券3枚 カレー3食 | 割引券6枚 カレー6食 |
200株 | 半年以上 | 割引券2枚 カレー2食 | 割引券2枚 カレー2食 | 割引券4枚 カレー4食 |
200株 | 1年半以上 | 割引券3枚 カレー3食 | 割引券3枚 カレー3食 | 割引券6枚 カレー6食 |
200株 | 3年以上 | 割引券4枚 カレー4食 | 割引券4枚 カレー4食 | 割引券8枚 カレー8食 |
500株 | 半年以上 | 割引券3枚 カレー3食 | 割引券3枚 カレー3食 | 割引券6枚 カレー6食 |
500株 | 1年半以上 | 割引券4枚 カレー4食 | 割引券4枚 カレー4食 | 割引券8枚 カレー8食 |
500株 | 3年以上 | 割引券5枚 カレー5食 | 割引券5枚 カレー5食 | 割引券10枚 カレー10食 |
優待価値
本ブログでは、「東京チカラめしカレー」を金額換算したものを優待価値とします。
amazonで20食が6,400円で販売されているため、1食320円として計算します。
優待利回り
100株を3年以上保有した場合の優待利回りは12.23%となります。
保有株数 | 保有期間 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
100株 | 半年以上 | 1,280円 | 15,700円 | 8.15% |
100株 | 1年半以上 | 1,280円 | 15,700円 | 8.15% |
100株 | 3年以上 | 1,920円 | 15,700円 | 12.23% |
200株 | 半年以上 | 1,280円 | 31,400円 | 4.08% |
200株 | 1年半以上 | 1,920円 | 31,400円 | 6.11% |
200株 | 3年以上 | 2,560円 | 31,400円 | 8.15% |
500株 | 半年以上 | 1,920円 | 78,500円 | 2.45% |
500株 | 1年半以上 | 2,560円 | 78,500円 | 3.26% |
500株 | 3年以上 | 3,200円 | 78,500円 | 4.08% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。ここ最近は150円付近で推移しています。
目標取得単価
100株を3年以上保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
200円 | 1,920円 | 20,000円 | 9.60% |
190円 | 1,920円 | 19,000円 | 10.11% |
180円 | 1,920円 | 18,000円 | 10.67% |
170円 | 1,920円 | 17,000円 | 11.29% |
160円 | 1,920円 | 16,000円 | 12.00% |
150円 | 1,920円 | 15,000円 | 12.80% |
140円 | 1,920円 | 14,000円 | 13.71% |
130円 | 1,920円 | 13,000円 | 14.77% |
120円 | 1,920円 | 12,000円 | 16.00% |
110円 | 1,920円 | 11,000円 | 17.45% |
100円 | 1,920円 | 10,000円 | 19.20% |
我が家の保有状況
最近、自分と妻で100株ずつ買付しました。2023年6月から優待が貰えます。
名義 | 株数 | 保有期間 | 6月優待額 | 12月優待額 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 半年未満 | 0円 | 0円 | 0円 |
妻 | 100株 | 半年未満 | 0円 | 0円 | 0円 |
合計 | 200株 | 0円 | 0円 | 0円 |