鉄人化ホールディングス(2404)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 5万円以下で買える優待株を探している
- 10%を超える高利回りの優待株を探している
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
8月末の年1回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
8月末 | 11月下旬 | 翌年12月末 |
優待内容
カラオケの鉄人、直久らーめん、美容サロン(Bianca、Rich to)の店舗で利用可能な優待券(下記①)、らーめんギフトセットなど(下記②)が贈呈されます。
①②の両方貰えます
優待価値
当ブログでは100株保有時の優待価値を次の通り4,530円としました。
優待品 | 優待価値 | メモ |
①ご優待券 | 3,000円 | |
②スパークリングワイン or 直久らーめんギフトセット | 1,530円 | ラーメンの市価より |
合計 | 4,530円 |
らーめんギフトセットの価格については、こちらを参考にしてください。
優待利回り
100株保有時の優待利回りは12.14%となります。
保有株数 | 優待券 | ラーメン | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
100株 | 3,000円 | 1,530円 | 4,530円 | 37,300円 | 12.14% |
500株 | 5,000円 | 1,530円 | 6,530円 | 186,500円 | 3.50% |
1,000株 | 25,000円 | 1,530円 | 26,530円 | 373,000円 | 7.11% |
5,000株 | 50,000円 | 1,530円 | 51,530円 | 1,865,000円 | 2.76% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。
目標取得単価
100株を保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
800円 | 4,530円 | 80,000円 | 5.66% |
750円 | 4,530円 | 75,000円 | 6.04% |
700円 | 4,530円 | 70,000円 | 6.47% |
650円 | 4,530円 | 65,000円 | 6.97% |
600円 | 4,530円 | 60,000円 | 7.55% |
550円 | 4,530円 | 55,000円 | 8.24% |
500円 | 4,530円 | 50,000円 | 9.06% |
450円 | 4,530円 | 45,000円 | 10.07% |
400円 | 4,530円 | 40,000円 | 11.33% |
350円 | 4,530円 | 35,000円 | 12.94% |
300円 | 4,530円 | 30,000円 | 15.10% |
250円 | 4,530円 | 25,000円 | 18.12% |
我が家の保有状況
らーめんギフトが美味しかったので、家族で100株ずつに買い増ししました。
名義 | 株数 | 優待相当額 |
自分 | 100株 | 4,530円 |
妻 | 100株 | 4,530円 |
長男 | 100株 | 4,530円 |
次男 | 100株 | 4,530円 |
合計 | 400株 | 18,120円 |