ライトオン(7445)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 5万円以下で買える優待株を探している
- 小学生以下の子供のいる家庭
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
8月末の年1回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
8月末 | 11月上旬 | 翌年8月末 |
優待内容
Right-onの店舗で利用できる優待券が贈呈されます。オンラインショップでは使えません。
https://biz.right-on.co.jp/ir/yuutai.php より
優待利回り
100株保有時の優待利回りは7.04%となります。
保有株数 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
100株 | 3,000円 | 42,600円 | 7.04% |
500株 | 5,000円 | 213,000円 | 2.35% |
1,000株 | 7,000円 | 426,000円 | 1.64% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2023年後半に株価が400円台に突入し、優待利回りが7%前後になっています。
目標取得単価
次の表は、100株保有した場合の優待利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
800円 | 3,000円 | 80,000円 | 3.75% |
750円 | 3,000円 | 75,000円 | 4.00% |
700円 | 3,000円 | 70,000円 | 4.29% |
650円 | 3,000円 | 65,000円 | 4.62% |
600円 | 3,000円 | 60,000円 | 5.00% |
550円 | 3,000円 | 55,000円 | 5.45% |
500円 | 3,000円 | 50,000円 | 6.00% |
450円 | 3,000円 | 45,000円 | 6.67% |
400円 | 3,000円 | 40,000円 | 7.50% |
350円 | 3,000円 | 35,000円 | 8.57% |
300円 | 3,000円 | 30,000円 | 10.00% |
我が家の保有状況
家族で100株ずつ保有しています。
名義 | 株数 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 3,000円 |
妻 | 100株 | 3,000円 |
長男 | 100株 | 3,000円 |
次男 | 100株 | 3,000円 |
合計 | 400株 | 12,000円 |
主に子供の服を買うのに使う予定です。