シード(7743)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
3月末の年1回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待申込期限 |
3月末 | 6月下旬頃 | 8月末 |
優待内容
A、B、Cの3コースがあります。
私はコンタクトレンズを使わないので、名産品が貰えるCコース1択になります。
優待利回り
Cコースを申込する前提で、100株を3年以上保有した場合の優待利回りは、5.85%となります。
また、会社予想配当は1株あたり15円で、配当利回りは2.92%、合計利回りは8.77%となります。
保有株数 | 保有期間 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 1年以上 | 1,000円 | 51,300円 | 1.95% | 2.92% | 4.87% |
100株 | 3年以上 | 3,000円 | 51,300円 | 5.85% | 2.92% | 8.77% |
1,000株 | 1年以上 | 3,000円 | 513,000円 | 0.58% | 2.92% | 3.51% |
1,000株 | 3年以上 | 5,000円 | 513,000円 | 0.97% | 2.92% | 3.90% |
3,000株 | 1年以上 | 4,000円 | 1,539,000円 | 0.26% | 2.92% | 3.18% |
3,000株 | 3年以上 | 6,000円 | 1,539,000円 | 0.39% | 2.92% | 3.31% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。
目標取得単価
次の表は、100株を3年以上保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
700円 | 3,000円 | 70,000円 | 4.29% | 2.14% | 6.43% |
675円 | 3,000円 | 67,500円 | 4.44% | 2.22% | 6.67% |
650円 | 3,000円 | 65,000円 | 4.62% | 2.31% | 6.92% |
625円 | 3,000円 | 62,500円 | 4.80% | 2.40% | 7.20% |
600円 | 3,000円 | 60,000円 | 5.00% | 2.50% | 7.50% |
575円 | 3,000円 | 57,500円 | 5.22% | 2.61% | 7.83% |
550円 | 3,000円 | 55,000円 | 5.45% | 2.73% | 8.18% |
525円 | 3,000円 | 52,500円 | 5.71% | 2.86% | 8.57% |
500円 | 3,000円 | 50,000円 | 6.00% | 3.00% | 9.00% |
475円 | 3,000円 | 47,500円 | 6.32% | 3.16% | 9.47% |
450円 | 3,000円 | 45,000円 | 6.67% | 3.33% | 10.00% |
我が家の保有状況
自分が100株を保有しています。
名義 | 株数 | 保有期間 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 1年未満 | 0円 |