はじめに
毎月5万円、個別株を積立した場合のシミュレーションをするシリーズ第2回です。
新NISAで買うのはオルカン1択みたいな風潮に対して否定はしませんが、為替リスク(±50%程度を個人的には想定)もあるため将来的な取り崩しのことも考えると、ある程度の金額は国内株式での資産形成が必須かと個人的に考えています。
最近は配当利回りの高い国内株式も多く、長くポジションを育てることで超大企業株&超評価益&超高配当の総取りを目指します。基本的な投資方針は次の通りです。
- 時価総額の高い銘柄(=超大企業)に投資
- 現時点での配当利回りが2%以上の銘柄に投資
- ドルコスト法による積立で平均取得単価を抑えて大きなキャピタルゲインを狙う
- 将来的な1株当たりの配当額増加による、取得金額に対する超高配当利回りを狙う
投資先は、時価総額が国内2位の三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)です。

積立ルール
SBI証券の国内株式積立で次の設定とします。
設定項目 | 設定値 |
預り区分 | NISA |
課税枠シフト注文 | 設定しない |
買付数量指定 | 金額指定 |
買付金額 | 60,000円 |
積立コース | 毎月 |
設定日 | 毎月15日 |
ボーナス月設定 | 設定しない |
買付金額を6万円にする理由
毎月5万円を積立した場合の結果を確認するにも関わらず、設定上の買付金額が6万円になっているのは誤記ではなく、実際の買付金額を5万円に近づけるためです。
買付金額が50,000円だった場合、例えば取引前日の終値が2,500円だったとすると50,000÷2,500=20株くらい買えそうな気がしますが、取引日にも株価は変動します。

SBI証券:日株積立(国内株式積立)より
株式の積立は上記のルールとなっており、例えば前日2,500円だった株価が当日にストップ高となった場合は株価3,000円となるため、50,000÷3,000=16.666の小数点以下を切り捨てした16株で発注することになりますが、始値が2,500円前後だった場合の買付金額は40,000円前後となります。
そのため、買付金額を少し多めに設定しておいて、結果的に50,000円に近い買付金額となるように調整します。
2024年から積立した場合(新NISA開始から)
新NISAが開始した2024年から積立を開始した場合の結果は次の通りです。
月別取得株数・約定金額など
年月 | 取得株数 | 約定金額 | 累計株数 | 累計約定金額 | 平均取得単価 | 評価額 | 累計配当金額 | 配当込評価額 | 評価損益(%) |
2024.1 | 38 | 48,545 | 38 | 48,545 | 1,277.50 | 48,545 | 0 | 48,545 | 0.0% |
2024.2 | 35 | 49,683 | 73 | 98,228 | 1,345.58 | 103,624 | 0 | 103,624 | 5.5% |
2024.3 | 31 | 46,593 | 104 | 144,821 | 1,392.50 | 156,312 | 2,132 | 158,444 | 9.4% |
2024.4 | 30 | 45,750 | 134 | 190,571 | 1,422.17 | 204,350 | 2,132 | 206,482 | 8.3% |
2024.5 | 29 | 46,893 | 163 | 237,464 | 1,456.83 | 263,571 | 2,132 | 265,703 | 11.9% |
2024.6 | 30 | 46,860 | 193 | 284,324 | 1,473.18 | 301,466 | 2,132 | 303,598 | 6.8% |
2024.7 | 27 | 47,520 | 220 | 331,844 | 1,508.38 | 387,200 | 2,132 | 389,332 | 17.3% |
2024.8 | 34 | 50,218 | 254 | 382,062 | 1,504.18 | 375,158 | 2,132 | 377,290 | -1.2% |
2024.9 | 34 | 49,487 | 288 | 431,549 | 1,498.43 | 419,184 | 9,332 | 428,516 | -0.7% |
2024.10 | 30 | 47,850 | 318 | 479,399 | 1,507.54 | 507,210 | 9,332 | 516,542 | 7.7% |
2024.11 | 27 | 49,410 | 345 | 528,809 | 1,532.78 | 631,350 | 9,332 | 640,682 | 21.2% |
2024.12 | 26 | 48,334 | 371 | 577,143 | 1,555.64 | 689,689 | 9,332 | 699,021 | 21.1% |
2025.1 | 26 | 48,880 | 397 | 626,023 | 1,576.88 | 746,360 | 9,332 | 755,692 | 20.7% |
2025.2 | 25 | 48,800 | 422 | 674,823 | 1,599.11 | 823,744 | 9,332 | 833,076 | 23.5% |
2025.3 | 23 | 46,460 | 445 | 721,283 | 1,620.86 | 898,900 | 26,687 | 925,587 | 28.3% |
2025.4 | 29 | 48,546 | 474 | 769,829 | 1,624.11 | 793,476 | 26,687 | 820,163 | 6.5% |
2025.5 | 25 | 48,625 | 499 | 818,454 | 1,640.19 | 970,555 | 26,687 | 997,242 | 21.8% |
2025.6 | 25 | 48,638 | 524 | 867,091 | 1,654.75 | 1,019,442 | 26,687 | 1,046,129 | 20.6% |
2025.7 | 25 | 50,113 | 549 | 917,204 | 1,670.68 | 1,100,471 | 26,687 | 1,127,158 | 22.9% |
2025.8 | 21 | 47,670 | 570 | 964,874 | 1,692.76 | 1,293,900 | 26,687 | 1,320,587 | 36.9% |
累計資産状況(グラフ)
グラフの右側の目盛が配当利回り(%)、左側の目盛は各種金額(円)となります。

2020年から積立した場合
積立を5年以上続けた場合にどうなるか確認のため、2020年から積立を開始した場合の結果を合わせて紹介します。
月別取得株数・約定金額など
年月 | 取得株数 | 約定金額 | 累計株数 | 累計約定金額 | 平均取得単価 | 評価額 | 累計配当金額 | 配当込評価額 | 評価損益(%) |
2020.1 | 88 | 50,574 | 88 | 50,574 | 574.70 | 50,574 | 0 | 50,574 | 0.0% |
2020.2 | 89 | 50,481 | 177 | 101,054 | 570.93 | 100,394 | 0 | 100,394 | -0.7% |
2020.3 | 125 | 49,750 | 302 | 150,804 | 499.35 | 120,196 | 3,775 | 123,971 | -17.8% |
2020.4 | 118 | 49,678 | 420 | 200,482 | 477.34 | 176,820 | 3,775 | 180,595 | -9.9% |
2020.5 | 123 | 50,430 | 543 | 250,912 | 462.09 | 222,630 | 3,775 | 226,405 | -9.8% |
2020.6 | 115 | 50,175 | 658 | 301,087 | 457.58 | 287,085 | 3,775 | 290,860 | -3.4% |
2020.7 | 118 | 50,315 | 776 | 351,402 | 452.84 | 330,886 | 3,775 | 334,661 | -4.8% |
2020.8 | 116 | 50,112 | 892 | 401,514 | 450.13 | 385,344 | 3,775 | 389,119 | -3.1% |
2020.9 | 113 | 50,805 | 1,005 | 452,319 | 450.07 | 451,848 | 16,338 | 468,186 | 3.5% |
2020.10 | 119 | 49,932 | 1,124 | 502,251 | 446.84 | 471,630 | 16,338 | 487,968 | -2.8% |
2020.11 | 114 | 51,836 | 1,238 | 554,087 | 447.57 | 562,919 | 16,338 | 579,256 | 4.5% |
2020.12 | 113 | 50,726 | 1,351 | 604,813 | 447.68 | 606,464 | 16,338 | 622,801 | 3.0% |
2021.1 | 99 | 50,322 | 1,450 | 655,135 | 451.82 | 737,035 | 16,338 | 753,373 | 15.0% |
2021.2 | 95 | 51,110 | 1,545 | 706,245 | 457.12 | 831,210 | 16,338 | 847,548 | 20.0% |
2021.3 | 86 | 51,600 | 1,631 | 757,845 | 464.65 | 978,600 | 36,725 | 1,015,325 | 34.0% |
2021.4 | 87 | 51,765 | 1,718 | 809,610 | 471.25 | 1,022,210 | 36,725 | 1,058,935 | 30.8% |
2021.5 | 84 | 51,248 | 1,802 | 860,858 | 477.72 | 1,099,400 | 36,725 | 1,136,125 | 32.0% |
2021.6 | 85 | 51,255 | 1,887 | 912,113 | 483.37 | 1,137,861 | 36,725 | 1,174,586 | 28.8% |
2021.7 | 86 | 50,912 | 1,973 | 963,025 | 488.10 | 1,168,016 | 36,725 | 1,204,741 | 25.1% |
2021.8 | 84 | 50,820 | 2,057 | 1,013,845 | 492.88 | 1,244,485 | 36,725 | 1,281,210 | 26.4% |
2021.9 | 80 | 51,432 | 2,137 | 1,065,277 | 498.49 | 1,373,877 | 65,575 | 1,439,452 | 35.1% |
2021.10 | 80 | 52,272 | 2,217 | 1,117,549 | 504.08 | 1,448,588 | 65,575 | 1,514,162 | 35.5% |
2021.11 | 80 | 52,096 | 2,297 | 1,169,645 | 509.21 | 1,495,806 | 65,575 | 1,561,381 | 33.5% |
2021.12 | 82 | 51,758 | 2,379 | 1,221,403 | 513.41 | 1,501,625 | 65,575 | 1,567,199 | 28.3% |
2022.1 | 69 | 49,004 | 2,448 | 1,270,407 | 518.96 | 1,738,570 | 65,575 | 1,804,144 | 42.0% |
2022.2 | 66 | 49,632 | 2,514 | 1,320,039 | 525.08 | 1,890,528 | 65,575 | 1,956,103 | 48.2% |
2022.3 | 68 | 49,654 | 2,582 | 1,369,693 | 530.48 | 1,885,376 | 103,014 | 1,988,390 | 45.2% |
2022.4 | 66 | 49,302 | 2,648 | 1,418,995 | 535.87 | 1,978,056 | 103,014 | 2,081,070 | 46.7% |
2022.5 | 68 | 50,320 | 2,716 | 1,469,315 | 540.98 | 2,009,840 | 103,014 | 2,112,854 | 43.8% |
2022.6 | 67 | 49,118 | 2,783 | 1,518,432 | 545.61 | 2,040,217 | 103,014 | 2,143,231 | 41.1% |
2022.7 | 69 | 48,990 | 2,852 | 1,567,422 | 549.59 | 2,024,920 | 103,014 | 2,127,934 | 35.8% |
2022.8 | 68 | 49,293 | 2,920 | 1,616,716 | 553.67 | 2,116,708 | 103,014 | 2,219,722 | 37.3% |
2022.9 | 68 | 49,205 | 2,988 | 1,665,920 | 557.54 | 2,162,117 | 150,822 | 2,312,938 | 38.8% |
2022.10 | 79 | 52,867 | 3,067 | 1,718,787 | 560.41 | 2,052,436 | 150,822 | 2,203,258 | 28.2% |
2022.11 | 70 | 49,707 | 3,137 | 1,768,494 | 563.75 | 2,227,584 | 150,822 | 2,378,405 | 34.5% |
2022.12 | 66 | 49,969 | 3,203 | 1,818,463 | 567.74 | 2,424,991 | 150,822 | 2,575,813 | 41.6% |
2023.1 | 53 | 52,581 | 3,256 | 1,871,044 | 574.64 | 3,230,278 | 150,822 | 3,381,099 | 80.7% |
2023.2 | 53 | 51,940 | 3,309 | 1,922,984 | 581.14 | 3,242,820 | 150,822 | 3,393,642 | 76.5% |
2023.3 | 61 | 52,783 | 3,370 | 1,975,767 | 586.28 | 2,916,061 | 204,742 | 3,120,803 | 58.0% |
2023.4 | 60 | 51,642 | 3,430 | 2,027,409 | 591.08 | 2,952,201 | 204,742 | 3,156,943 | 55.7% |
2023.5 | 58 | 50,582 | 3,488 | 2,077,991 | 595.75 | 3,041,885 | 204,742 | 3,246,626 | 56.2% |
2023.6 | 52 | 51,428 | 3,540 | 2,129,419 | 601.53 | 3,501,060 | 204,742 | 3,705,802 | 74.0% |
2023.7 | 44 | 46,574 | 3,584 | 2,175,993 | 607.14 | 3,793,664 | 204,742 | 3,998,406 | 83.8% |
2023.8 | 42 | 46,935 | 3,626 | 2,222,928 | 613.05 | 4,052,055 | 204,742 | 4,256,797 | 91.5% |
2023.9 | 37 | 49,210 | 3,663 | 2,272,138 | 620.29 | 4,871,790 | 279,833 | 5,151,623 | 126.7% |
2023.10 | 39 | 48,029 | 3,702 | 2,320,167 | 626.73 | 4,559,013 | 279,833 | 4,838,846 | 108.6% |
2023.11 | 37 | 48,267 | 3,739 | 2,368,433 | 633.44 | 4,877,526 | 279,833 | 5,157,359 | 117.8% |
2023.12 | 39 | 47,619 | 3,778 | 2,416,052 | 639.51 | 4,612,938 | 279,833 | 4,892,771 | 102.5% |
2024.1 | 38 | 48,545 | 3,816 | 2,464,597 | 645.86 | 4,874,940 | 279,833 | 5,154,773 | 109.2% |
2024.2 | 35 | 49,683 | 3,851 | 2,514,280 | 652.89 | 5,466,495 | 279,833 | 5,746,328 | 128.5% |
2024.3 | 31 | 46,593 | 3,882 | 2,560,873 | 659.68 | 5,834,646 | 359,414 | 6,194,060 | 141.9% |
2024.4 | 30 | 45,750 | 3,912 | 2,606,623 | 666.31 | 5,965,800 | 359,414 | 6,325,214 | 142.7% |
2024.5 | 29 | 46,893 | 3,941 | 2,653,516 | 673.31 | 6,372,597 | 359,414 | 6,732,011 | 153.7% |
2024.6 | 30 | 46,860 | 3,971 | 2,700,376 | 680.02 | 6,202,702 | 359,414 | 6,562,116 | 143.0% |
2024.7 | 27 | 47,520 | 3,998 | 2,747,896 | 687.32 | 7,036,480 | 359,414 | 7,395,894 | 169.1% |
2024.8 | 34 | 50,218 | 4,032 | 2,798,114 | 693.98 | 5,955,264 | 359,414 | 6,314,678 | 125.7% |
2024.9 | 34 | 49,487 | 4,066 | 2,847,601 | 700.34 | 5,918,063 | 461,064 | 6,379,127 | 124.0% |
2024.10 | 30 | 47,850 | 4,096 | 2,895,451 | 706.90 | 6,533,120 | 461,064 | 6,994,184 | 141.6% |
2024.11 | 27 | 49,410 | 4,123 | 2,944,861 | 714.25 | 7,545,090 | 461,064 | 8,006,154 | 171.9% |
2024.12 | 26 | 48,334 | 4,149 | 2,993,195 | 721.43 | 7,712,991 | 461,064 | 8,174,055 | 173.1% |
2025.1 | 26 | 48,880 | 4,175 | 3,042,075 | 728.64 | 7,849,000 | 461,064 | 8,310,064 | 173.2% |
2025.2 | 25 | 48,800 | 4,200 | 3,090,875 | 735.92 | 8,198,400 | 461,064 | 8,659,464 | 180.2% |
2025.3 | 23 | 46,460 | 4,223 | 3,137,335 | 742.92 | 8,530,460 | 625,761 | 9,156,221 | 191.8% |
2025.4 | 29 | 48,546 | 4,252 | 3,185,881 | 749.27 | 7,117,848 | 625,761 | 7,743,609 | 143.1% |
2025.5 | 25 | 48,625 | 4,277 | 3,234,506 | 756.26 | 8,318,765 | 625,761 | 8,944,526 | 176.5% |
2025.6 | 25 | 48,638 | 4,302 | 3,283,143 | 763.17 | 8,369,541 | 625,761 | 8,995,302 | 174.0% |
2025.7 | 25 | 50,113 | 4,327 | 3,333,256 | 770.34 | 8,673,472 | 625,761 | 9,299,233 | 179.0% |
2025.8 | 21 | 47,670 | 4,348 | 3,380,926 | 777.58 | 9,869,960 | 625,761 | 10,495,721 | 210.4% |
累計資産状況(グラフ)
グラフの右側の目盛が配当利回り(%)、左側の目盛は各種金額(円)となります。

個人的コメント
ここ2年くらいの株価好調もあり、積立開始から現在まで大きなプラスとなっています。特に2020年積立開始のケースでは投資額の3倍以上の評価額となって投資額に対する配当利回りも8%を超え、このクラスの規模の会社の株としてはお宝的なポジションとなっています。
2020年に200株@550円だけ買って放置していたのですが、もっと買っておけばよかった。。今後の株価や金融業界の動向がどうなるか分かりませんが、これから10年単位で買い続けることで同じようなポジション構築ができればと思い、私も積立設定を開始しようと考えています。
証券会社の口座開設
主要ネット証券の口座開設で1社につき10,000ポイント程度が還元されます。
