はじめに
毎月5万円、個別株を積立した場合のシミュレーションをするシリーズ第3回です。
新NISAで買うのはオルカン1択みたいな風潮に対して否定はしませんが、為替リスク(±50%程度を個人的には想定)もあるため将来的な取り崩しのことも考えると、ある程度の金額は国内株式での資産形成が必須かと個人的に考えています。
最近は配当利回りの高い国内株式も多く、長くポジションを育てることで超大企業株&超評価益&超高配当の総取りを目指します。基本的な投資方針は次の通りです。
- 時価総額の高い銘柄(=超大企業)に投資
- 現時点での配当利回りが2%以上の銘柄に投資
- ドルコスト法による積立で平均取得単価を抑えて大きなキャピタルゲインを狙う
- 将来的な1株当たりの配当額増加による、取得金額に対する超高配当利回りを狙う
投資先は、三井住友フィナンシャルグループです。

配当利回りが2%以上で時価総額の大きい順に銘柄を並べたところ、3番目の銘柄だったので選びました。
なお、第2回の三菱UFJフィナンシャル・グループと今回の三井住友フィナンシャルグループでは、社名のフィナンシャルとグループの間の・があったりなかったりの違いがあります。
どうでもいい話とは思いますが、個人的に気になったのでChatGTPに聞いたら「良いところにきづかれましたね」と褒められました。

https://chatgpt.com/ より
積立ルール
SBI証券の国内株式積立で次の設定とします。
設定項目 | 設定値 |
預り区分 | NISA |
課税枠シフト注文 | 設定しない |
買付数量指定 | 金額指定 |
買付金額 | 60,000円 |
積立コース | 毎月 |
設定日 | 毎月15日 |
ボーナス月設定 | 設定しない |
買付金額を6万円にする理由
毎月5万円を積立した場合の結果を確認するにも関わらず、設定上の買付金額が6万円になっているのは誤記ではなく、実際の買付金額を5万円に近づけるためです。
買付金額が50,000円だった場合、例えば取引前日の終値が2,500円だったとすると50,000÷2,500=20株くらい買えそうな気がしますが、取引日にも株価は変動します。

SBI証券:日株積立(国内株式積立)より
株式の積立は上記のルールとなっており、例えば前日2,500円だった株価が当日にストップ高となった場合は株価3,000円となるため、50,000÷3,000=16.666の小数点以下を切り捨てした16株で発注することになりますが、始値が2,500円前後だった場合の買付金額は40,000円前後となります。
そのため、買付金額を少し多めに設定しておいて、結果的に50,000円に近い買付金額となるように調整します。
2024年から積立した場合(新NISA開始から)
新NISAが開始した2024年から積立を開始した場合の結果は次の通りです。
月別取得株数・約定金額など
年月 | 取得株数 | 約定金額 | 累計株数 | 累計約定金額 | 平均取得単価 | 評価額 | 累計配当金額 | 配当込評価額 | 評価損益(%) |
2024.1 | 20 | 48,074 | 20 | 48,074 | 2,403.70 | 48,074 | 0 | 48,074 | 0.0% |
2024.2 | 19 | 49,210 | 39 | 97,284 | 2,494.46 | 101,010 | 0 | 101,010 | 3.8% |
2024.3 | 17 | 48,632 | 56 | 145,916 | 2,605.64 | 160,199 | 2,520 | 162,719 | 11.5% |
2024.4 | 17 | 50,213 | 73 | 196,129 | 2,686.70 | 215,620 | 2,520 | 218,140 | 11.2% |
2024.5 | 15 | 46,005 | 88 | 242,134 | 2,751.52 | 269,896 | 2,520 | 272,416 | 12.5% |
2024.6 | 14 | 46,470 | 102 | 288,604 | 2,829.45 | 338,569 | 2,520 | 341,089 | 18.2% |
2024.7 | 13 | 47,017 | 115 | 335,621 | 2,918.44 | 415,921 | 2,520 | 418,441 | 24.7% |
2024.8 | 15 | 47,490 | 130 | 383,111 | 2,947.01 | 411,580 | 2,520 | 414,100 | 8.1% |
2024.9 | 17 | 50,796 | 147 | 433,907 | 2,951.75 | 439,236 | 11,340 | 450,576 | 3.8% |
2024.10 | 15 | 48,750 | 162 | 482,657 | 2,979.36 | 526,500 | 11,340 | 537,840 | 11.4% |
2024.11 | 13 | 47,372 | 175 | 530,029 | 3,028.74 | 637,700 | 11,340 | 649,040 | 22.5% |
2024.12 | 13 | 49,400 | 188 | 579,429 | 3,082.07 | 714,400 | 11,340 | 725,740 | 25.3% |
2025.1 | 13 | 49,166 | 201 | 628,595 | 3,127.34 | 760,182 | 11,340 | 771,522 | 22.7% |
2025.2 | 13 | 49,439 | 214 | 678,034 | 3,168.38 | 813,842 | 11,340 | 825,182 | 21.7% |
2025.3 | 13 | 50,596 | 227 | 728,630 | 3,209.82 | 883,484 | 25,414 | 908,898 | 24.7% |
2025.4 | 15 | 47,640 | 242 | 776,270 | 3,207.73 | 768,592 | 25,414 | 794,006 | 2.3% |
2025.5 | 13 | 47,216 | 255 | 823,486 | 3,229.36 | 926,160 | 25,414 | 951,574 | 15.6% |
2025.6 | 14 | 50,372 | 269 | 873,858 | 3,248.54 | 967,862 | 25,414 | 993,276 | 13.7% |
2025.7 | 13 | 47,424 | 282 | 921,282 | 3,266.96 | 1,028,736 | 25,414 | 1,054,150 | 14.4% |
2025.8 | 12 | 49,548 | 294 | 970,830 | 3,302.14 | 1,213,926 | 25,414 | 1,239,340 | 27.7% |
累計資産状況(グラフ)
グラフの右側の目盛が配当利回り(%)、左側の目盛は各種金額(円)となります。

2020年から積立した場合
積立を5年以上続けた場合にどうなるか確認のため、2020年から積立を開始した場合の結果を合わせて紹介します。
月別取得株数・約定金額など
年月 | 取得株数 | 約定金額 | 累計株数 | 累計約定金額 | 平均取得単価 | 評価額 | 累計配当金額 | 配当込評価額 | 評価損益(%) |
2020.1 | 36 | 47,603 | 36 | 47,603 | 1,322.30 | 47,603 | 0 | 47,603 | 0.0% |
2020.2 | 37 | 47,260 | 73 | 94,863 | 1,299.49 | 93,243 | 0 | 93,243 | -1.7% |
2020.3 | 58 | 50,153 | 131 | 145,016 | 1,106.99 | 113,276 | 4,366 | 117,642 | -18.9% |
2020.4 | 54 | 50,096 | 185 | 195,111 | 1,054.66 | 171,625 | 4,366 | 175,991 | -9.8% |
2020.5 | 56 | 51,313 | 241 | 246,424 | 1,022.51 | 220,828 | 4,366 | 225,195 | -8.6% |
2020.6 | 44 | 46,200 | 285 | 292,624 | 1,026.75 | 299,250 | 4,366 | 303,616 | 3.8% |
2020.7 | 45 | 46,364 | 330 | 338,988 | 1,027.24 | 339,999 | 4,366 | 344,365 | 1.6% |
2020.8 | 45 | 46,035 | 375 | 385,023 | 1,026.73 | 383,625 | 4,366 | 387,991 | 0.8% |
2020.9 | 44 | 45,804 | 419 | 430,827 | 1,028.23 | 436,179 | 17,636 | 453,815 | 5.3% |
2020.10 | 52 | 51,158 | 471 | 481,984 | 1,023.32 | 463,370 | 17,636 | 481,006 | -0.2% |
2020.11 | 45 | 46,724 | 516 | 528,708 | 1,024.63 | 535,763 | 17,636 | 553,399 | 4.7% |
2020.12 | 44 | 46,143 | 560 | 574,851 | 1,026.52 | 587,272 | 17,636 | 604,908 | 5.2% |
2021.1 | 40 | 48,012 | 600 | 622,863 | 1,038.10 | 720,180 | 17,636 | 737,816 | 18.5% |
2021.2 | 39 | 47,658 | 639 | 670,521 | 1,049.33 | 780,858 | 17,636 | 798,494 | 19.1% |
2021.3 | 36 | 48,600 | 675 | 719,121 | 1,065.36 | 911,250 | 39,013 | 950,263 | 32.1% |
2021.4 | 37 | 48,433 | 712 | 767,554 | 1,078.02 | 932,008 | 39,013 | 971,021 | 26.5% |
2021.5 | 36 | 48,085 | 748 | 815,639 | 1,090.43 | 999,104 | 39,013 | 1,038,117 | 27.3% |
2021.6 | 37 | 48,111 | 785 | 863,750 | 1,100.32 | 1,020,736 | 39,013 | 1,059,749 | 22.7% |
2021.7 | 38 | 47,625 | 823 | 911,375 | 1,107.38 | 1,031,466 | 39,013 | 1,070,479 | 17.5% |
2021.8 | 37 | 47,260 | 860 | 958,635 | 1,114.69 | 1,098,478 | 39,013 | 1,137,491 | 18.7% |
2021.9 | 36 | 48,301 | 896 | 1,006,937 | 1,123.81 | 1,202,163 | 70,373 | 1,272,536 | 26.4% |
2021.10 | 38 | 48,450 | 934 | 1,055,387 | 1,129.96 | 1,190,850 | 70,373 | 1,261,223 | 19.5% |
2021.11 | 37 | 49,051 | 971 | 1,104,437 | 1,137.42 | 1,287,255 | 70,373 | 1,357,628 | 22.9% |
2021.12 | 37 | 48,015 | 1,008 | 1,152,452 | 1,143.31 | 1,308,082 | 70,373 | 1,378,455 | 19.6% |
2022.1 | 34 | 48,732 | 1,042 | 1,201,185 | 1,152.77 | 1,493,499 | 70,373 | 1,563,872 | 30.2% |
2022.2 | 34 | 48,868 | 1,076 | 1,250,053 | 1,161.76 | 1,546,535 | 70,373 | 1,616,908 | 29.3% |
2022.3 | 37 | 49,221 | 1,113 | 1,299,274 | 1,167.36 | 1,480,624 | 109,328 | 1,589,952 | 22.4% |
2022.4 | 37 | 47,952 | 1,150 | 1,347,226 | 1,171.50 | 1,490,400 | 109,328 | 1,599,728 | 18.7% |
2022.5 | 37 | 48,718 | 1,187 | 1,395,944 | 1,176.03 | 1,562,923 | 109,328 | 1,672,251 | 19.8% |
2022.6 | 36 | 48,085 | 1,223 | 1,444,029 | 1,180.73 | 1,633,561 | 109,328 | 1,742,889 | 20.7% |
2022.7 | 36 | 48,240 | 1,259 | 1,492,269 | 1,185.28 | 1,687,060 | 109,328 | 1,796,388 | 20.4% |
2022.8 | 35 | 48,311 | 1,294 | 1,540,579 | 1,190.56 | 1,786,108 | 109,328 | 1,895,436 | 23.0% |
2022.9 | 34 | 48,936 | 1,328 | 1,589,516 | 1,196.92 | 1,911,390 | 160,230 | 2,071,621 | 30.3% |
2022.10 | 35 | 48,745 | 1,363 | 1,638,260 | 1,201.95 | 1,898,250 | 160,230 | 2,058,481 | 25.7% |
2022.11 | 34 | 49,868 | 1,397 | 1,688,128 | 1,208.40 | 2,048,980 | 160,230 | 2,209,210 | 30.9% |
2022.12 | 30 | 46,461 | 1,427 | 1,734,589 | 1,215.55 | 2,209,995 | 160,230 | 2,370,225 | 36.6% |
2023.1 | 26 | 50,214 | 1,453 | 1,784,803 | 1,228.36 | 2,806,179 | 160,230 | 2,966,409 | 66.2% |
2023.2 | 25 | 48,950 | 1,478 | 1,833,753 | 1,240.70 | 2,893,924 | 160,230 | 3,054,154 | 66.6% |
2023.3 | 27 | 48,959 | 1,505 | 1,882,712 | 1,250.97 | 2,729,017 | 222,944 | 2,951,960 | 56.8% |
2023.4 | 27 | 49,796 | 1,532 | 1,932,508 | 1,261.43 | 2,825,468 | 222,944 | 3,048,411 | 57.7% |
2023.5 | 26 | 49,790 | 1,558 | 1,982,298 | 1,272.33 | 2,983,570 | 222,944 | 3,206,514 | 61.8% |
2023.6 | 25 | 49,033 | 1,583 | 2,031,330 | 1,283.22 | 3,104,738 | 222,944 | 3,327,682 | 63.8% |
2023.7 | 23 | 48,116 | 1,606 | 2,079,446 | 1,294.80 | 3,359,752 | 222,944 | 3,582,696 | 72.3% |
2023.8 | 22 | 46,933 | 1,628 | 2,126,379 | 1,306.13 | 3,473,012 | 222,944 | 3,695,956 | 73.8% |
2023.9 | 20 | 50,000 | 1,648 | 2,176,379 | 1,320.62 | 4,120,000 | 297,104 | 4,417,104 | 103.0% |
2023.10 | 20 | 48,334 | 1,668 | 2,224,713 | 1,333.76 | 4,031,056 | 297,104 | 4,328,159 | 94.5% |
2023.11 | 20 | 48,334 | 1,688 | 2,273,047 | 1,346.59 | 4,079,390 | 297,104 | 4,376,493 | 92.5% |
2023.12 | 21 | 47,496 | 1,709 | 2,320,543 | 1,357.84 | 3,865,245 | 297,104 | 4,162,349 | 79.4% |
2024.1 | 20 | 48,074 | 1,729 | 2,368,617 | 1,369.93 | 4,155,997 | 297,104 | 4,453,101 | 88.0% |
2024.2 | 19 | 49,210 | 1,748 | 2,417,827 | 1,383.20 | 4,527,320 | 297,104 | 4,824,424 | 99.5% |
2024.3 | 17 | 48,632 | 1,765 | 2,466,459 | 1,397.43 | 5,049,136 | 376,529 | 5,425,664 | 120.0% |
2024.4 | 17 | 50,213 | 1,782 | 2,516,672 | 1,412.27 | 5,263,493 | 376,529 | 5,640,022 | 124.1% |
2024.5 | 15 | 46,005 | 1,797 | 2,562,677 | 1,426.09 | 5,511,399 | 376,529 | 5,887,928 | 129.8% |
2024.6 | 14 | 46,470 | 1,811 | 2,609,147 | 1,440.72 | 6,011,252 | 376,529 | 6,387,781 | 144.8% |
2024.7 | 13 | 47,017 | 1,824 | 2,656,164 | 1,456.23 | 6,596,861 | 376,529 | 6,973,390 | 162.5% |
2024.8 | 15 | 47,490 | 1,839 | 2,703,654 | 1,470.18 | 5,822,274 | 376,529 | 6,198,803 | 129.3% |
2024.9 | 17 | 50,796 | 1,856 | 2,754,450 | 1,484.08 | 5,545,728 | 487,889 | 6,033,617 | 119.0% |
2024.10 | 15 | 48,750 | 1,871 | 2,803,200 | 1,498.24 | 6,080,750 | 487,889 | 6,568,639 | 134.3% |
2024.11 | 13 | 47,372 | 1,884 | 2,850,572 | 1,513.04 | 6,865,296 | 487,889 | 7,353,185 | 158.0% |
2024.12 | 13 | 49,400 | 1,897 | 2,899,972 | 1,528.71 | 7,208,600 | 487,889 | 7,696,489 | 165.4% |
2025.1 | 13 | 49,166 | 1,910 | 2,949,138 | 1,544.05 | 7,223,620 | 487,889 | 7,711,509 | 161.5% |
2025.2 | 13 | 49,439 | 1,923 | 2,998,577 | 1,559.32 | 7,313,169 | 487,889 | 7,801,058 | 160.2% |
2025.3 | 13 | 50,596 | 1,936 | 3,049,173 | 1,574.99 | 7,534,912 | 607,921 | 8,142,833 | 167.1% |
2025.4 | 15 | 47,640 | 1,951 | 3,096,813 | 1,587.30 | 6,196,376 | 607,921 | 6,804,297 | 119.7% |
2025.5 | 13 | 47,216 | 1,964 | 3,144,029 | 1,600.83 | 7,133,248 | 607,921 | 7,741,169 | 146.2% |
2025.6 | 14 | 50,372 | 1,978 | 3,194,401 | 1,614.97 | 7,116,844 | 607,921 | 7,724,765 | 141.8% |
2025.7 | 13 | 47,424 | 1,991 | 3,241,825 | 1,628.24 | 7,263,168 | 607,921 | 7,871,089 | 142.8% |
2025.8 | 12 | 49,548 | 2,003 | 3,291,373 | 1,643.22 | 8,270,387 | 607,921 | 8,878,308 | 169.7% |
累計資産状況(グラフ)
グラフの右側の目盛が配当利回り(%)、左側の目盛は各種金額(円)となります。

個人的コメント
2024年10月に株式分割(1株→3株)があったのですが、それ以前は単元株を買うのに必要な資金が高く個人的にはノーマークでした。同じメガバンクの株でしたらMUFGの方が株価が低く買いやすいこともあるのですが、こちらも2020年から長期で積立することで現在までに約2.7倍に資産が膨らみ、投資額に対する配当利回りは7.75%となる結果となりました。
証券会社の口座開設
主要ネット証券の口座開設で1社につき10,000ポイント程度が還元されます。
