はじめに
毎月5万円、個別株を積立した場合のシミュレーションをするシリーズです。
新NISAで買うのはオルカン1択みたいな風潮に対して否定はしませんが、為替リスク(±50%程度を個人的には想定)もあるため将来的な取り崩しのことも考えると、ある程度の金額は国内株式での資産形成が必須かと個人的に考えています。
最近は配当利回りの高い国内株式も多く、長くポジションを育てることで超大企業株&超評価益&超高配当の総取りを目指します。基本的な投資方針は次の通りです。
- 時価総額の高い銘柄(=超大企業)に投資
- 現時点での配当利回りが2%以上の銘柄に投資
- ドルコスト法による積立で平均取得単価を抑えて大きなキャピタルゲインを狙う
- 将来的な1株当たりの配当額増加による、取得金額に対する超高配当利回りを狙う
今回は記念すべき第1回となります。
投資先は、時価総額が不動の国内第1位のトヨタ自動車です。

積立ルール
SBI証券の国内株式積立で次の設定とします。
設定項目 | 設定値 |
預り区分 | NISA |
課税枠シフト注文 | 設定しない |
買付数量指定 | 金額指定 |
買付金額 | 60,000円 |
積立コース | 毎月 |
設定日 | 毎月15日 |
ボーナス月設定 | 設定しない |
買付金額を6万円にする理由
毎月5万円を積立した場合の結果を確認するにも関わらず、設定上の買付金額が6万円になっているのは誤記ではなく、実際の買付金額を5万円に近づけるためです。
買付金額が50,000円だった場合、例えば取引前日の終値が2,500円だったとすると50,000÷2,500=20株くらい買えそうな気がしますが、取引日にも株価は変動します。

SBI証券:日株積立(国内株式積立)より
株式の積立は上記のルールとなっており、例えば前日2,500円だった株価が当日にストップ高となった場合は株価3,000円となるため、50,000÷3,000=16.666の小数点以下を切り捨てした16株で発注することになりますが、始値が2,500円前後だった場合の買付金額は40,000円前後となります。
そのため、買付金額を少し多めに設定しておいて、結果的に50,000円に近い買付金額となるように調整します。
2024年から積立した場合(新NISA開始から)
新NISAが開始した2024年から積立を開始した場合の結果は次の通りです。
月別取得株数・約定金額など
年月 | 取得株数 | 約定金額 | 累計株数 | 累計約定金額 | 平均取得単価 | 評価額 | 累計配当金額 | 配当込評価額 | 評価損益(%) |
2024.1 | 17 | 48,518 | 17 | 48,518 | 2,854.00 | 48,518 | 0 | 48,518 | 0.0% |
2024.2 | 14 | 47,810 | 31 | 96,328 | 3,107.35 | 105,865 | 0 | 105,865 | 9.9% |
2024.3 | 14 | 48,062 | 45 | 144,390 | 3,208.67 | 154,485 | 3,375 | 157,860 | 9.3% |
2024.4 | 13 | 48,373 | 58 | 192,763 | 3,323.50 | 215,818 | 3,375 | 219,193 | 13.7% |
2024.5 | 14 | 47,726 | 72 | 240,489 | 3,340.13 | 245,448 | 3,375 | 248,823 | 3.5% |
2024.6 | 15 | 45,840 | 87 | 286,329 | 3,291.14 | 265,872 | 3,375 | 269,247 | -6.0% |
2024.7 | 15 | 49,410 | 102 | 335,739 | 3,291.56 | 335,988 | 3,375 | 339,363 | 1.1% |
2024.8 | 19 | 50,198 | 121 | 385,937 | 3,189.56 | 319,682 | 3,375 | 323,057 | -16.3% |
2024.9 | 20 | 48,730 | 141 | 434,667 | 3,082.74 | 343,547 | 3,375 | 346,922 | -20.2% |
2024.10 | 19 | 49,248 | 160 | 483,915 | 3,024.47 | 414,720 | 3,375 | 418,095 | -13.6% |
2024.11 | 18 | 48,663 | 178 | 532,578 | 2,992.01 | 481,223 | 3,375 | 484,598 | -9.0% |
2024.12 | 18 | 48,564 | 196 | 581,142 | 2,965.01 | 528,808 | 3,375 | 532,183 | -8.4% |
2025.1 | 17 | 49,819 | 213 | 630,961 | 2,962.26 | 624,197 | 3,375 | 627,572 | -0.5% |
2025.2 | 18 | 50,283 | 231 | 681,244 | 2,949.11 | 645,299 | 3,375 | 648,674 | -4.8% |
2025.3 | 18 | 49,500 | 249 | 730,744 | 2,934.71 | 684,750 | 25,785 | 710,535 | -2.8% |
2025.4 | 20 | 50,520 | 269 | 781,264 | 2,904.33 | 679,494 | 25,785 | 705,279 | -9.7% |
2025.5 | 18 | 48,762 | 287 | 830,026 | 2,892.07 | 777,483 | 25,785 | 803,268 | -3.2% |
2025.6 | 19 | 49,030 | 306 | 879,055 | 2,872.73 | 789,633 | 25,785 | 815,418 | -7.2% |
2025.7 | 19 | 48,450 | 325 | 927,505 | 2,853.86 | 828,750 | 25,785 | 854,535 | -7.9% |
累計資産状況(グラフ)
グラフの右側の目盛が配当利回り(%)、左側の目盛は各種金額(円)となります。

2020年から積立した場合
積立を5年以上続けた場合にどうなるか確認のため、2020年から積立を開始した場合の結果を合わせて紹介します。
月別取得株数・約定金額など
年月 | 取得株数 | 約定金額 | 累計株数 | 累計約定金額 | 平均取得単価 | 評価額 | 累計配当金額 | 配当込評価額 | 評価損益(%) |
2020.1 | 30 | 46,086 | 30 | 46,086 | 1,536.20 | 46,086 | 0 | 46,086 | 0.0% |
2020.2 | 30 | 46,044 | 60 | 92,130 | 1,535.50 | 92,088 | 0 | 92,088 | 0.0% |
2020.3 | 39 | 47,416 | 99 | 139,546 | 1,409.56 | 120,364 | 4,356 | 124,720 | -10.6% |
2020.4 | 36 | 48,096 | 135 | 187,642 | 1,389.94 | 180,360 | 4,356 | 184,716 | -1.6% |
2020.5 | 38 | 47,880 | 173 | 235,522 | 1,361.40 | 217,980 | 4,356 | 222,336 | -5.6% |
2020.6 | 35 | 47,740 | 208 | 283,262 | 1,361.84 | 283,712 | 4,356 | 288,068 | 1.7% |
2020.7 | 36 | 48,960 | 244 | 332,222 | 1,361.57 | 331,840 | 4,356 | 336,196 | 1.2% |
2020.8 | 34 | 49,048 | 278 | 381,271 | 1,371.48 | 401,043 | 4,356 | 405,399 | 6.3% |
2020.9 | 35 | 49,560 | 313 | 430,831 | 1,376.46 | 443,208 | 4,356 | 447,564 | 3.9% |
2020.10 | 35 | 48,286 | 348 | 479,117 | 1,376.77 | 480,101 | 4,356 | 484,457 | 1.1% |
2020.11 | 34 | 50,320 | 382 | 529,437 | 1,385.96 | 565,360 | 4,356 | 569,716 | 7.6% |
2020.12 | 30 | 47,568 | 412 | 577,005 | 1,400.50 | 653,267 | 4,356 | 657,623 | 14.0% |
2021.1 | 30 | 46,836 | 442 | 623,841 | 1,411.40 | 690,050 | 4,356 | 694,406 | 11.3% |
2021.2 | 28 | 47,012 | 470 | 670,853 | 1,427.35 | 789,130 | 4,356 | 793,486 | 18.3% |
2021.3 | 29 | 47,624 | 499 | 718,476 | 1,439.83 | 819,458 | 28,308 | 847,766 | 18.0% |
2021.4 | 28 | 47,880 | 527 | 766,356 | 1,454.19 | 901,170 | 28,308 | 929,478 | 21.3% |
2021.5 | 28 | 48,048 | 555 | 814,404 | 1,467.40 | 952,380 | 28,308 | 980,688 | 20.4% |
2021.6 | 25 | 49,580 | 580 | 863,984 | 1,489.63 | 1,150,256 | 28,308 | 1,178,564 | 36.4% |
2021.7 | 25 | 49,400 | 605 | 913,384 | 1,509.73 | 1,195,480 | 28,308 | 1,223,788 | 34.0% |
2021.8 | 25 | 49,500 | 630 | 962,884 | 1,528.39 | 1,247,400 | 28,308 | 1,275,708 | 32.5% |
2021.9 | 25 | 49,400 | 655 | 1,012,284 | 1,545.47 | 1,294,280 | 28,308 | 1,322,588 | 30.7% |
2021.10 | 25 | 49,975 | 680 | 1,062,259 | 1,562.15 | 1,359,320 | 28,308 | 1,387,628 | 30.6% |
2021.11 | 23 | 48,162 | 703 | 1,110,421 | 1,579.55 | 1,472,082 | 28,308 | 1,500,390 | 35.1% |
2021.12 | 23 | 47,909 | 726 | 1,158,330 | 1,595.50 | 1,512,258 | 28,308 | 1,540,566 | 33.0% |
2022.1 | 20 | 48,020 | 746 | 1,206,350 | 1,617.09 | 1,791,146 | 28,308 | 1,819,454 | 50.8% |
2022.2 | 22 | 48,103 | 768 | 1,254,453 | 1,633.40 | 1,679,232 | 28,308 | 1,707,540 | 36.1% |
2022.3 | 25 | 47,813 | 793 | 1,302,266 | 1,642.20 | 1,516,613 | 69,544 | 1,586,157 | 21.8% |
2022.4 | 22 | 46,200 | 815 | 1,348,466 | 1,654.56 | 1,711,500 | 69,544 | 1,781,044 | 32.1% |
2022.5 | 23 | 48,415 | 838 | 1,396,881 | 1,666.92 | 1,763,990 | 69,544 | 1,833,534 | 31.3% |
2022.6 | 23 | 48,024 | 861 | 1,444,905 | 1,678.17 | 1,797,768 | 69,544 | 1,867,312 | 29.2% |
2022.7 | 22 | 46,937 | 883 | 1,491,842 | 1,689.52 | 1,883,881 | 69,544 | 1,953,425 | 30.9% |
2022.8 | 22 | 46,739 | 905 | 1,538,581 | 1,700.09 | 1,922,673 | 69,544 | 1,992,217 | 29.5% |
2022.9 | 23 | 46,874 | 928 | 1,585,455 | 1,708.46 | 1,891,264 | 69,544 | 1,960,808 | 23.7% |
2022.10 | 23 | 45,770 | 951 | 1,631,225 | 1,715.27 | 1,892,490 | 69,544 | 1,962,034 | 20.3% |
2022.11 | 25 | 49,625 | 976 | 1,680,850 | 1,722.18 | 1,937,360 | 69,544 | 2,006,904 | 19.4% |
2022.12 | 25 | 49,375 | 1001 | 1,730,225 | 1,728.50 | 1,976,975 | 69,544 | 2,046,519 | 18.3% |
2023.1 | 27 | 48,600 | 1028 | 1,778,825 | 1,730.37 | 1,850,400 | 69,544 | 1,919,944 | 7.9% |
2023.2 | 26 | 49,140 | 1054 | 1,827,965 | 1,734.31 | 1,992,060 | 69,544 | 2,061,604 | 12.8% |
2023.3 | 27 | 49,275 | 1081 | 1,877,240 | 1,736.58 | 1,972,825 | 134,404 | 2,107,229 | 12.3% |
2023.4 | 27 | 49,221 | 1108 | 1,926,461 | 1,738.68 | 2,019,884 | 134,404 | 2,154,288 | 11.8% |
2023.5 | 25 | 48,488 | 1133 | 1,974,948 | 1,743.11 | 2,197,454 | 134,404 | 2,331,858 | 18.1% |
2023.6 | 21 | 49,266 | 1154 | 2,024,214 | 1,754.09 | 2,707,284 | 134,404 | 2,841,688 | 40.4% |
2023.7 | 22 | 48,708 | 1176 | 2,072,922 | 1,762.69 | 2,603,664 | 134,404 | 2,738,068 | 32.1% |
2023.8 | 20 | 48,660 | 1196 | 2,121,582 | 1,773.90 | 2,909,868 | 134,404 | 3,044,272 | 43.5% |
2023.9 | 18 | 50,184 | 1214 | 2,171,766 | 1,788.93 | 3,384,632 | 134,404 | 3,519,036 | 62.0% |
2023.10 | 18 | 47,700 | 1232 | 2,219,466 | 1,801.51 | 3,264,800 | 134,404 | 3,399,204 | 53.2% |
2023.11 | 17 | 48,969 | 1249 | 2,268,435 | 1,816.20 | 3,597,745 | 134,404 | 3,732,149 | 64.5% |
2023.12 | 19 | 49,723 | 1268 | 2,318,158 | 1,828.20 | 3,318,356 | 134,404 | 3,452,760 | 48.9% |
2024.1 | 17 | 48,518 | 1285 | 2,366,676 | 1,841.77 | 3,667,390 | 134,404 | 3,801,794 | 60.6% |
2024.2 | 14 | 47,810 | 1299 | 2,414,486 | 1,858.73 | 4,436,085 | 134,404 | 4,570,489 | 89.3% |
2024.3 | 14 | 48,062 | 1313 | 2,462,548 | 1,875.51 | 4,507,529 | 232,879 | 4,740,408 | 92.5% |
2024.4 | 13 | 48,373 | 1326 | 2,510,921 | 1,893.61 | 4,934,046 | 232,879 | 5,166,925 | 105.8% |
2024.5 | 14 | 47,726 | 1340 | 2,558,647 | 1,909.44 | 4,568,060 | 232,879 | 4,800,939 | 87.6% |
2024.6 | 15 | 45,840 | 1355 | 2,604,487 | 1,922.13 | 4,140,880 | 232,879 | 4,373,759 | 67.9% |
2024.7 | 15 | 49,410 | 1370 | 2,653,897 | 1,937.15 | 4,512,780 | 232,879 | 4,745,659 | 78.8% |
2024.8 | 19 | 50,198 | 1389 | 2,704,095 | 1,946.79 | 3,669,738 | 232,879 | 3,902,617 | 44.3% |
2024.9 | 20 | 48,730 | 1409 | 2,752,825 | 1,953.74 | 3,433,029 | 232,879 | 3,665,908 | 33.2% |
2024.10 | 19 | 49,248 | 1428 | 2,802,073 | 1,962.24 | 3,701,376 | 232,879 | 3,934,255 | 40.4% |
2024.11 | 18 | 48,663 | 1446 | 2,850,736 | 1,971.46 | 3,909,261 | 232,879 | 4,142,140 | 45.3% |
2024.12 | 18 | 48,564 | 1464 | 2,899,300 | 1,980.40 | 3,949,872 | 232,879 | 4,182,751 | 44.3% |
2025.1 | 17 | 49,819 | 1481 | 2,949,118 | 1,991.30 | 4,340,071 | 232,879 | 4,572,950 | 55.1% |
2025.2 | 18 | 50,283 | 1499 | 2,999,401 | 2,000.93 | 4,187,457 | 232,879 | 4,420,336 | 47.4% |
2025.3 | 18 | 49,500 | 1517 | 3,048,901 | 2,009.82 | 4,171,750 | 369,409 | 4,541,159 | 48.9% |
2025.4 | 20 | 50,520 | 1537 | 3,099,421 | 2,016.54 | 3,882,462 | 369,409 | 4,251,871 | 37.2% |
2025.5 | 18 | 48,762 | 1555 | 3,148,183 | 2,024.56 | 4,212,495 | 369,409 | 4,581,904 | 45.5% |
2025.6 | 19 | 49,030 | 1574 | 3,197,213 | 2,031.27 | 4,061,707 | 369,409 | 4,431,116 | 38.6% |
2025.7 | 19 | 48,450 | 1593 | 3,245,663 | 2,037.45 | 4,062,150 | 369,409 | 4,431,559 | 36.5% |
累計資産状況(グラフ)
グラフの右側の目盛が配当利回り(%)、左側の目盛は各種金額(円)となります。

個人的コメント
直近の配当利回りは3.5%前後ですが、5年以上積立すると投資額に対する配当利回りが4%以上になるため、時間を味方にすることのメリットが大きいことが分かります。
また、新NISAが始まった2024年から積立を開始した場合は2025年8月時点で損益マイナスのため、今から始めると過去1年半のマイナスを無視して積立できるのと、トランプ関税問題もいつかは収束するであろうので将来的にポジションが大きく育つのではないかと私は考え、積立設定を開始しました。
証券会社の口座開設
主要ネット証券の口座開設で1社につき10,000ポイント程度が還元されます。
