フォーシーズHD(3726)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 5万円以下で買える優待を探している
- 10%を超える高利回りの優待を探している
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
9月末の年1回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 |
9月末 | (確認中) |
優待内容
100株以上の保有で自社商品、500株以上の保有者には追加でのプレミアム優待倶楽部ポイントが贈呈されます。
また、4年以上の保有で追加商品が贈呈されます。
優待価値
追加商品の「ホワイトリンクルクリーム」が税込4,480円のようなので、優待価値に含めて計算します。
リンク
優待利回り
100株を4年以上保有した場合の優待利回りは、13.80%となります。
1,000株保有の方が優待利回りが若干高いですが、必要投資額の鑑みると100株保有がオススメと思います。
保有株数 | 保有期間 | 自社商品 | 追加商品 | 優待ポイント | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
100株 | 4年未満 | 2,420円 | 2,420円 | 50,000円 | 4.84% | ||
100株 | 4年以上 | 2,420円 | 4,480円 | 6,900円 | 50,000円 | 13.80% | |
300株 | 4年未満 | 7,980円 | 7,980円 | 150,000円 | 5.32% | ||
300株 | 4年以上 | 7,980円 | 4,480円 | 12,460円 | 150,000円 | 8.31% | |
300株 | 4年未満 | 15,400円 | 15,400円 | 150,000円 | 10.27% | ||
300株 | 4年以上 | 15,400円 | 4,480円 | 19,880円 | 150,000円 | 13.25% | |
500株 | 4年未満 | 24,080円 | 3,000円 | 27,080円 | 250,000円 | 10.83% | |
500株 | 4年以上 | 24,080円 | 4,480円 | 3,000円 | 31,560円 | 250,000円 | 12.62% |
700株 | 4年未満 | 36,620円 | 36,620円 | 350,000円 | 10.46% | ||
700株 | 4年以上 | 36,620円 | 4,480円 | 41,100円 | 350,000円 | 11.74% | |
1,000株 | 4年未満 | 59,720円 | 6,000円 | 65,720円 | 500,000円 | 13.14% | |
1,000株 | 4年以上 | 59,720円 | 4,480円 | 6,000円 | 70,200円 | 500,000円 | 14.04% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。
目標取得単価
次の表は、100株を4年以上保有した場合の優待利回りです。
- 株価492円のときに、優待利回りが14%を超えます
- 株価460円のときに、優待利回りが15%となります
- 株価431円のときに、優待利回りが16%を超えます
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
650円 | 6,480円 | 65,000円 | 9.97% |
625円 | 6,480円 | 62,500円 | 10.37% |
600円 | 6,480円 | 60,000円 | 10.80% |
575円 | 6,480円 | 57,500円 | 11.27% |
550円 | 6,480円 | 55,000円 | 11.78% |
525円 | 6,480円 | 52,500円 | 12.34% |
500円 | 6,480円 | 50,000円 | 12.96% |
475円 | 6,480円 | 47,500円 | 13.64% |
450円 | 6,480円 | 45,000円 | 14.40% |
425円 | 6,480円 | 42,500円 | 15.25% |
400円 | 6,480円 | 40,000円 | 16.20% |
我が家の保有状況
自分が100株を保有しています。追加商品による優待利回りUPまで辛抱です。
名義 | 株数 | 保有期間 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 4年未満 | 2,420円 |