DDグループ(3073)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末の年1回です。他の銘柄と異なる注意点として、権利確定から優待発送までの期間が約半年と長いです。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
2月末 | 9月 | 翌年8月 |
優待内容
自社飲食店で利用可能な優待券が贈呈されます。600株以上の場合はお米も選べるのですが、優待券を選んだ方がオトクと思います。
https://www.dd-grp.com/ir/stockholder_benefit/ より
優待利回り
次の表は、保有株数別の優待利回りです。100株保有時の優待利回りが3.07%となります。
保有株数 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
100株 | 6,000円 | 195,300円 | 3.07% |
600株 | 12,000円 | 1,171,800円 | 1.02% |
1,200株 | 24,000円 | 2,343,600円 | 1.02% |
6,000株 | 36,000円 | 11,718,000円 | 0.31% |
12,000株 | 48,000円 | 23,436,000円 | 0.20% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。一時期500円を割る時期がありましたが、最近は2,000円を超える勢いです。
目標取得単価
次の表は、100株保有時の利回りです。株価が大幅に上がったため、優待利回りが低くなっています。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
2,400円 | 6,000円 | 240,000円 | 2.50% |
2,200円 | 6,000円 | 220,000円 | 2.73% |
2,000円 | 6,000円 | 200,000円 | 3.00% |
1,800円 | 6,000円 | 180,000円 | 3.33% |
1,600円 | 6,000円 | 160,000円 | 3.75% |
1,400円 | 6,000円 | 140,000円 | 4.29% |
1,200円 | 6,000円 | 120,000円 | 5.00% |
1,000円 | 6,000円 | 100,000円 | 6.00% |
800円 | 6,000円 | 80,000円 | 7.50% |
600円 | 6,000円 | 60,000円 | 10.00% |
400円 | 6,000円 | 40,000円 | 15.00% |
我が家の保有状況
家族4人で100株を保有しています。
名義 | 株数 | 年間優待額 |
私 | 100株 | 6,000円 |
妻 | 100株 | 6,000円 |
長男 | 100株 | 6,000円 |
次男 | 100株 | 6,000円 |
合計 | 400株 | 24,000円 |
我が家の回収状況
214,100円の投資に対して合計回収額36,000円のため、回収率は16.84%となっています。
名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | メモ |
自分 | 100株 | 46,200円 | 12,000円 | 回収率26.0% |
妻 | 100株 | 59,900円 | 12,000円 | 回収率20.0% |
長男 | 100株 | 54,000円 | 6,000円 | 回収率11.1% |
次男 | 100株 | 54,000円 | 6,000円 | 回収率11.1% |
合計 | 400株 | 214,100円 | 36,000円 | 回収率16.8% |
優待による回収
自分名義
46,200円の投資に対して優待取得額12,000円、平均優待利回りが12.99%、回収率26.0%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021.8 | 買付 | 100株 | 46,200円 | |
2022.9 | 優待到着 | 100株 | 6,000円 | |
2023.9 | 優待到着 | 100株 | 6,000円 | |
46,200円 | 12,000円 |
妻名義
59,900円の投資に対して優待取得額12,000円、平均優待利回りが10.02%、回収率20.0%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021.10 | 買付 | 100株 | 59,900円 | |
2022.9 | 優待到着 | 100株 | 6,000円 | |
2023.9 | 優待到着 | 100株 | 6,000円 | |
59,900円 | 12,000円 |
長男名義
54,000円の投資に対して優待取得額6,000円、平均優待利回りが11.11%、回収率11.1%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022.7 | 買付 | 100株 | 54,000円 | |
2023.9 | 優待到着 | 100株 | 6,000円 | |
54,000円 | 6,000円 |
次男名義
54,000円の投資に対して優待取得額6,000円、平均優待利回りが11.11%、回収率11.1%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022.7 | 買付 | 100株 | 54,000円 | |
2023.9 | 優待到着 | 100株 | 6,000円 | |
54,000円 | 6,000円 |