GFA(8783)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
3月末の年1回です。
| 権利確定時期 | 優待贈呈時期 | 優待有効期限 |
| 3月末 | 6月上旬 | 翌年5月末 |
優待内容
店舗で利用可能なポイントが保有株数・期間に応じて贈呈されます。

ポイント利用可能店舗はこちらとなります。
| 種類 | エリア | ジャンル | 店名 |
| 食べる | 東京 | 焼肉 | 焼肉まっしぐら |
| 食べる | 東京 | 居酒屋 | 升亀 |
| 食べる | 東京 | カフェ | parlors |
| 食べる | 東京 | カフェ | BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU |
| 食べる | 東京 | バー | The Mint Ginza |
| 食べる | 神奈川 | ラーメン | 札幌海老麺舎 |
| 食べる | 神奈川 | パン | コッペんどっと(市が尾店) |
| 食べる | 神奈川 | パン | コッペんどっと(青葉台店) |
| 食べる | 大阪 | カフェ | BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI |
| 泊まる | 東京 | ホテル | BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU |
| 泊まる | 大阪 | ホテル | BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI |
| 泊まる | 京都 | ホテル | 欒 -LAN- 祇園四条〜 |
| 遊ぶ | 東京 | ナイトクラブ | CLUB CAMELOT |
上石神井に住んでる人は500株ほど保有しておけば年に数回は焼肉が食べられそうですが、「食べる」に関しては辺境の地が多い印象です。
個人的には、2023年10月にオープンしたThe Mint Ginzaというルーフトップバー(下図の②の店舗)に興味があります。

優待利回り
100株を6年以上保有した場合の優待利回りは、45.45%となります。
| 保有株数 | 保有期間 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 100株 | 1年未満 | 10,000円 | 44,000円 | 22.73% |
| 100株 | 1年以上 | 15,000円 | 44,000円 | 34.09% |
| 100株 | 2年以上 | 16,000円 | 44,000円 | 36.36% |
| 100株 | 3年以上 | 17,000円 | 44,000円 | 38.64% |
| 100株 | 4年以上 | 18,000円 | 44,000円 | 40.91% |
| 100株 | 5年以上 | 19,000円 | 44,000円 | 43.18% |
| 100株 | 6年以上 | 20,000円 | 44,000円 | 45.45% |
| 500株 | 1年未満 | 42,000円 | 220,000円 | 19.09% |
| 500株 | 1年以上 | 63,000円 | 220,000円 | 28.64% |
| 500株 | 2年以上 | 67,200円 | 220,000円 | 30.55% |
| 500株 | 3年以上 | 71,400円 | 220,000円 | 32.45% |
| 500株 | 4年以上 | 75,600円 | 220,000円 | 34.36% |
| 500株 | 5年以上 | 79,800円 | 220,000円 | 36.27% |
| 500株 | 6年以上 | 84,000円 | 220,000円 | 38.18% |
| 1,000株 | 1年未満 | 67,000円 | 440,000円 | 15.23% |
| 1,000株 | 1年以上 | 100,000円 | 440,000円 | 22.73% |
| 1,000株 | 2年以上 | 100,000円 | 440,000円 | 22.73% |
| 1,000株 | 3年以上 | 100,000円 | 440,000円 | 22.73% |
| 1,000株 | 4年以上 | 100,000円 | 440,000円 | 22.73% |
| 1,000株 | 5年以上 | 100,000円 | 440,000円 | 22.73% |
| 1,000株 | 6年以上 | 100,000円 | 440,000円 | 22.73% |
| 1,500株 | 1年未満 | 82,000円 | 660,000円 | 12.42% |
| 1,500株 | 1年以上 | 100,000円 | 660,000円 | 15.15% |
| 1,500株 | 2年以上 | 100,000円 | 660,000円 | 15.15% |
| 1,500株 | 3年以上 | 100,000円 | 660,000円 | 15.15% |
| 1,500株 | 4年以上 | 100,000円 | 660,000円 | 15.15% |
| 1,500株 | 5年以上 | 100,000円 | 660,000円 | 15.15% |
| 1,500株 | 6年以上 | 100,000円 | 660,000円 | 15.15% |
| 2,000株 | 1年未満 | 87,000円 | 880,000円 | 9.89% |
| 2,000株 | 1年以上 | 100,000円 | 880,000円 | 11.36% |
| 2,000株 | 2年以上 | 100,000円 | 880,000円 | 11.36% |
| 2,000株 | 3年以上 | 100,000円 | 880,000円 | 11.36% |
| 2,000株 | 4年以上 | 100,000円 | 880,000円 | 11.36% |
| 2,000株 | 5年以上 | 100,000円 | 880,000円 | 11.36% |
| 2,000株 | 6年以上 | 100,000円 | 880,000円 | 11.36% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2024年12月の暗号資産ディーリング業務を開始した頃から株価の変動が非常に大きくなっています。


目標取得単価
次の表は、100株を6年以上保有した場合の利回りです。
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 800円 | 20,000円 | 80,000円 | 25.00% |
| 750円 | 20,000円 | 75,000円 | 26.67% |
| 700円 | 20,000円 | 70,000円 | 28.57% |
| 650円 | 20,000円 | 65,000円 | 30.77% |
| 600円 | 20,000円 | 60,000円 | 33.33% |
| 550円 | 20,000円 | 55,000円 | 36.36% |
| 500円 | 20,000円 | 50,000円 | 40.00% |
| 450円 | 20,000円 | 45,000円 | 44.44% |
| 400円 | 20,000円 | 40,000円 | 50.00% |
| 350円 | 20,000円 | 35,000円 | 57.14% |
| 300円 | 20,000円 | 30,000円 | 66.67% |
我が家の保有状況
自分が200株、家族が100株を保有しています。
| 名義 | 株数 | 保有期間 | 年間優待額 |
| 自分 | 200株 | 1年未満 | 18,000円 |
| 妻 | 100株 | 1年未満 | 10,000円 |
| 長男 | 100株 | 1年未満 | 10,000円 |
| 次男 | 100株 | 1年未満 | 10,000円 |
| 合計 | 500株 | 48,000円 |

2025年3月の優待では1年保有でポイントが1.5倍になるため、合計で72,000ポイント取得の予定です。
株主間でポイントの送受信もできるようです。

優待到着・利用
実際に優待が到着・利用した際の記事へのリンクです。
狙っていたルーフトップバーへ行ってみました。



