GFA(8783)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
3月末の年1回です。
権利確定時期 | 優待贈呈時期 | 優待有効期限 |
3月末 | (確認中) | 贈呈から1年間 |
優待内容
店舗で利用可能なポイントが保有株数・期間に応じて贈呈されます。
ポイント利用可能店舗はこちらとなります。
種類 | エリア | ジャンル | 店名 |
食べる | 東京 | 焼肉 | 焼肉まっしぐら |
食べる | 東京 | 居酒屋 | 升亀 |
食べる | 東京 | カフェ | parlors |
食べる | 東京 | カフェ | BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU |
食べる | 神奈川 | ラーメン | 札幌海老麺舎 |
食べる | 神奈川 | パン | コッペんどっと |
食べる | 大阪 | カフェ | BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI |
食べる | 福岡 | カフェ | mister parlor |
泊まる | 東京 | ホテル | BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU |
泊まる | 大阪 | ホテル | BOOK AND BED TOKYO SHINSAIBASHI |
泊まる | 京都 | ホテル | 欒 -LAN- 祇園四条〜 |
遊ぶ | 東京 | ナイトクラブ | CLUB CAMELOT |
上石神井に住んでる人は5,000株ほど保有しておけば年に数回は焼肉が食べられそうですが、「食べる」に関しては辺境の地が多い印象です。
個人的には、2023年10月にオープンしたThe Mint Ginzaというルーフトップバー(下図の②の店舗)に興味があります。
優待利回り
1,000株を6年以上保有した場合の優待利回りは、47.62%となります。
保有株数 | 保有期間 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
1,000株 | 1年未満 | 10,000円 | 42,000円 | 23.81% |
1,000株 | 1年以上 | 15,000円 | 42,000円 | 35.71% |
1,000株 | 2年以上 | 16,000円 | 42,000円 | 38.10% |
1,000株 | 3年以上 | 17,000円 | 42,000円 | 40.48% |
1,000株 | 4年以上 | 18,000円 | 42,000円 | 42.86% |
1,000株 | 5年以上 | 19,000円 | 42,000円 | 45.24% |
1,000株 | 6年以上 | 20,000円 | 42,000円 | 47.62% |
5,000株 | 1年未満 | 42,000円 | 210,000円 | 20.00% |
5,000株 | 1年以上 | 63,000円 | 210,000円 | 30.00% |
5,000株 | 2年以上 | 67,200円 | 210,000円 | 32.00% |
5,000株 | 3年以上 | 71,400円 | 210,000円 | 34.00% |
5,000株 | 4年以上 | 75,600円 | 210,000円 | 36.00% |
5,000株 | 5年以上 | 79,800円 | 210,000円 | 38.00% |
5,000株 | 6年以上 | 84,000円 | 210,000円 | 40.00% |
10,000株 | 1年未満 | 67,000円 | 420,000円 | 15.95% |
10,000株 | 1年以上 | 100,000円 | 420,000円 | 23.81% |
10,000株 | 2年以上 | 100,000円 | 420,000円 | 23.81% |
10,000株 | 3年以上 | 100,000円 | 420,000円 | 23.81% |
10,000株 | 4年以上 | 100,000円 | 420,000円 | 23.81% |
10,000株 | 5年以上 | 100,000円 | 420,000円 | 23.81% |
10,000株 | 6年以上 | 100,000円 | 420,000円 | 23.81% |
15,000株 | 1年未満 | 82,000円 | 630,000円 | 13.02% |
15,000株 | 1年以上 | 100,000円 | 630,000円 | 15.87% |
15,000株 | 2年以上 | 100,000円 | 630,000円 | 15.87% |
15,000株 | 3年以上 | 100,000円 | 630,000円 | 15.87% |
15,000株 | 4年以上 | 100,000円 | 630,000円 | 15.87% |
15,000株 | 5年以上 | 100,000円 | 630,000円 | 15.87% |
15,000株 | 6年以上 | 100,000円 | 630,000円 | 15.87% |
20,000株 | 1年未満 | 87,000円 | 840,000円 | 10.36% |
20,000株 | 1年以上 | 100,000円 | 840,000円 | 11.90% |
20,000株 | 2年以上 | 100,000円 | 840,000円 | 11.90% |
20,000株 | 3年以上 | 100,000円 | 840,000円 | 11.90% |
20,000株 | 4年以上 | 100,000円 | 840,000円 | 11.90% |
20,000株 | 5年以上 | 100,000円 | 840,000円 | 11.90% |
20,000株 | 6年以上 | 100,000円 | 840,000円 | 11.90% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。最近は40円台で推移しています。
目標取得単価
次の表は、1,000株を6年以上保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
80円 | 20,000円 | 80,000円 | 25.00% |
75円 | 20,000円 | 75,000円 | 26.67% |
70円 | 20,000円 | 70,000円 | 28.57% |
65円 | 20,000円 | 65,000円 | 30.77% |
60円 | 20,000円 | 60,000円 | 33.33% |
55円 | 20,000円 | 55,000円 | 36.36% |
50円 | 20,000円 | 50,000円 | 40.00% |
45円 | 20,000円 | 45,000円 | 44.44% |
40円 | 20,000円 | 40,000円 | 50.00% |
35円 | 20,000円 | 35,000円 | 57.14% |
30円 | 20,000円 | 30,000円 | 66.67% |
我が家の保有状況
自分が2,000株、家族が1,000株を保有しています。
名義 | 株数 | 保有期間 | 年間優待額 |
自分 | 2,000株 | 1年未満 | 18,000円 |
妻 | 1,000株 | 1年未満 | 10,000円 |
長男 | 1,000株 | 1年未満 | 10,000円 |
次男 | 1,000株 | 1年未満 | 10,000円 |
合計 | 5,000株 | 48,000円 |
株主間でポイントの送受信もできるようです。
優待到着・利用
実際に優待が到着・利用した際の記事へのリンクです。
狙っていたルーフトップバーへ行ってみました。