ヤマダホールディングス(9831)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
3月末、9月末の年2回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
3月末 | 6月下旬 | 12月末 |
9月末 | 12月中旬 | 翌年6月末 |
優待内容
ヤマダデンキの店舗で利用可能な割引券が贈呈されます。購入金額1,000円に付き500円の割引券が利用可能のため、最大で50%OFFとなります。
オンラインショップでは利用できないようです。
優待利回り
100株保有時の優待利回りは、3.35%となります。
また、会社予想配当は1株あたり13円で、配当利回りは2.90%、合計利回りは6.24%となります。
保有株数 | 3月優待額 | 9月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 45,310円 | 3.31% | 2.87% | 6.18% |
500株 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 226,550円 | 2.21% | 2.87% | 5.08% |
1,000株 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 453,100円 | 2.21% | 2.87% | 5.08% |
10,000株 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 4,531,000円 | 1.10% | 2.87% | 3.97% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2021~2022年頃に一時400円を割る時期がありましたが、最近は400円台で推移しています。
目標取得単価
次の表は、100株保有時の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
600円 | 1,500円 | 60,000円 | 2.50% | 2.00% | 4.50% |
575円 | 1,500円 | 57,500円 | 2.61% | 2.09% | 4.70% |
550円 | 1,500円 | 55,000円 | 2.73% | 2.18% | 4.91% |
525円 | 1,500円 | 52,500円 | 2.86% | 2.29% | 5.14% |
500円 | 1,500円 | 50,000円 | 3.00% | 2.40% | 5.40% |
475円 | 1,500円 | 47,500円 | 3.16% | 2.53% | 5.68% |
450円 | 1,500円 | 45,000円 | 3.33% | 2.67% | 6.00% |
425円 | 1,500円 | 42,500円 | 3.53% | 2.82% | 6.35% |
400円 | 1,500円 | 40,000円 | 3.75% | 3.00% | 6.75% |
375円 | 1,500円 | 37,500円 | 4.00% | 3.20% | 7.20% |
350円 | 1,500円 | 35,000円 | 4.29% | 3.43% | 7.71% |
我が家の保有状況
家族4人で100株ずつ保有しています。
名義 | 株数 | 3月優待額 | 9月優待額 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
妻 | 100株 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
長男 | 100株 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
次男 | 100株 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
合計 | 400株 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
我が家の回収状況
176,000円の投資に対して合計回収額33,456円のため、回収率は19.0%となっています。
名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当金 | 合計回収額 | メモ |
自分 | 100株 | 44,000円 | 4,500円 | 3,428円 | 7,928円 | 回収率18.0% |
妻 | 100株 | 44,000円 | 4,500円 | 3,428円 | 7,928円 | 回収率18.0% |
長男 | 100株 | 44,000円 | 4,500円 | 4,300円 | 8,800円 | 回収率20.0% |
次男 | 100株 | 44,000円 | 4,500円 | 4,300円 | 8,800円 | 回収率20.0% |
合計 | 400株 | 176,000円 | 18,000円 | 15,456円 | 33,456円 | 回収率19.0% |
優待による回収
自分名義
44,000円の投資に対して優待取得額4,500円、回収率10.2%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021.11 | 買付 | 100株 | 44,000円 | |
2022.3 | 優待 | 100株 | 500円 | |
2022.9 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2023.3 | 優待 | 100株 | 500円 | |
2023.9 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2024.3 | 優待 | 100株 | 500円 | |
2024.9 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
44,000円 | 4,500円 |
妻名義
44,000円の投資に対して優待取得額4,500円、回収率10.2%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021.11 | 買付 | 100株 | 44,000円 | |
2022.3 | 優待 | 100株 | 500円 | |
2022.9 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2023.3 | 優待 | 100株 | 500円 | |
2023.9 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2024.3 | 優待 | 100株 | 500円 | |
2024.9 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
44,000円 | 4,500円 |
長男名義
44,000円の投資に対して優待取得額4,500円、回収率10.2%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021.11 | 買付 | 100株 | 44,000円 | |
2022.3 | 優待 | 100株 | 500円 | |
2022.9 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2023.3 | 優待 | 100株 | 500円 | |
2023.9 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2024.3 | 優待 | 100株 | 500円 | |
2024.9 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
44,000円 | 4,500円 |
次男名義
44,000円の投資に対して優待取得額4,500円、回収率10.2%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021.11 | 買付 | 100株 | 44,000円 | |
2022.3 | 優待 | 100株 | 500円 | |
2022.9 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2023.3 | 優待 | 100株 | 500円 | |
2023.9 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2024.3 | 優待 | 100株 | 500円 | |
2024.9 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
44,000円 | 4,500円 |
配当金による回収
自分名義
44,000円の投資に対して配当金3,428円、回収率7.8%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2021.11 | 買付 | 100株 | 44,000円 | |
2022.6 | 配当 | 100株 | 1,435円 | |
2023.6 | 配当 | 100株 | 957円 | |
2024.6 | 配当 | 100株 | 1,036円 | |
44,000円 | 3,428円 |
妻名義
44,000円の投資に対して配当金3,428円、回収率7.8%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2021.11 | 買付 | 100株 | 44,000円 | |
2022.6 | 配当 | 100株 | 1,435円 | |
2023.6 | 配当 | 100株 | 957円 | |
2024.6 | 配当 | 100株 | 1,036円 | |
44,000円 | 3,428円 |
長男名義
44,000円の投資に対して配当4,300円、回収率9.8%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2021.11 | 買付 | 100株 | 44,000円 | |
2022.6 | 配当 | 100株 | 1,800円 | |
2023.6 | 配当 | 100株 | 1,200円 | |
2024.6 | 配当 | 100株 | 1,300円 | |
44,000円 | 4,300円 |
次男名義
44,000円の投資に対して配当4,300円、回収率9.8%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2021.11 | 買付 | 100株 | 44,000円 | |
2022.6 | 配当 | 100株 | 1,800円 | |
2023.6 | 配当 | 100株 | 1,200円 | |
2024.6 | 配当 | 100株 | 1,300円 | |
44,000円 | 4,300円 |
優待利用
完全無料となる優待券ではなく、最大でも50%割引で支出が必要になりますが、何かしら日用品を買う機会があると思いますので、近くにヤマダ電機がある方は保有していて損は無いかと思います。