ジーフット(2686)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 5万円以下で買える優待株を探している
- 小学生以下の子供のいる家庭
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末、8月末の年2回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
2月末 | 5月 | 翌年2月末 |
8月末 | 11月 | 翌年8月末 |
優待内容
ASBeeなどの靴販売店で利用できる優待券が贈呈されます。
http://ir.g-foot.co.jp/ja/stock/privilege.html より
優待利回り
100株保有時の優待利回りは6.94%となります。
保有株数 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
100株 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 28,800円 | 6.94% |
1,000株 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 288,000円 | 3.47% |
2,000株 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 576,000円 | 3.47% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2023年に入って株価が300円を割り込み、優待利回りが7%前後となっています。
目標取得単価
次の表は、100株保有した場合の優待利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
450円 | 2,000円 | 45,000円 | 4.44% |
425円 | 2,000円 | 42,500円 | 4.71% |
400円 | 2,000円 | 40,000円 | 5.00% |
375円 | 2,000円 | 37,500円 | 5.33% |
350円 | 2,000円 | 35,000円 | 5.71% |
325円 | 2,000円 | 32,500円 | 6.15% |
300円 | 2,000円 | 30,000円 | 6.67% |
275円 | 2,000円 | 27,500円 | 7.27% |
250円 | 2,000円 | 25,000円 | 8.00% |
225円 | 2,000円 | 22,500円 | 8.89% |
200円 | 2,000円 | 20,000円 | 10.00% |
我が家の保有状況
家族4人で100株を保有しています。
名義 | 株数 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
妻 | 100株 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
長男 | 100株 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
次男 | 100株 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
合計 | 400株 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
我が家の回収状況
132,000円の投資に対して、累積優待取得額が12,000円、回収率が9.1%となっています。
名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当金 | 合計回収額 | メモ |
自分 | 100株 | 33,000円 | 3,000円 | 0円 | 3,000円 | 回収率9.1% |
妻 | 100株 | 33,000円 | 3,000円 | 0円 | 3,000円 | 回収率9.1% |
長男 | 100株 | 33,000円 | 3,000円 | 0円 | 3,000円 | 回収率9.1% |
次男 | 100株 | 33,000円 | 3,000円 | 0円 | 3,000円 | 回収率9.1% |
合計 | 400株 | 132,000円 | 12,000円 | 0円 | 12,000円 | 回収率9.1% |
優待による回収
自分名義
33,000円の投資に対して、累積優待取得額が3,000円、回収率が9.1%となっています。
時期 | イベント | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022.7 | 買付 | 100株 | 33,000円 | |
2022.11 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
2023.5 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
2023.11 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
33,000円 | 3,000円 |
妻名義
時期 | イベント | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022.7 | 買付 | 100株 | 33,000円 | |
2022.11 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
2023.5 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
2023.11 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
33,000円 | 3,000円 |
長男名義
時期 | イベント | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022.7 | 買付 | 100株 | 33,000円 | |
2022.11 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
2023.5 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
2023.11 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
33,000円 | 3,000円 |
次男名義
時期 | イベント | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022.7 | 買付 | 100株 | 33,000円 | |
2022.11 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
2023.5 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
2023.11 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
33,000円 | 3,000円 |
オススメ利用方法
子供靴
子供のスニーカーを買うのに使っています。通学や外遊びで消耗が激しいのと、高頻度でサイズアップが発生するので、この優待だけでは子供2人分の靴代は到底賄いきれませんが、家計の助けになります。