コジマ(7513)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 10万円以下で買える優待株を探している
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末、8月末の年2回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
2月末 | 5月 | 11月末 |
8月末 | 11月 | 翌年5月末 |
2023年7月24日に、年1回から年2回への変更が発表されました。
優待内容
コジマの店舗またはオンラインで利用可能な優待券が贈呈されます。優待とは別に、ポイント3%アップのクーポンがIR誌に付いています。また、ビックカメラ、ソフマップでも利用可能です。
優待利回り
100株を2年以上保有した場合の優待利回りは4.86%となります。
また、会社予想配当は1株あたり14円で、配当利回りは1.70%、合計利回りは6.56%となります。
保有株数 | 保有期間 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 1年未満 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 82,300円 | 2.43% | 1.70% | 4.13% |
100株 | 1年以上 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 82,300円 | 3.65% | 1.70% | 5.35% |
100株 | 2年以上 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 82,300円 | 4.86% | 1.70% | 6.56% |
500株 | 1年未満 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 411,500円 | 0.97% | 1.70% | 2.67% |
500株 | 1年以上 | 1,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 411,500円 | 1.22% | 1.70% | 2.92% |
500株 | 2年以上 | 1,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 411,500円 | 1.46% | 1.70% | 3.16% |
1,000株 | 1年未満 | 1,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 823,000円 | 0.73% | 1.70% | 2.43% |
1,000株 | 1年以上 | 1,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 823,000円 | 0.85% | 1.70% | 2.55% |
1,000株 | 2年以上 | 1,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 823,000円 | 0.97% | 1.70% | 2.67% |
3,000株 | 1年未満 | 1,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 2,469,000円 | 0.65% | 1.70% | 2.35% |
3,000株 | 1年以上 | 1,000円 | 16,000円 | 17,000円 | 2,469,000円 | 0.69% | 1.70% | 2.39% |
3,000株 | 2年以上 | 1,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 2,469,000円 | 0.73% | 1.70% | 2.43% |
5,000株 | 1年未満 | 1,000円 | 20,000円 | 21,000円 | 4,115,000円 | 0.51% | 1.70% | 2.21% |
5,000株 | 1年以上 | 1,000円 | 21,000円 | 22,000円 | 4,115,000円 | 0.53% | 1.70% | 2.24% |
5,000株 | 2年以上 | 1,000円 | 22,000円 | 23,000円 | 4,115,000円 | 0.56% | 1.70% | 2.26% |
優待が年2回になり利回りが上がりました
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2023年後半から株価上昇の傾向にあります。
目標取得単価
次の表は、100株を2年以上保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
1,100円 | 4,000円 | 110,000円 | 3.64% | 1.27% | 4.91% |
1,050円 | 4,000円 | 105,000円 | 3.81% | 1.33% | 5.14% |
1,000円 | 4,000円 | 100,000円 | 4.00% | 1.40% | 5.40% |
950円 | 4,000円 | 95,000円 | 4.21% | 1.47% | 5.68% |
900円 | 4,000円 | 90,000円 | 4.44% | 1.56% | 6.00% |
850円 | 4,000円 | 85,000円 | 4.71% | 1.65% | 6.35% |
800円 | 4,000円 | 80,000円 | 5.00% | 1.75% | 6.75% |
750円 | 4,000円 | 75,000円 | 5.33% | 1.87% | 7.20% |
700円 | 4,000円 | 70,000円 | 5.71% | 2.00% | 7.71% |
650円 | 4,000円 | 65,000円 | 6.15% | 2.15% | 8.31% |
600円 | 4,000円 | 60,000円 | 6.67% | 2.33% | 9.00% |
我が家の保有状況
家族4人で100株ずつ保有しています。
名義 | 株数 | 保有期間 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 2年以上 | 4,000円 |
妻 | 100株 | 2年以上 | 4,000円 |
長男 | 100株 | 2年以上 | 4,000円 |
次男 | 100株 | 2年以上 | 4,000円 |
合計 | 400株 | 16,000円 |
我が家の回収状況
231,600円の投資に対して合計回収額22,064円のため、回収率は9.5%となっています。
名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当金 | 合計回収額 | メモ |
自分 | 100株 | 57,900円 | 3,000円 | 2,232円 | 5,232円 | 回収率9.0% |
妻 | 100株 | 57,900円 | 3,000円 | 2,232円 | 5,232円 | 回収率9.0% |
長男 | 100株 | 57,900円 | 3,000円 | 2,800円 | 5,800円 | 回収率10.0% |
次男 | 100株 | 57,900円 | 3,000円 | 2,800円 | 5,800円 | 回収率10.0% |
合計 | 400株 | 231,600円 | 12,000円 | 10,064円 | 22,064円 | 回収率9.5% |
優待による回収
自分名義
57,900円の投資に対して優待取得額3,000円、回収率5.2%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 57,900円 | |
2022年8月 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2023年8月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
57,900円 | 3,000円 |
妻名義
57,900円の投資に対して優待取得額3,000円、回収率5.2%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 57,900円 | |
2022年8月 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2023年8月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
57,900円 | 3,000円 |
長男名義
57,900円の投資に対して優待取得額3,000円、回収率5.2%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 57,900円 | |
2022年8月 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2023年8月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
57,900円 | 3,000円 |
次男名義
57,900円の投資に対して優待取得額3,000円、回収率5.2%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 57,900円 | |
2022年8月 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2023年8月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
57,900円 | 3,000円 |
配当金による回収
自分名義
57,900円の投資に対して配当金2,232円、回収率3.9%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 57,900円 | |
2022年11月 | 配当金 | 100株 | 1,116円 | |
2023年11月 | 配当金 | 100株 | 1,116円 | |
57,900円 | 2,232円 |
妻名義
57,900円の投資に対して配当金2,232円、回収率3.9%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 57,900円 | |
2022年11月 | 配当金 | 100株 | 1,116円 | |
2023年11月 | 配当金 | 100株 | 1,116円 | |
57,900円 | 2,232円 |
長男名義
57,900円の投資に対して配当金2,800円、回収率4.8%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 57,900円 | |
2022年11月 | 配当金 | 100株 | 1,400円 | |
2023年11月 | 配当金 | 100株 | 1,400円 | |
57,900円 | 2,800円 |
次男名義
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 57,900円 | |
2022年11月 | 配当金 | 100株 | 1,400円 | |
2023年11月 | 配当金 | 100株 | 1,400円 | |
57,900円 | 2,800円 |
オススメ利用方法
ビックカメラ店舗での利用
ビックカメラの優待と合わせて利用しています。