コジマ(7513)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末、8月末の年2回です。
| 権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
| 2月末 | 5月 | 11月末 |
| 8月末 | 11月 | 翌年5月末 |
2023年7月24日に、年1回から年2回への変更が発表されました。
2026年1月9日に、優待拡充(2月分の優待券増額)が発表されました。
優待内容
コジマの店舗またはオンラインで利用可能な優待券が贈呈されます。優待とは別に、ポイント3%アップのクーポンがIR誌に付いています。また、ビックカメラ、ソフマップでも利用可能です。

優待利回り
100株を2年以上保有した場合の優待利回りは4.00%となります。
また、会社予想配当は1株あたり22円で、配当利回りは1.76%、合計利回りは5.76%となります。
| 保有株数 | 保有期間 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
| 100株 | 1年未満 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 125,100円 | 2.40% | 1.76% | 4.16% |
| 100株 | 1年以上 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 125,100円 | 3.20% | 1.76% | 4.96% |
| 100株 | 2年以上 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 125,100円 | 4.00% | 1.76% | 5.76% |
| 500株 | 1年未満 | 4,000円 | 3,000円 | 7,000円 | 625,500円 | 1.12% | 1.76% | 2.88% |
| 500株 | 1年以上 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 625,500円 | 1.28% | 1.76% | 3.04% |
| 500株 | 2年以上 | 4,000円 | 5,000円 | 9,000円 | 625,500円 | 1.44% | 1.76% | 3.20% |
| 1,000株 | 1年未満 | 6,000円 | 5,000円 | 11,000円 | 1,251,000円 | 0.88% | 1.76% | 2.64% |
| 1,000株 | 1年以上 | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 1,251,000円 | 0.96% | 1.76% | 2.72% |
| 1,000株 | 2年以上 | 6,000円 | 7,000円 | 13,000円 | 1,251,000円 | 1.04% | 1.76% | 2.80% |
| 3,000株 | 1年未満 | 6,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 3,753,000円 | 0.56% | 1.76% | 2.32% |
| 3,000株 | 1年以上 | 6,000円 | 16,000円 | 22,000円 | 3,753,000円 | 0.59% | 1.76% | 2.34% |
| 3,000株 | 2年以上 | 6,000円 | 17,000円 | 23,000円 | 3,753,000円 | 0.61% | 1.76% | 2.37% |
| 5,000株 | 1年未満 | 6,000円 | 20,000円 | 26,000円 | 6,255,000円 | 0.42% | 1.76% | 2.17% |
| 5,000株 | 1年以上 | 6,000円 | 21,000円 | 27,000円 | 6,255,000円 | 0.43% | 1.76% | 2.19% |
| 5,000株 | 2年以上 | 6,000円 | 22,000円 | 28,000円 | 6,255,000円 | 0.45% | 1.76% | 2.21% |

株価の上昇に合わせて優待が拡充されていくので、優待利回りが高いままキープされています。
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2023年後半から株価上昇の傾向にあります。


目標取得単価
次の表は、100株を2年以上保有した場合の利回りです。
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
| 1,600円 | 5,000円 | 160,000円 | 3.13% | 1.38% | 4.50% |
| 1,550円 | 5,000円 | 155,000円 | 3.23% | 1.42% | 4.65% |
| 1,500円 | 5,000円 | 150,000円 | 3.33% | 1.47% | 4.80% |
| 1,450円 | 5,000円 | 145,000円 | 3.45% | 1.52% | 4.97% |
| 1,400円 | 5,000円 | 140,000円 | 3.57% | 1.57% | 5.14% |
| 1,350円 | 5,000円 | 135,000円 | 3.70% | 1.63% | 5.33% |
| 1,300円 | 5,000円 | 130,000円 | 3.85% | 1.69% | 5.54% |
| 1,250円 | 5,000円 | 125,000円 | 4.00% | 1.76% | 5.76% |
| 1,200円 | 5,000円 | 120,000円 | 4.17% | 1.83% | 6.00% |
| 1,150円 | 5,000円 | 115,000円 | 4.35% | 1.91% | 6.26% |
| 1,100円 | 5,000円 | 110,000円 | 4.55% | 2.00% | 6.55% |
我が家の保有状況
家族4人で100株ずつ保有しています。
| 名義 | 株数 | 保有期間 | 年間優待額 |
| 自分 | 100株 | 2年以上 | 5,000円 |
| 妻 | 100株 | 2年以上 | 5,000円 |
| 長男 | 100株 | 2年以上 | 5,000円 |
| 次男 | 100株 | 2年以上 | 5,000円 |
| 合計 | 400株 | 20,000円 |
我が家の回収状況
231,600円の投資に対して合計回収額67,722円、回収率29.2%となっています。
| 名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当金 | 合計回収額 | メモ |
| 自分 | 100株 | 57,900円 | 11,000円 | 5,261円 | 16,261円 | 回収率28.1% |
| 妻 | 100株 | 57,900円 | 11,000円 | 5,261円 | 16,261円 | 回収率28.1% |
| 長男 | 100株 | 57,900円 | 11,000円 | 6,600円 | 17,600円 | 回収率30.4% |
| 次男 | 100株 | 57,900円 | 11,000円 | 6,600円 | 17,600円 | 回収率30.4% |
| 合計 | 400株 | 231,600円 | 44,000円 | 23,722円 | 67,722円 | 回収率29.2% |
優待による回収
自分名義
57,900円の投資に対して優待取得額11,000円、回収率19.0%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 優待取得額 | メモ |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 57,900円 | ||
| 2022.8 | 優待 | 100株 | 1,000円 | ||
| 2023.8 | 優待 | 100株 | 2,000円 | ||
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 1,000円 | ||
| 2024.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | ||
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 1,000円 | ||
| 2025.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | ||
| 57,900円 | 11,000円 | 回収率19.0% |
妻名義
57,900円の投資に対して優待取得額11,000円、回収率19.0%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 優待取得額 | メモ |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 57,900円 | ||
| 2022.8 | 優待 | 100株 | 1,000円 | ||
| 2023.8 | 優待 | 100株 | 2,000円 | ||
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 1,000円 | ||
| 2024.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | ||
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 1,000円 | ||
| 2025.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | ||
| 57,900円 | 11,000円 | 回収率19.0% |
長男名義
57,900円の投資に対して優待取得額11,000円、回収率19.0%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 優待取得額 | メモ |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 57,900円 | ||
| 2022.8 | 優待 | 100株 | 1,000円 | ||
| 2023.8 | 優待 | 100株 | 2,000円 | ||
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 1,000円 | ||
| 2024.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | ||
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 1,000円 | ||
| 2025.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | ||
| 57,900円 | 11,000円 | 回収率19.0% |
次男名義
57,900円の投資に対して優待取得額11,000円、回収率19.0%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 優待取得額 | メモ |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 57,900円 | ||
| 2022.8 | 優待 | 100株 | 1,000円 | ||
| 2023.8 | 優待 | 100株 | 2,000円 | ||
| 2024.2 | 優待 | 100株 | 1,000円 | ||
| 2024.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | ||
| 2025.2 | 優待 | 100株 | 1,000円 | ||
| 2025.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | ||
| 57,900円 | 11,000円 | 回収率19.0% |
配当金による回収
自分名義
57,900円の投資に対して配当金5,261円、回収率9.1%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 配当金 | メモ |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 57,900円 | ||
| 2022.11 | 配当 | 100株 | 1,116円 | 1株14円 | |
| 2023.11 | 配当 | 100株 | 1,116円 | 1株14円 | |
| 2024.11 | 配当 | 100株 | 1,275円 | 1株16円 | |
| 2025.11 | 配当 | 100株 | 1,754円 | 1株22円 | |
| 57,900円 | 5,261円 | 回収率9.1% |
妻名義
57,900円の投資に対して配当金5,261円、回収率9.1%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 配当金 | メモ |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 57,900円 | ||
| 2022.11 | 配当 | 100株 | 1,116円 | 1株14円 | |
| 2023.11 | 配当 | 100株 | 1,116円 | 1株14円 | |
| 2024.11 | 配当 | 100株 | 1,275円 | 1株16円 | |
| 2025.11 | 配当 | 100株 | 1,754円 | 1株22円 | |
| 57,900円 | 5,261円 | 回収率9.1% |
長男名義
57,900円の投資に対して配当金6,600円、回収率11.4%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 配当金 | メモ |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 57,900円 | ||
| 2022.11 | 配当 | 100株 | 1,400円 | 1株14円 | |
| 2023.11 | 配当 | 100株 | 1,400円 | 1株14円 | |
| 2024.11 | 配当 | 100株 | 1,600円 | 1株16円 | |
| 2025.11 | 配当 | 100株 | 2,200円 | 1株22円 | |
| 57,900円 | 6,600円 | 回収率11.4% |
次男名義
57,900円の投資に対して配当金6,600円、回収率11.4%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 配当金 | メモ |
| 2021.11 | 買付 | 100株 | 57,900円 | ||
| 2022.11 | 配当 | 100株 | 1,400円 | 1株14円 | |
| 2023.11 | 配当 | 100株 | 1,400円 | 1株14円 | |
| 2024.11 | 配当 | 100株 | 1,600円 | 1株16円 | |
| 2025.11 | 配当 | 100株 | 2,200円 | 1株22円 | |
| 57,900円 | 6,600円 | 回収率11.4% |
オススメ利用方法
ビックカメラ店舗での利用
ビックカメラの優待と合わせて利用しています。


