KOZOホールディングス(9973)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
12月末の年1回です。
| 権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待有効期限 |
| 12月末 | 翌年3月 | 翌々年3月末 |
優待内容
2023年12月に優待内容の変更があり、保有株数に応じた優待券が贈呈されることになりました。

優待利用可能店舗
現在、発表されている利用可能店舗(予定)です。
ロケーションや優待券の金額的には小僧寿しで持ち帰りすることになるかと思います。
| 店名 | ジャンル | 店舗数 |
| 小僧寿し | 持ち帰り寿司 | 多数 |
| 茶月 | 持ち帰り寿司 | 6店舗 |
| だいまる | スーパーマーケット | 栃木1店舗 |
| カレーハウススパイシー | カレー | 関西4店舗 |
| サンマルコ | バイキング | 関西1店舗 |
| とり鉄 | 焼き鳥 | 多数 |
| 小鉄屋 | 焼き鳥 | 数店 |
| ちどり亭 | 焼き鳥 | 多数 |
| とりでん | 釜めし | 数店 |
| 鳥造 | 鶏料理 | 多数 |
| キムカツ | とんかつ | 国内5店舗 |
| Tacobell | タコス | 8店舗 |
優待利回り
100株を保有した場合の優待利回りは、26.32%となります。
| 保有株数 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 100株 | 500円 | 1,900円 | 26.32% |
| 1,000株 | 1,000円 | 19,000円 | 5.26% |
| 10,000株 | 2,000円 | 190,000円 | 1.05% |
| 50,000株 | 5,000円 | 950,000円 | 0.53% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2023年以降長らく20円前後で推移しています。


目標取得単価
次の表は、100株を保有した場合の利回りです。
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 25円 | 500円 | 2,500円 | 20.00% |
| 24円 | 500円 | 2,400円 | 20.83% |
| 23円 | 500円 | 2,300円 | 21.74% |
| 22円 | 500円 | 2,200円 | 22.73% |
| 21円 | 500円 | 2,100円 | 23.81% |
| 20円 | 500円 | 2,000円 | 25.00% |
| 19円 | 500円 | 1,900円 | 26.32% |
| 18円 | 500円 | 1,800円 | 27.78% |
| 17円 | 500円 | 1,700円 | 29.41% |
| 16円 | 500円 | 1,600円 | 31.25% |
| 15円 | 500円 | 1,500円 | 33.33% |
我が家の保有状況
家族で100株ずつ保有しています。
| 名義 | 株数 | 年間優待額 |
| 自分 | 100株 | 500円 |
| 妻 | 100株 | 500円 |
| 長男 | 100株 | 500円 |
| 次男 | 100株 | 500円 |
| 合計 | 400株 | 2,000円 |

