MRKホールディングス(9980)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
3月末の年1回です。
| 権利確定時期 | 優待申込開始 | 優待申込期限 |
| 3月末 | (確認中) | (確認中) |
優待内容
チョコザップ
100株以上400株未満を保有する株主に対して、チョコザップが2ヶ月無料になります。
優待価値は3,278円×2ヶ月分=6,556円となります。

優待ポイント
専用サイトで使える優待ポイントが保有株数に応じて贈呈されます。

RIZAPグループの別会社の優待内容を以下にリンクしますが、概ね同じ内容と思います。
優待利回り
100株を保有した場合の優待利回りは26.22%となります。
| 保有株数 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 100株 | 6,556円 | 25,000円 | 26.22% |
| 400株 | 10,000円 | 100,000円 | 10.00% |
| 800株 | 14,000円 | 200,000円 | 7.00% |
| 1,600株 | 24,000円 | 400,000円 | 6.00% |
| 2,400株 | 30,000円 | 600,000円 | 5.00% |
| 4,000株 | 36,000円 | 1,000,000円 | 3.60% |
| 8,000株 | 72,000円 | 2,000,000円 | 3.60% |
| 16,000株 | 144,000円 | 4,000,000円 | 3.60% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。


目標取得単価
次の表は、100株を保有した場合の優待利回りです。
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 400円 | 6,556円 | 40,000円 | 16.39% |
| 375円 | 6,556円 | 37,500円 | 17.48% |
| 350円 | 6,556円 | 35,000円 | 18.73% |
| 325円 | 6,556円 | 32,500円 | 20.17% |
| 300円 | 6,556円 | 30,000円 | 21.85% |
| 275円 | 6,556円 | 27,500円 | 23.84% |
| 250円 | 6,556円 | 25,000円 | 26.22% |
| 225円 | 6,556円 | 22,500円 | 29.14% |
| 200円 | 6,556円 | 20,000円 | 32.78% |
| 175円 | 6,556円 | 17,500円 | 37.46% |
| 150円 | 6,556円 | 15,000円 | 43.71% |
我が家の保有状況
私が400株を保有しています。
| 名義 | 株数 | 年間優待額 |
| 自分 | 400株 | 10,000円 |
チョコザップにも興味があるので、400株以上保有の株主も対象にして欲しいと願っています。



