昭文社ホールディングス(9475)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 5万円以下で買える優待を探している
- 8%を超える高利回りの優待を探している
- 国内旅行が好き
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
3月末の年1回です。優待到着から申込までの期間が1か月と短いので要注意です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待申込期限 | 優待到着時期 |
3月末 | 6月末 | 7月末 | 9月中旬 |
優待内容
100株以上の保有で、会社が定めた「地図・本年のトピックス」「新商品・ガイド雑誌」の商品群から、それぞれ1点ずつ選択した書籍が贈呈されます。
https://www.mapple.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/yuutai_2022.pdf より
2020年から選択制になったのだけど、自分で好きな本を選べるのはいいね。
優待価値
対象の書籍が毎年変更となりますが、直近の対象書籍より優待価値を独自に算出したところ、2,922円でした。
商品群 | 優待価値 |
地図・本年のトピックス | 1,849円 |
新商品・ガイド雑誌 | 1,073円 |
合計 | 2,922円 |
地図・本年のトピックスの優待価値
2022年の優待から、「トリセツ」シリーズ(全48種類)の平均価格を算出した結果、1,849円でした。
タイトル | 税込価格 |
東京のトリセツ2 | 1,980円 |
北海道のトリセツ | 1,540円 |
青森のトリセツ | 1,980円 |
岩手のトリセツ | 1,980円 |
宮城のトリセツ | 1,540円 |
秋田のトリセツ | 1,980円 |
山形のトリセツ | 1,980円 |
福島のトリセツ | 1,760円 |
茨城のトリセツ | 1,760円 |
栃木のトリセツ | 1,980円 |
群馬のトリセツ | 1,760円 |
埼玉のトリセツ | 1,540円 |
千葉のトリセツ | 1,540円 |
東京のトリセツ | 1,980円 |
神奈川のトリセツ | 1,540円 |
新潟のトリセツ | 1,760円 |
富山のトリセツ | 1,980円 |
石川のトリセツ | 1,760円 |
福井のトリセツ | 1,980円 |
山梨のトリセツ | 1,980円 |
長野のトリセツ | 1,540円 |
岐阜のトリセツ | 1,980円 |
静岡のトリセツ | 1,760円 |
愛知のトリセツ | 1,540円 |
三重のトリセツ | 1,980円 |
滋賀のトリセツ | 1,980円 |
京都のトリセツ | 1,980円 |
大阪のトリセツ | 1,650円 |
兵庫のトリセツ | 1,540円 |
奈良のトリセツ | 1,760円 |
和歌山のトリセツ | 1,980円 |
鳥取のトリセツ | 1,980円 |
島根のトリセツ | 1,980円 |
岡山のトリセツ | 1,980円 |
広島のトリセツ | 1,540円 |
山口のトリセツ | 1,980円 |
徳島のトリセツ | 1,980円 |
香川のトリセツ | 1,980円 |
愛媛のトリセツ | 1,980円 |
高知のトリセツ | 1,980円 |
福岡のトリセツ | 1,540円 |
佐賀のトリセツ | 1,980円 |
長崎のトリセツ | 1,980円 |
熊本のトリセツ | 1,980円 |
大分のトリセツ | 1,980円 |
宮崎のトリセツ | 1,980円 |
鹿児島のトリセツ | 1,980円 |
沖縄のトリセツ | 1,980円 |
平均 | 1,849円 |
新商品・ガイド雑誌の優待価値
2022年の優待から、まっぷるマガジン国内版(全67種類)の平均価格を算出した結果、1,849円でした。
タイトル | 税込価格 |
北海道 | 1,078円 |
札幌 | 1,078円 |
函館 | 1,078円 |
東北 | 1,078円 |
青森 | 1,078円 |
岩手 | 1,078円 |
仙台・松島 | 1,078円 |
秋田 | 1,078円 |
山形 | 1,078円 |
福島 | 1,078円 |
茨城 | 1,078円 |
栃木 | 1,078円 |
日光・那須 | 1,078円 |
群馬 | 1,078円 |
埼玉 | 1,078円 |
千葉・房総 | 1,078円 |
東京 | 1,078円 |
秩父・奥多摩 | 1,045円 |
横浜 | 1,078円 |
鎌倉 | 1,078円 |
箱根 | 1,078円 |
新潟 | 1,078円 |
富山 | 1,045円 |
金沢 | 1,078円 |
福井 | 1,045円 |
山梨 | 1,078円 |
河口湖・山中湖 | 1,078円 |
信州 | 1,078円 |
軽井沢 | 1,078円 |
岐阜 | 1,078円 |
飛騨高山 | 1,078円 |
静岡 | 1,078円 |
伊豆 | 1,078円 |
伊豆・箱根 | 1,078円 |
愛知 | 1,045円 |
名古屋 | 1,078円 |
伊勢志摩 | 1,078円 |
滋賀・びわ湖 | 1,078円 |
京都 | 1,078円 |
京都・大阪・神戸 | 1,045円 |
大阪 | 1,045円 |
兵庫 | 1,078円 |
淡路島 | 1,078円 |
城崎・天橋立 | 1,045円 |
奈良 | 1,078円 |
和歌山 | 1,045円 |
南紀 | 1,078円 |
山陰 | 1,078円 |
鳥取 | 1,078円 |
松江・出雲 | 1,078円 |
岡山・倉敷 | 1,078円 |
広島・宮島 | 1,078円 |
山口・萩・下関 | 1,078円 |
四国 | 1,078円 |
香川 | 1,078円 |
愛媛 | 1,078円 |
高知 | 1,045円 |
九州 | 1,078円 |
福岡 | 1,045円 |
長崎 | 1,078円 |
熊本・阿蘇 | 1,045円 |
大分・別府 | 1,078円 |
宮崎 | 1,078円 |
鹿児島 | 1,078円 |
奄美・屋久島 | 1,078円 |
沖縄 | 1,078円 |
石垣・宮古 | 1,078円 |
平均 | 1,073円 |
基本的に1,078円だけど、2023年度版が未発行のものは価格が前年以前のものとなっているようだね。
優待利回り
100株保有時の優待利回りは、9.91%となります。
保有株数 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
100株 | 2,922円 | 29,500円 | 9.91% |
株価について
株価推移
週足、月足チャートです。300円くらいが底値圏のようです。
目標取得単価
優待利回りが約10%の現時点で取得するのもよいし、株価が500円くらいまで上昇したタイミングで取得しても優待利回り5%以上を確保できます。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
600円 | 2,922円 | 60,000円 | 4.87% |
550円 | 2,922円 | 55,000円 | 5.31% |
500円 | 2,922円 | 50,000円 | 5.84% |
450円 | 2,922円 | 45,000円 | 6.49% |
400円 | 2,922円 | 40,000円 | 7.31% |
350円 | 2,922円 | 35,000円 | 8.35% |
300円 | 2,922円 | 30,000円 | 9.74% |
250円 | 2,922円 | 25,000円 | 11.69% |
200円 | 2,922円 | 20,000円 | 14.61% |
150円 | 2,922円 | 15,000円 | 19.48% |
100円 | 2,922円 | 10,000円 | 29.22% |
少額なので値下がりは気にせず、株価が低いときに買うよ
我が家の保有状況
私と妻で100株ずつ保有しています。今後、家族名義での買い増しも検討中です。
名義 | 株数 | 年間優待額 |
私 | 100株 | 2,922円 |
妻 | 100株 | 2,922円 |
合計 | 200株 | 5,844円 |