ティーケーピー(3479)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末の年1回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
2月末 | 5月頃 | 翌年5月末まで |
優待内容
100株以上の保有で、ホテル・レストランで利用できる優待券が贈呈されます。
対象のホテル、レストランはこちらです。
優待利回り
100株保有時の優待利回りは、7.16%となります。
保有株数 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
100株 | 10,000円 | 139,700円 | 7.16% |
500株 | 30,000円 | 698,500円 | 4.29% |
1,000株 | 50,000円 | 1,397,000円 | 3.58% |
2,000株 | 100,000円 | 2,794,000円 | 3.58% |
4,000株 | 200,000円 | 5,588,000円 | 3.58% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。
目標取得単価
次の表は、100株を保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
2,000円 | 10,000円 | 200,000円 | 5.00% |
1,900円 | 10,000円 | 190,000円 | 5.26% |
1,800円 | 10,000円 | 180,000円 | 5.56% |
1,700円 | 10,000円 | 170,000円 | 5.88% |
1,600円 | 10,000円 | 160,000円 | 6.25% |
1,500円 | 10,000円 | 150,000円 | 6.67% |
1,400円 | 10,000円 | 140,000円 | 7.14% |
1,300円 | 10,000円 | 130,000円 | 7.69% |
1,200円 | 10,000円 | 120,000円 | 8.33% |
1,100円 | 10,000円 | 110,000円 | 9.09% |
1,000円 | 10,000円 | 100,000円 | 10.00% |
我が家の保有状況
自分が100株を保有しています。
名義 | 株数 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 10,000円 |
株価が1,500円を切ったタイミングで買ってみました。