ジェイグループホールディングス(3063)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 年に2回、無性に鰻が食べたくなる方
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末、8月末の年2回です。優待利用期限が長いので、複数回の優待券を合算して使用可能です。
| 権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
| 2月末 | 5月下旬 | 翌年5月末 |
| 8月末 | 10月下旬 | 翌年10月末 |
2月分の優待は3ヶ月後に発送されますが、8月分の優待が2ヶ月後に発送される関係で有効期限が6ヶ月毎ではなく変則的に到来します。私は過去に8月分優待の有効期限を規則的に11月末と思い込んでおり、16,000円分の優待券を期限切れにしてしまった黒歴史があります。
#株主優待 #期限切れ #一生の不覚
— road2fire (@road2_fire) November 1, 2025
優待券の期限を11月末と勘違いしており、昨日で期限切れ。
16,000円分あり、これで鰻が何回食べれたことか。。
皆様はどうか気を付けてください。https://t.co/n2EPi1aehU pic.twitter.com/lVKbQcLDN2
優待内容
グループ会社の飲食店で利用可能な優待券が贈呈されます。
利用可能店舗はこちらから検索可能です。

優待券を返送することで、カタログギフト等の代替商品との引き換えも可能のようです。

優待利回り
100株または200株保有時の優待利回りは4.76%となります。
また、会社予想配当は1株あたり4円で、配当利回りは0.48%、合計利回りは5.24%となります。
| 保有株数 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
| 100株 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 84,000円 | 4.76% | 0.48% | 5.24% |
| 200株 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 168,000円 | 4.76% | 0.48% | 5.24% |
| 600株 | 8,000円 | 8,000円 | 16,000円 | 504,000円 | 3.17% | 0.48% | 3.65% |
| 1,000株 | 12,000円 | 12,000円 | 24,000円 | 840,000円 | 2.86% | 0.48% | 3.33% |
優待で鰻を食べる場合は優待券の額面を稼ぐ必要があるため200株保有がオススメです。

小額ではありますが復配したことにより株価も安定するのでは、という期待もあります。
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2022年12月頃に株価下落があり450円前後に落ち込んだため優待利回りが高くなりましたが、最近は800円付近まで回復しています。


目標取得単価
次の表は、100株を保有した場合の利回りです。
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
| 1,100円 | 4,000円 | 110,000円 | 3.64% | 0.36% | 4.00% |
| 1,050円 | 4,000円 | 105,000円 | 3.81% | 0.38% | 4.19% |
| 1,000円 | 4,000円 | 100,000円 | 4.00% | 0.40% | 4.40% |
| 950円 | 4,000円 | 95,000円 | 4.21% | 0.42% | 4.63% |
| 900円 | 4,000円 | 90,000円 | 4.44% | 0.44% | 4.89% |
| 850円 | 4,000円 | 85,000円 | 4.71% | 0.47% | 5.18% |
| 800円 | 4,000円 | 80,000円 | 5.00% | 0.50% | 5.50% |
| 750円 | 4,000円 | 75,000円 | 5.33% | 0.53% | 5.87% |
| 700円 | 4,000円 | 70,000円 | 5.71% | 0.57% | 6.29% |
| 650円 | 4,000円 | 65,000円 | 6.15% | 0.62% | 6.77% |
| 600円 | 4,000円 | 60,000円 | 6.67% | 0.67% | 7.33% |
我が家の保有状況
家族4人で200株ずつ保有しています。
| 名義 | 株数 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 |
| 自分 | 200株 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
| 妻 | 200株 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
| 長男 | 200株 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
| 次男 | 200株 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
| 合計 | 800株 | 16,000円 | 16,000円 | 32,000円 |
我が家の回収状況
422,800円の投資に対して合計回収額123,714円のため、回収率は29.3%となっています。
| 名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当金 | 合計回収額 | メモ |
| 自分 | 200株 | 110,900円 | 34,000円 | 1,557円 | 35,557円 | 回収率32.1% |
| 妻 | 200株 | 111,100円 | 29,000円 | 1,557円 | 30,557円 | 回収率27.5% |
| 長男 | 200株 | 100,400円 | 27,000円 | 1,800円 | 28,800円 | 回収率28.7% |
| 次男 | 200株 | 100,400円 | 27,000円 | 1,800円 | 28,800円 | 回収率28.7% |
| 合計 | 800株 | 422,800円 | 117,000円 | 6,714円 | 123,714円 | 回収率29.3% |
優待による回収
自分名義
110,900円の投資に対して優待取得額34,000円、回収率30.7%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
| 2022.1 | 買付 | 200株 | 110,900円 | |
| 2022.2 | 優待 | 200株 | 5,000円 | |
| 2022.8 | 優待 | 200株 | 5,000円 | |
| 2023.2 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2023.8 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2024.2 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2024.8 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2025.2 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2025.8 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 110,900円 | 34,000円 |

2022年は25周年記念優待による優待券1,000円増額がありました。
妻名義
111,100円の投資に対して優待取得額29,000円、回収率26.1%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待価値 |
| 2022.7 | 買付 | 200株 | 111,100円 | |
| 2022.8 | 優待 | 200株 | 5,000円 | |
| 2023.2 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2023.8 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2024.2 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2024.8 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2025.2 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2025.8 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 111,100円 | 29,000円 |
長男名義
100,400円の投資に対して優待取得額27,000円、回収率26.9%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待価値 |
| 2022.7 | 買付 | 100株 | 55,500円 | |
| 2022.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2023.1 | 買付 | 200株 | 44,900円 | |
| 2023.2 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2023.8 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2024.2 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2024.8 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2025.2 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2025.8 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 100,400円 | 27,000円 |
次男名義
100,400円の投資に対して優待取得額27,000円、回収率26.9%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待価値 |
| 2022.7 | 買付 | 100株 | 55,500円 | |
| 2022.8 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
| 2023.1 | 買付 | 200株 | 44,900円 | |
| 2023.2 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2023.8 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2024.2 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2024.8 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2025.2 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 2025.8 | 優待 | 200株 | 4,000円 | |
| 100,400円 | 27,000円 |
配当金による回収
自分名義
110,900円の投資に対して配当金1,557円、回収率1.4%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
| 2022.1 | 買付 | 200株 | 110,900円 | |
| 2024.5 | 配当 | 200株 | 600円 | |
| 2024.10 | 配当 | 200株 | 319円 | |
| 2025.5 | 配当 | 200株 | 319円 | |
| 2025.10 | 配当 | 200株 | 319円 | |
| 110,900円 | 1,557円 |
妻名義
111,100円の投資に対して配当金1,557円、回収率1.4%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
| 2022.7 | 買付 | 200株 | 111,100円 | |
| 2024.5 | 配当 | 200株 | 600円 | |
| 2024.10 | 配当 | 200株 | 319円 | |
| 2025.5 | 配当 | 200株 | 319円 | |
| 2025.10 | 配当 | 200株 | 319円 | |
| 111,100円 | 1,557円 |
長男名義
100,400円の投資に対して配当金1,800円、回収率1.8%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
| 2022.7 | 買付 | 100株 | 55,500円 | |
| 2023.1 | 買付 | 200株 | 44,900円 | |
| 2024.5 | 配当 | 200株 | 600円 | |
| 2024.10 | 配当 | 200株 | 400円 | |
| 2025.5 | 配当 | 200株 | 400円 | |
| 2025.10 | 配当 | 200株 | 400円 | |
| 100,400円 | 1,800円 |
次男名義
100,400円の投資に対して配当金1,800円、回収率1.8%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
| 2022.7 | 買付 | 100株 | 55,500円 | |
| 2023.1 | 買付 | 200株 | 44,900円 | |
| 2024.5 | 配当 | 200株 | 600円 | |
| 2024.10 | 配当 | 200株 | 400円 | |
| 2025.5 | 配当 | 200株 | 400円 | |
| 2025.10 | 配当 | 200株 | 400円 | |
| 100,400円 | 1,800円 |
オススメ利用方法
代替品もありますが、店舗へ行ける方はこちらで検索可能な店舗での利用が良いと思います。
うな匠
優待界における超定番のようですが、秋葉原のうな匠を推します。


国産鰻を優待で年2回食べれるのは良いね



