ジェイグループホールディングス(3063)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 年に2回、無性に鰻が食べたくなる方
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末、8月末の年2回です。優待利用期限が長いので、複数回の優待券を合算して使用可能です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
2月末 | 5月下旬 | 翌年5月末 |
8月末 | 10月下旬 | 翌年10月末 |
優待内容
グループ会社の飲食店で利用可能な優待券が贈呈されます。
利用可能店舗はこちらから検索可能です。
優待券を返送することで、カタログギフト等の代替商品との引き換えも可能のようです。
優待利回り
100株または200株保有時の優待利回りは6.33%となります。
また、会社予想配当は1株あたり3円で、配当利回りは0.47%、合計利回りは6.80%となります。
保有株数 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 63,200円 | 6.33% | 0.47% | 6.80% |
200株 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 126,400円 | 6.33% | 0.47% | 6.80% |
600株 | 8,000円 | 8,000円 | 16,000円 | 379,200円 | 4.22% | 0.47% | 4.69% |
1,000株 | 12,000円 | 12,000円 | 24,000円 | 632,000円 | 3.80% | 0.47% | 4.27% |
優待で鰻を食べる場合は優待券の額面を稼ぐ必要があるため200株保有がオススメです。
小額ではありますが復配したことにより株価も安定するのでは、という期待もあります。
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2022年12月頃に株価下落があり450円前後に落ち込んだため優待利回りが高くなりましたが、最近は600円台まで回復しています。
目標取得単価
次の表は、100株を保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
900円 | 4,000円 | 90,000円 | 4.44% | 0.33% | 4.78% |
850円 | 4,000円 | 85,000円 | 4.71% | 0.35% | 5.06% |
800円 | 4,000円 | 80,000円 | 5.00% | 0.38% | 5.38% |
750円 | 4,000円 | 75,000円 | 5.33% | 0.40% | 5.73% |
700円 | 4,000円 | 70,000円 | 5.71% | 0.43% | 6.14% |
650円 | 4,000円 | 65,000円 | 6.15% | 0.46% | 6.62% |
600円 | 4,000円 | 60,000円 | 6.67% | 0.50% | 7.17% |
550円 | 4,000円 | 55,000円 | 7.27% | 0.55% | 7.82% |
500円 | 4,000円 | 50,000円 | 8.00% | 0.60% | 8.60% |
450円 | 4,000円 | 45,000円 | 8.89% | 0.67% | 9.56% |
400円 | 4,000円 | 40,000円 | 10.00% | 0.75% | 10.75% |
我が家の保有状況
家族4人で200株ずつ保有しています。
名義 | 株数 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 |
自分 | 200株 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
妻 | 200株 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
長男 | 200株 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
次男 | 200株 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |
合計 | 800株 | 16,000円 | 16,000円 | 32,000円 |
我が家の回収状況
422,800円の投資に対して合計回収額53,000円のため、回収率は12.5%となっています。
名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当取得額 | 合計回収額 | メモ |
自分 | 200株 | 110,900円 | 18,000円 | 0円 | 18,000円 | 回収率16.2% |
妻 | 200株 | 111,100円 | 13,000円 | 0円 | 13,000円 | 回収率11.7% |
長男 | 200株 | 100,400円 | 11,000円 | 0円 | 11,000円 | 回収率11.0% |
次男 | 200株 | 100,400円 | 11,000円 | 0円 | 11,000円 | 回収率11.0% |
合計 | 800株 | 422,800円 | 53,000円 | 0円 | 53,000円 | 回収率12.5% |
優待による回収
自分名義
110,900円の投資に対して優待取得額18,000円、平均優待利回り8.12%、回収率16.2%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2022.1 | 買付 | 200株 | 110,900円 | |
2022.5 | 優待到着 | 200株 | 5,000円 | |
2022.11 | 優待到着 | 200株 | 5,000円 | |
2023.5 | 優待到着 | 200株 | 4,000円 | |
2023.11 | 優待到着 | 200株 | 4,000円 | |
110,900円 | 18,000円 |
2022年は25周年記念優待による優待券1,000円増額がありました。
妻名義
111,100円の投資に対して優待取得額13,000円、平均優待利回り8.10%、回収率11.7%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待価値 |
2022.7 | 買付 | 200株 | 111,100円 | |
2022.11 | 優待到着 | 200株 | 5,000円 | |
2023.5 | 優待到着 | 200株 | 4,000円 | |
2023.11 | 優待到着 | 200株 | 4,000円 | |
111,100円 | 13,000円 |
長男名義
100,400円の投資に対して優待取得額11,000円、回収率11.0%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待価値 |
2022.7 | 買付 | 100株 | 55,500円 | |
2022.11 | 優待到着 | 100株 | 3,000円 | |
2023.1 | 買付 | 200株 | 44,900円 | |
2023.5 | 優待到着 | 200株 | 4,000円 | |
2023.11 | 優待到着 | 200株 | 4,000円 | |
100,400円 | 11,000円 |
次男名義
時期 | イベント | 保有株数 | 支出 | 優待価値 |
2022.7 | 買付 | 100株 | 55,500円 | |
2022.11 | 優待到着 | 100株 | 3,000円 | |
2023.1 | 買付 | 200株 | 44,900円 | |
2023.5 | 優待到着 | 200株 | 4,000円 | |
2023.11 | 優待到着 | 200株 | 4,000円 | |
100,400円 | 11,000円 |
オススメ利用方法
代替品もありますが、店舗へ行ける方はこちらで検索可能な店舗での利用が良いと思います。
うな匠
優待界における超定番のようですが、秋葉原のうな匠を推します。
国産鰻を優待で年2回食べれるのは良いね