盛岡駅出発が追加された「どこかにビューーン!」について、行き先候補を100回検索した結果をレビューします。
調査編については、こちらの記事を参考にしてください。
レビューした結論としては、次の4駅の組合せが検索された場合に申込するのが私個人の優先度も踏まえた最適解かと考えています。
これより、実際に検索を行った結果と考察を記載します。
目的地
盛岡発として設定されている目的地は次の通りです。

| 新幹線 | 駅名 | 往復料金 | 割引率 | 
| 東北 | 東京 | 22,820円 | 78.1% | 
| 東北 | 上野 | 22,400円 | 77.7% | 
| 東北 | 大宮 | 21,740円 | 77.0% | 
| 東北 | 小山 | 17,800円 | 71.9% | 
| 東北 | 宇都宮 | 17,140円 | 70.8% | 
| 東北 | 那須塩原 | 13,160円 | 62.0% | 
| 東北 | 新白河 | 12,500円 | 60.0% | 
| 東北 | 郡山 | 10,960円 | 54.4% | 
| 東北 | 水沢江刺 | 10,300円 | 51.5% | 
| 東北 | 北上 | 10,960円 | 54.4% | 
| 東北 | 新花巻 | 11,620円 | 57.0% | 
| 東北 | 盛岡 | 13,580円 | 63.2% | 
| 東北 | いわて沼宮内 | 16,020円 | 68.8% | 
| 東北 | 二戸 | 17,560円 | 71.5% | 
| 東北 | 八戸 | 18,880円 | 73.5% | 
| 東北 | 七戸十和田 | 21,080円 | 76.3% | 
| 東北 | 新青森 | 22,840円 | 78.1% | 
| 秋田 | 雫石 | 15,760円 | 68.3% | 
| 秋田 | 田沢湖 | 16,420円 | 69.5% | 
| 秋田 | 角館 | 18,040円 | 72.3% | 
| 秋田 | 大曲 | 18,700円 | 73.3% | 
| 秋田 | 秋田 | 20,920円 | 76.1% | 
検索条件
検索実施日
2024/1/6(土)に検索を行いました。
検索回数
100回検索しました。
101回目以降を検索しようとすると1日の検索回数上限エラーになりますが、ブラウザのcookieを削除することで検索可能です。
発着駅・出発/到着時間帯・人数
自分が盛岡在住と仮定して、次の通り検索条件を指定しました。

| 入力項目 | 入力値 | 理由 | 
| 発着駅 | 盛岡駅 | |
| 出発日 | 2024/1/20(土) | 週末を利用した1泊2日を想定 | 
| 到着日 | 2024/1/21(日) | 同上 | 
| 出発時間帯 | 6:00~9:59 | 1日目は早く出発して観光したい | 
| 到着時間帯 | 13:00~16:59 | 帰宅が夜遅くなるのは避けたい | 
| 人数 | 大人2名、子供2名 | 家族構成に合わせて | 
検索結果
100回の検索結果
候補として選ばれた4駅は次の通りでした。
| # | 候補1 | 候補2 | 候補3 | 候補4 | 
| 1 | 上野 | 白石蔵王 | 郡山 | 秋田 | 
| 2 | 秋田 | 大宮 | 宇都宮 | 郡山 | 
| 3 | 白石蔵王 | 上野 | 郡山 | 秋田 | 
| 4 | 福島 | 大宮 | 秋田 | 郡山 | 
| 5 | 七戸十和田 | 新青森 | 宇都宮 | 仙台 | 
| 6 | 大宮 | 白石蔵王 | 郡山 | 新青森 | 
| 7 | 福島 | 仙台 | 宇都宮 | 新青森 | 
| 8 | 東京 | 秋田 | 郡山 | 仙台 | 
| 9 | 東京 | 古川 | 七戸十和田 | 福島 | 
| 10 | 古川 | 上野 | 秋田 | 福島 | 
| 11 | くりこま高原 | 白石蔵王 | 新青森 | 郡山 | 
| 12 | 福島 | くりこま高原 | 新青森 | 宇都宮 | 
| 13 | 東京 | 白石蔵王 | 仙台 | 七戸十和田 | 
| 14 | 白石蔵王 | 仙台 | 上野 | 七戸十和田 | 
| 15 | 福島 | 新青森 | 大宮 | 秋田 | 
| 16 | 上野 | 宇都宮 | 新青森 | 郡山 | 
| 17 | 上野 | 仙台 | 秋田 | 郡山 | 
| 18 | 白石蔵王 | 古川 | 郡山 | 新青森 | 
| 19 | 東京 | 福島 | 七戸十和田 | 白石蔵王 | 
| 20 | 大宮 | 白石蔵王 | 郡山 | 新青森 | 
| 21 | 上野 | くりこま高原 | 新青森 | 秋田 | 
| 22 | 秋田 | 福島 | 郡山 | 大宮 | 
| 23 | 白石蔵王 | 福島 | 郡山 | 秋田 | 
| 24 | 古川 | 上野 | 宇都宮 | 秋田 | 
| 25 | 白石蔵王 | 七戸十和田 | 古川 | 郡山 | 
| 26 | 大宮 | 秋田 | 白石蔵王 | 七戸十和田 | 
| 27 | 東京 | くりこま高原 | 福島 | 新青森 | 
| 28 | 東京 | くりこま高原 | 秋田 | 郡山 | 
| 29 | 古川 | 新青森 | 秋田 | 宇都宮 | 
| 30 | 大宮 | 仙台 | 郡山 | 秋田 | 
| 31 | 東京 | 福島 | 宇都宮 | 七戸十和田 | 
| 32 | 上野 | くりこま高原 | 郡山 | 七戸十和田 | 
| 33 | 郡山 | 福島 | 上野 | 七戸十和田 | 
| 34 | 白石蔵王 | 仙台 | 大宮 | 七戸十和田 | 
| 35 | 上野 | 郡山 | 白石蔵王 | 新青森 | 
| 36 | 白石蔵王 | 上野 | 秋田 | 新青森 | 
| 37 | 白石蔵王 | 大宮 | 秋田 | 新青森 | 
| 38 | くりこま高原 | 東京 | 七戸十和田 | 郡山 | 
| 39 | 東京 | 新青森 | くりこま高原 | 福島 | 
| 40 | 白石蔵王 | 福島 | 東京 | 新青森 | 
| 41 | 白石蔵王 | 仙台 | 七戸十和田 | 宇都宮 | 
| 42 | 福島 | 白石蔵王 | 郡山 | 秋田 | 
| 43 | 仙台 | 東京 | 七戸十和田 | 秋田 | 
| 44 | 上野 | 古川 | 郡山 | 新青森 | 
| 45 | くりこま高原 | 東京 | 白石蔵王 | 新青森 | 
| 46 | 東京 | 古川 | くりこま高原 | 秋田 | 
| 47 | 秋田 | 大宮 | 郡山 | 古川 | 
| 48 | 上野 | 白石蔵王 | くりこま高原 | 秋田 | 
| 49 | 福島 | 仙台 | 大宮 | 七戸十和田 | 
| 50 | 仙台 | 宇都宮 | 秋田 | 大宮 | 
| 51 | くりこま高原 | 宇都宮 | 東京 | 秋田 | 
| 52 | 上野 | くりこま高原 | 仙台 | 新青森 | 
| 53 | 仙台 | 白石蔵王 | 七戸十和田 | 郡山 | 
| 54 | 古川 | 東京 | 仙台 | 新青森 | 
| 55 | 上野 | 白石蔵王 | 秋田 | 郡山 | 
| 56 | 東京 | くりこま高原 | 郡山 | 新青森 | 
| 57 | 大宮 | 宇都宮 | 秋田 | 古川 | 
| 58 | 古川 | 仙台 | 大宮 | 七戸十和田 | 
| 59 | くりこま高原 | 七戸十和田 | 郡山 | 宇都宮 | 
| 60 | 東京 | 福島 | 新青森 | くりこま高原 | 
| 61 | 上野 | 古川 | 宇都宮 | 新青森 | 
| 62 | 古川 | 七戸十和田 | 郡山 | 大宮 | 
| 63 | 東京 | 秋田 | 仙台 | 郡山 | 
| 64 | 上野 | くりこま高原 | 秋田 | 郡山 | 
| 65 | 上野 | 古川 | 郡山 | 新青森 | 
| 66 | 東京 | 新青森 | 宇都宮 | 秋田 | 
| 67 | 大宮 | 福島 | 秋田 | 郡山 | 
| 68 | 古川 | 福島 | 郡山 | 七戸十和田 | 
| 69 | 大宮 | 新青森 | 仙台 | 郡山 | 
| 70 | くりこま高原 | 仙台 | 新青森 | 宇都宮 | 
| 71 | 仙台 | 古川 | 大宮 | 新青森 | 
| 72 | 郡山 | 福島 | 上野 | 七戸十和田 | 
| 73 | 上野 | 郡山 | 秋田 | 古川 | 
| 74 | 上野 | 古川 | 宇都宮 | 秋田 | 
| 75 | 大宮 | 白石蔵王 | 宇都宮 | 秋田 | 
| 76 | 古川 | 仙台 | 宇都宮 | 七戸十和田 | 
| 77 | 仙台 | 東京 | 郡山 | 七戸十和田 | 
| 78 | くりこま高原 | 郡山 | 新青森 | 古川 | 
| 79 | 大宮 | 福島 | 郡山 | 秋田 | 
| 80 | 上野 | 仙台 | 新青森 | 七戸十和田 | 
| 81 | 上野 | 白石蔵王 | 新青森 | 福島 | 
| 82 | くりこま高原 | 秋田 | 仙台 | 宇都宮 | 
| 83 | くりこま高原 | 福島 | 宇都宮 | 七戸十和田 | 
| 84 | 白石蔵王 | 古川 | 大宮 | 七戸十和田 | 
| 85 | 白石蔵王 | 東京 | 七戸十和田 | 秋田 | 
| 86 | 上野 | 宇都宮 | 郡山 | 秋田 | 
| 87 | 古川 | くりこま高原 | 大宮 | 七戸十和田 | 
| 88 | 上野 | 白石蔵王 | くりこま高原 | 七戸十和田 | 
| 89 | 白石蔵王 | 東京 | 仙台 | 秋田 | 
| 90 | 大宮 | くりこま高原 | 仙台 | 秋田 | 
| 91 | 上野 | 白石蔵王 | 古川 | 秋田 | 
| 92 | 上野 | 秋田 | 郡山 | 福島 | 
| 93 | 上野 | くりこま高原 | 仙台 | 新青森 | 
| 94 | 大宮 | 古川 | 七戸十和田 | くりこま高原 | 
| 95 | 古川 | 仙台 | 東京 | 新青森 | 
| 96 | 東京 | 古川 | 福島 | 秋田 | 
| 97 | 古川 | 仙台 | 七戸十和田 | 郡山 | 
| 98 | 古川 | 福島 | 大宮 | 七戸十和田 | 
| 99 | 古川 | 上野 | 仙台 | 七戸十和田 | 
| 100 | 大宮 | 郡山 | 新青森 | 秋田 | 
駅別の候補駅頻度
駅名の左の数字が、4駅の候補として残った回数です。

新白河、那須塩原、小山が0回だったのは
条件に該当する列車が行きは1~2本あるのですが、帰りの到着時刻に合う列車が無かったため、候補として一度も選ばれなかったようです。
行き
| 列車 | 盛岡 | 新白河 | 那須塩原 | 小山 | 
| やまびこ50号 | 7:01 | 9:09 | (通過) | (通過) | 
| やまびこ52号 | 7:27 | 9:52 | 10:05 | 10:34 | 
帰り
乗り換え無しで盛岡に停車するのは1日の中で、次の1本だけでした。
| 列車 | 小山 | 那須高原 | 新白河 | 盛岡 | 
| やまびこ69号 | 16:53 | 17:23 | 17:36 | 19:44 | 
新潟発、長野発で※印がある行き先については乗り継ぎがあることが明記されていますが、逆に書いていない駅については乗り継ぎは許可してしないものと想像します。

試しに到着時間帯を変えて検索してみたところ、これらの駅が候補となる検索結果が得られることを確認できました。

推定されるゾーン
仙台発では私が仮定したゾーン内での重複は無かったのですが、盛岡発では同様の傾向が確認できませんでした。
ただし、次のゾーンを定義した場合に、同一ゾーンで候補となる駅がZone1は1駅まで、Zone2~5は2駅までという傾向は確認できたので、恐らくそうなっているのではないかと考えます。
| Zone | 地域 | 到着駅 | 候補上限 | 
| Zone1 | 首都圏 | 東京、上野、大宮 | 1駅 | 
| Zone2 | 栃木 | 小山、宇都宮、那須塩原、新白河 | 2駅 | 
| Zone3 | 福島 | 郡山、福島 | 2駅 | 
| Zone4 | 宮城・岩手 | 白石蔵王、仙台、古川、くりこま高原 | 2駅 | 
| Zone5 | 青森・秋田 | 七戸十和田、新青森、秋田 | 2駅 | 
ゾーン組合せ別の検索回数は次の通りでした。
| Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | 検索回数 | 
| 1駅 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 4 | |
| 1駅 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 7 | |
| 1駅 | 1駅 | 2駅 | 1 | ||
| 1駅 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 7 | |
| 1駅 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 33 | |
| 1駅 | 1駅 | 2駅 | 2 | ||
| 1駅 | 2駅 | 1駅 | 20 | ||
| 1駅 | 1駅 | 2駅 | 7 | ||
| 1駅 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 4 | |
| 1駅 | 2駅 | 1駅 | 4 | ||
| 1駅 | 1駅 | 2駅 | 2 | ||
| 2駅 | 1駅 | 1駅 | 3 | ||
| 1駅 | 2駅 | 1駅 | 6 | ||
| 100 | 
候補がZone3~5(福島以北)に集中するような検索結果もありました。
また、Zone5(盛岡から見て北側)からは必ず1駅は候補として選ばれるようです。
検索結果の評価
行き先候補16駅の評価
4駅の組合せを評価する前に、まずは16駅をそれぞれA、B、Cの3段階で評価します。
| 評価 | 意味 | 
| A | 最終的な行き先として理想的な駅 | 
| B | 4駅の候補に含まれていても申込する駅 | 
| C | 4駅の候補に含まれていたら再検索する駅 | 

評価基準は、次の3点としました。
- 割引率が高い(オトク感が高い)駅は高評価
 - 途中下車の選択肢も含め、観光に困らない駅は高評価
 - 比較的近い駅で列車の本数が多い駅は減点
 
先ほどの確認結果より、Zone5(盛岡から見て北側)からは必ず1駅は候補として選ばれるため、Zone5の駅の一部(または全部)を評価B以上とする必要があり、次の理由で秋田をB評価としています。
Zone5(青森・秋田)
割引率の比較
新青森が割引率62.4%と優勢です。
| 行き先 | 往復料金 | 割引率 | 
| 七戸十和田 | 11,760円 | 57.5% | 
| 新青森 | 13,300円 | 62.4% | 
| 秋田 | 9,640円 | 48.1% | 
秋田は割引率40%台と、他の出発駅を含めたどこかにビューーン!の中でも最弱レベルです。
列車数の比較
行きの列車数
本数は秋田が一番少ないのと、始発が7:58と早過ぎない点が高評価です。
| 行き | 盛岡 | 七戸十和田 | 新青森 | 秋田 | 
| はやて93号 | 6:54 | 7:38 | 7:54 | – | 
| こまち95号 | 7:58 | – | – | 9:32 | 
| はやぶさ95号 | 7:59 | 8:47 | 9:02 | – | 
| こまち1号 | 8:48 | – | – | 10:24 | 
| はやぶさ1号 | 8:50 | 9:34 | 9:49 | – | 
| はやぶさ203号 | 9:25 | (通過) | 10:17 | – | 
| こまち5号 | 9:46 | – | – | 11:25 | 
| はやぶさ5号 | 9:48 | 10:37 | 10:52 | – | 
| 4本 | 5本 | 3本 | 
帰りの列車数
新青森が他の2駅の2倍の8本と、最終的な目的地となる確率が高くなってしまいそうです。
| 帰り | 秋田 | 新青森 | 七戸十和田 | 盛岡 | 
| はやぶさ54号 | – | 12:09 | 12:24 | 13:11 | 
| はやぶさ24号 | – | 12:39 | 12:54 | 13:44 | 
| こまち24号 | 12:13 | – | – | 13:48 | 
| はやぶさ26号 | – | 13:16 | (通過) | 14:10 | 
| はやぶさ28号 | – | 13:52 | (通過) | 14:44 | 
| こまち28号 | 13:06 | – | – | 14:48 | 
| はやぶさ30号 | – | 14:09 | 14:24 | 15:11 | 
| はやぶさ32号 | – | 14:38 | 14:53 | 15:44 | 
| こまち32号 | 14:14 | – | – | 15:48 | 
| はやぶさ60号 | – | 15:17 | (通過) | 16:11 | 
| はやぶさ34号 | – | 15:52 | (通過) | 16:44 | 
| こまち34号 | 15:06 | – | – | 16:48 | 
| 4本 | 8本 | 4本 | 
秋田は1時間に1本ですが、七戸十和田は12時台、14時台の出発が2本ずつ、13時台、15時台が0本と少しバランスが悪いです。
総合評価
以上を総合的に評価し、秋田をB評価とすることにします。割引率はどれも低いので、組合せ数が少ない点を重視しました。
| 行き先 | 往復料金 | 割引率 | 行き | 帰り | 組合せ数 | 
| 七戸十和田 | 11,760円 | 57.5% | 4本 | 4本 | 16 | 
| 新青森 | 13,300円 | 62.4% | 5本 | 8本 | 40 | 
| 秋田 | 9,640円 | 48.1% | 3本 | 4本 | 12 | 
Zone4 宮城・岩手
割引率が70%以上の白石蔵王をB評価、それ以外をC評価としました。盛岡在住であれば仙台くらいまでは車でも行けそうな距離である点も加味しました。
| 駅名 | 往復料金 | 割引率 | 評価 | 
| 白石蔵王 | 17,060円 | 70.7% | B | 
| 仙台 | 14,380円 | 65.2% | C | 
| 古川 | 12,420円 | 59.7% | C | 
| くりこま高原 | 11,100円 | 55.0% | C | 

白石蔵王に関しては、検索条件に該当する列車が1本しかない点も高ポイントでした。(仙台だと12本ありました。)
Zone3 福島
2駅ともB評価としました。
| 駅名 | 往復料金 | 割引率 | 評価 | 
| 郡山 | 21,460円 | 76.7% | B | 
| 福島 | 18,600円 | 73.1% | B | 
Zone2 栃木
4駅ともB評価としました。
| 駅名 | 往復料金 | 割引率 | 評価 | 
| 小山 | 26,500円 | 81.1% | B | 
| 宇都宮 | 25,840円 | 80.7% | B | 
| 那須塩原 | 23,220円 | 78.5% | B | 
| 新白河 | 22,560円 | 77.8% | B | 
Zone1 首都圏
割引率が高いのと、観光に困ることは無いので全てA評価としました。
| 駅名 | 往復料金 | 割引率 | 評価 | 
| 東京 | 30,820円 | 83.8% | A | 
| 上野 | 30,400円 | 83.6% | A | 
| 大宮 | 29,300円 | 82.9% | A | 

大宮から東京までは、新幹線(約25分)と在来線(約30分)で所要時間はほとんど変わらないです。例えば新宿方面が目的地であれば、大宮から在来線に乗り換えた方が早く着きます。
候補4駅の組合せの評価
100回の検索結果のうち、オススメ4駅の組合せを紹介します。
| # | 候補1 | 候補2 | 候補3 | 候補4 | 
| 86 | 上野 | 宇都宮 | 郡山 | 秋田 | 
上野がA評価で残り3駅がB評価の組合せです。
検索結果 #86 上野/宇都宮/郡山/秋田
割当可能性のある列車の本数は次の通りで、A評価である上野行きの列車数が多い点がポイントが高い4駅の組合せです。ただし、盛岡から上野までやまびこだと3時間ほど掛かるため、割当された列車によっては滞在時間が短くなります。
| 行き先 | 評価 | 行き | 帰り | 最短滞在時間 | 最長滞在時間 | 
| 上野 | A | 9本 | 12本 | 21時間48分 | 30時間00分 | 
| 宇都宮 | B | 3本 | 5本 | 24時間45分 | 29時間00分 | 
| 郡山 | B | 3本 | 5本 | 24時間56分 | 30時間01分 | 
| 秋田 | B | 3本 | 4本 | 24時間48分 | 29時間34分 | 

2泊以上できる場合は滞在時間が短くても問題無いのですが、この4駅の候補を2泊3日で申込後に近距離の秋田が目的地になったら2泊するか?というのがどこかにビューーン!の難しいところです。
ここから、行き先別に割当される可能性がある列車を記載します。
上野が行き先となった場合
4駅の中で東京観光ができる本命の駅となります。
| 行き | 盛岡 | 仙台 | 大宮 | 上野 | 所要時間 | 
| はやぶさ102号 | 6:10 | 7:19 | 8:31 | 8:50 | 2時間40分 | 
| やまびこ50号 | 7:01 | 8:12 | 9:59 | 10:18 | 3時間17分 | 
| やまびこ52号 | 7:27 | 8:44 | 10:51 | 11:10 | 3時間43分 | 
| はやぶさ8号 | 8:02 | 8:56 | 10:07 | 10:26 | 2時間24分 | 
| やまびこ54号 | 8:10 | 9:21 | 10:59 | 11:18 | 3時間8分 | 
| はやぶさ10号 | 8:50 | 9:29 | 10:39 | 10:58 | 2時間8分 | 
| はやぶさ108号 | 9:06 | 10:21 | 11:31 | 11:50 | 2時間44分 | 
| はやぶさ12号 | 9:26 | 10:05 | 11:19 | 11:38 | 2時間12分 | 
| はやぶさ14号 | 9:50 | 10:29 | 11:39 | 11:58 | 2時間8分 | 
| 帰り | 上野 | 大宮 | 仙台 | 盛岡 | 所要時間 | 
| やまびこ55号 | 9:46 | 10:05 | 11:45 | 13:12 | 3時間26分 | 
| やまびこ57号 | 10:42 | 11:01 | 12:39 | 13:54 | 3時間12分 | 
| はやぶさ19号 | 10:50 | 11:09 | 12:17 | 13:01 | 2時間11分 | 
| はやぶさ21号 | 11:26 | 11:45 | 12:53 | 13:32 | 2時間6分 | 
| やまびこ59号 | 11:42 | 12:01 | 13:40 | 14:54 | 3時間12分 | 
| はやぶさ55号 | 12:02 | 12:21 | 13:32 | 14:11 | 2時間9分 | 
| はやぶさ23号 | 12:26 | 12:45 | 13:53 | 14:32 | 2時間6分 | 
| やまびこ61号 | 12:42 | 13:01 | 14:39 | 15:54 | 3時間12分 | 
| はやぶさ25号 | 13:26 | 13:45 | 14:53 | 15:32 | 2時間6分 | 
| やまびこ63号 | 13:42 | 14:01 | 15:40 | 16:54 | 3時間12分 | 
| はやぶさ27号 | 14:26 | 14:45 | 15:53 | 16:33 | 2時間7分 | 
| はやぶさ61号 | 14:50 | 15:09 | 16:19 | 16:58 | 2時間8分 | 
到着時間の早いやまびこが割当された場合は、思い切って近場の仙台あたりで途中下車するなどの割り切りも必要かもしれません。
宇都宮駅が行き先となった場合
日光観光と宇都宮餃子で1泊2日でしょうか。
| 行き | 盛岡 | 仙台 | 福島 | 宇都宮 | 所要時間 | 
| やまびこ50号 | 7:01 | 8:12 | 8:42 | 9:29 | 2時間28分 | 
| やまびこ52号 | 7:27 | 8:44 | 9:26 | 10:22 | 2時間55分 | 
| やまびこ54号 | 8:10 | 9:21 | 9:46 | 10:34 | 2時間24分 | 
| 行き | 宇都宮 | 福島 | 仙台 | 盛岡 | 所要時間 | 
| やまびこ55号 | 10:31 | 11:13 | 11:45 | 13:12 | 2時間41分 | 
| やまびこ57号 | 11:30 | 12:17 | 12:39 | 13:54 | 2時間24分 | 
| やまびこ59号 | 12:28 | 13:13 | 13:40 | 14:54 | 2時間26分 | 
| やまびこ61号 | 13:30 | 14:17 | 14:39 | 15:54 | 2時間24分 | 
| やまびこ63号 | 14:29 | 15:11 | 15:40 | 16:54 | 2時間25分 | 
こちらも到着時間の早いやまびこが割当された場合は、福島または仙台あたりで途中下車する案も考えてよいかと思います。
郡山駅が行き先となった場合
宇都宮と同じ列車が対象となります。
| 行き | 盛岡 | 仙台 | 福島 | 郡山 | 所要時間 | 
| やまびこ50号 | 7:01 | 8:12 | 8:42 | 8:56 | 1時間55分 | 
| やまびこ52号 | 7:27 | 8:44 | 9:26 | 9:40 | 2時間13分 | 
| やまびこ54号 | 8:10 | 9:21 | 9:46 | 10:03 | 1時間53分 | 
| 行き | 郡山 | 福島 | 仙台 | 盛岡 | 所要時間 | 
| やまびこ55号 | 10:59 | 11:13 | 11:45 | 13:12 | 2時間13分 | 
| やまびこ57号 | 11:58 | 12:17 | 12:39 | 13:54 | 1時間56分 | 
| やまびこ59号 | 12:56 | 13:13 | 13:40 | 14:54 | 1時間58分 | 
| やまびこ61号 | 13:58 | 14:17 | 14:39 | 15:54 | 1時間56分 | 
| やまびこ63号 | 14:57 | 15:11 | 15:40 | 16:54 | 1時間57分 | 
秋田駅が行き先となった場合
ミニ新幹線で速度が出ないですが、距離が短いので1泊2日の旅行のスケジュールとしては比較的よい時間帯の列車となります。田沢湖あたりで途中下車して温泉旅行へ行くのも良いかもしれません。
| 行き | 盛岡 | 秋田 | 所要時間 | 
| こまち95号 | 7:58 | 9:32 | 1時間34分 | 
| こまち1号 | 8:48 | 10:24 | 1時間36分 | 
| こまち5号 | 9:46 | 11:25 | 1時間39分 | 
| 帰り | 秋田 | 盛岡 | 所要時間 | 
| こまち24号 | 12:13 | 13:48 | 1時間35分 | 
| こまち28号 | 13:06 | 14:48 | 1時間42分 | 
| こまち32号 | 14:14 | 15:48 | 1時間34分 | 
| こまち34号 | 15:06 | 16:48 | 1時間42分 | 
最終的に選ばれる目的地に関する仮説
最初に紹介した検索結果#74では、行きと帰りの候補となる列車の本数が次の通りでした。
| 行き先 | 評価 | 行き | 帰り | 
| 上野 | A | 9本 | 12本 | 
| 宇都宮 | B | 3本 | 5本 | 
| 郡山 | B | 3本 | 5本 | 
| 秋田 | B | 3本 | 4本 | 
仮に行き先が上野となる場合は、往復の列車の組合せは行き9本×帰り12本で合計108通りです。
同様に、宇都宮は3×5=15通り、郡山は3×5=15通り、秋田は3×4=12通りと計算できます。
実際の列車割当ロジックがどうなっているか分かりませんが、全ての組合せについて選ばれる確率が同じだったとすると、4駅の当選確率は次の通りになり、上野が選ばれる確率が72%と突出しています。
| 行き先 | 評価 | 行き | 帰り | 組合せ数 | 当選確率 | 
| 上野 | A | 9本 | 12本 | 108 | 72.0% | 
| 宇都宮 | B | 3本 | 5本 | 15 | 10.0% | 
| 郡山 | B | 3本 | 5本 | 15 | 10.0% | 
| 秋田 | B | 3本 | 4本 | 12 | 8.0% | 

全ての組合せが108+15+15+12=150なので、上野となる確率は108÷150=72%と計算しました。他の駅も同様です。
この仮説が正かったとすると、候補となる列車数が往復分の2乗で効いてくるため、次の駅を含む4駅が候補になった場合に申込するのが期待値が高くなると言えそうです。
- 列車数が多いA評価の駅(東京駅など)
 - 列車数が少ないB評価の駅(秋田駅など)
 
まとめ
以上を踏まえると、次の流れで検索および申込するのが最適かと考えます。
盛岡発の場合は東京まで距離があるのと、やまびこが割当される可能性を回避できず乗車時間が3時間を超える場合があるため、仙台発と比べると若干使い辛いような印象を受けましたが、オトクな部分を探して楽しんでいただければと思います。

東京発の場合は、盛岡よりも先の駅が候補となったときに申込すれば、はやぶさorこまちが確定するにですが、この部分が盛岡発の難しいところです。
申込後~行き先決定までの観光スポット調査については、amazon kindle unlimitedでガイドブックを確認するのがオススメです。


