大庄(9979)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末、8月末の年2回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
2月末 | 5月末 | 翌年5月末 |
8月末 | 12月上旬 | 翌年11月末 |
優待内容
100株以上の保有で、グループ内店舗で利用できる優待飲食券が贈呈されます。

利用可能店舗はこちらで検索できます。
優待利回り
100株保有時の優待利回りは、5.42%となります。
また、会社予想配当は1株あたり14円で、配当利回りは1.27%、合計利回りは6.69%となります。
保有株数 | 2月優待 | 8月優待 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 110,600円 | 5.42% | 1.27% | 6.69% |
500株 | 6,000円 | 6,000円 | 12,000円 | 553,000円 | 2.17% | 1.27% | 3.44% |
1,000株 | 12,000円 | 12,000円 | 24,000円 | 1,106,000円 | 2.17% | 1.27% | 3.44% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。


目標取得単価
次の表は、100株を保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
1,400円 | 6,000円 | 140,000円 | 4.29% | 1.00% | 5.29% |
1,350円 | 6,000円 | 135,000円 | 4.44% | 1.04% | 5.48% |
1,300円 | 6,000円 | 130,000円 | 4.62% | 1.08% | 5.69% |
1,250円 | 6,000円 | 125,000円 | 4.80% | 1.12% | 5.92% |
1,200円 | 6,000円 | 120,000円 | 5.00% | 1.17% | 6.17% |
1,150円 | 6,000円 | 115,000円 | 5.22% | 1.22% | 6.43% |
1,100円 | 6,000円 | 110,000円 | 5.45% | 1.27% | 6.73% |
1,050円 | 6,000円 | 105,000円 | 5.71% | 1.33% | 7.05% |
1,000円 | 6,000円 | 100,000円 | 6.00% | 1.40% | 7.40% |
950円 | 6,000円 | 95,000円 | 6.32% | 1.47% | 7.79% |
900円 | 6,000円 | 90,000円 | 6.67% | 1.56% | 8.22% |
我が家の保有状況
自分と妻で100株ずつ保有しています。
名義 | 株数 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 6,000円 |
妻 | 100株 | 6,000円 |
合計 | 200株 | 12,000円 |