長野駅出発が追加された「どこかにビューーン!」について、行き先候補を100回検索した結果をレビューします。
調査編については、こちらの記事を参考にしてください。
レビューした結論としては、次の4駅の組合せが検索された場合に申込するのが私個人の優先度も踏まえた最適解かと考えています。
これより、実際に検索を行った結果と考察を記載します。
目的地
長野発として設定されている目的地は次の通りです。
駅名 | 往復料金 | 割引率 |
東京 | 16,680円 | 70.0% |
上野 | 16,260円 | 69.2% |
大宮 | 13,160円 | 62.0% |
熊谷 | 11,620円 | 57.0% |
本庄早稲田 | 10,960円 | 54.4% |
高崎 | 10,300円 | 51.5% |
上毛高原 | 17,300円 | 71.1% |
越後湯沢 | 18,620円 | 73.1% |
ガーラ湯沢 | 18,820円 | 73.4% |
浦佐 | 21,700円 | 77.0% |
長岡 | 23,020円 | 78.3% |
燕三条 | 23,680円 | 78.9% |
新潟 | 26,560円 | 81.2% |
検索条件
検索実施日
2024/1/7(日)に検索を行いました。
検索回数
100回検索しました。
発着駅・出発/到着時間帯・人数
自分が長野在住と仮定して、次の通り検索条件を指定しました。
入力項目 | 入力値 | 理由 |
発着駅 | 長野駅 | |
出発日 | 2024/1/27(土) | 週末を利用した1泊2日を想定 |
到着日 | 2024/1/28(日) | 同上 |
出発時間帯 | 6:00~9:59 | 1日目は早く出発して観光したい |
到着時間帯 | 13:00~16:59 | 帰宅が夜遅くなるのは避けたい |
人数 | 大人2名、子供2名 | 家族構成に合わせて |
検索結果
100回の検索結果
候補として選ばれた4駅は次の通りでした。
# | 候補1 | 候補2 | 候補3 | 候補4 |
1 | 上野 | 長岡 | 上毛高原 | 高崎 |
2 | 大宮 | 上毛高原 | 浦佐 | 燕三条 |
3 | 上野 | 新潟 | 越後湯沢 | 本庄早稲田 |
4 | 本庄早稲田 | 新潟 | 東京 | 熊谷 |
5 | 上野 | 上毛高原 | 燕三条 | 熊谷 |
6 | 東京 | 燕三条 | 本庄早稲田 | 上毛高原 |
7 | 上野 | 燕三条 | 本庄早稲田 | 越後湯沢 |
8 | 東京 | 本庄早稲田 | 浦佐 | 高崎 |
9 | 大宮 | 高崎 | 熊谷 | 浦佐 |
10 | 熊谷 | 燕三条 | 長岡 | 上野 |
11 | 大宮 | 上毛高原 | 新潟 | 浦佐 |
12 | 燕三条 | 越後湯沢 | 上毛高原 | 本庄早稲田 |
13 | 東京 | 越後湯沢 | 長岡 | 本庄早稲田 |
14 | 上野 | 本庄早稲田 | 上毛高原 | 高崎 |
15 | 熊谷 | 長岡 | 高崎 | 上毛高原 |
16 | 東京 | 上毛高原 | 越後湯沢 | 新潟 |
17 | 東京 | 新潟 | 高崎 | 燕三条 |
18 | 上野 | 越後湯沢 | 浦佐 | 燕三条 |
19 | 燕三条 | 浦佐 | 高崎 | 新潟 |
20 | 大宮 | 上毛高原 | 本庄早稲田 | 新潟 |
21 | 浦佐 | 東京 | 燕三条 | 上毛高原 |
22 | 本庄早稲田 | 新潟 | 熊谷 | 越後湯沢 |
23 | 東京 | 上毛高原 | 越後湯沢 | 燕三条 |
24 | 東京 | 燕三条 | 越後湯沢 | 新潟 |
25 | 東京 | 熊谷 | 越後湯沢 | 浦佐 |
26 | 東京 | 本庄早稲田 | 熊谷 | 浦佐 |
27 | 上野 | 燕三条 | 高崎 | 熊谷 |
28 | 上野 | 浦佐 | 越後湯沢 | 燕三条 |
29 | 上野 | 高崎 | 本庄早稲田 | 上毛高原 |
30 | 燕三条 | 長岡 | 高崎 | 浦佐 |
31 | 上野 | 長岡 | 上毛高原 | 新潟 |
32 | 熊谷 | 越後湯沢 | 上野 | 上毛高原 |
33 | 大宮 | 越後湯沢 | 本庄早稲田 | 燕三条 |
34 | 大宮 | 熊谷 | 高崎 | 上毛高原 |
35 | 上野 | 上毛高原 | 燕三条 | 越後湯沢 |
36 | 高崎 | 本庄早稲田 | 越後湯沢 | 新潟 |
37 | 大宮 | 新潟 | 本庄早稲田 | 上毛高原 |
38 | 燕三条 | 本庄早稲田 | 越後湯沢 | 浦佐 |
39 | 燕三条 | 高崎 | 上毛高原 | 東京 |
40 | 大宮 | 燕三条 | 越後湯沢 | 高崎 |
41 | 新潟 | 本庄早稲田 | 燕三条 | 上野 |
42 | 大宮 | 新潟 | 燕三条 | 本庄早稲田 |
43 | 浦佐 | 高崎 | 本庄早稲田 | 東京 |
44 | 上野 | 燕三条 | 高崎 | 長岡 |
45 | 上野 | 熊谷 | 越後湯沢 | 上毛高原 |
46 | 本庄早稲田 | 新潟 | 上野 | 燕三条 |
47 | 上野 | 燕三条 | 浦佐 | 長岡 |
48 | 上野 | 長岡 | 越後湯沢 | 熊谷 |
49 | 大宮 | 上毛高原 | 浦佐 | 新潟 |
50 | 大宮 | 本庄早稲田 | 浦佐 | 高崎 |
51 | 新潟 | 熊谷 | 本庄早稲田 | 越後湯沢 |
52 | 大宮 | 長岡 | 熊谷 | 浦佐 |
53 | 長岡 | 燕三条 | 熊谷 | 大宮 |
54 | 上野 | 燕三条 | 新潟 | 高崎 |
55 | 熊谷 | 長岡 | 越後湯沢 | 本庄早稲田 |
56 | 大宮 | 本庄早稲田 | 長岡 | 上毛高原 |
57 | 上毛高原 | 燕三条 | 本庄早稲田 | 高崎 |
58 | 東京 | 燕三条 | 高崎 | 上毛高原 |
59 | 長岡 | 東京 | 浦佐 | 高崎 |
60 | 燕三条 | 越後湯沢 | 浦佐 | 上野 |
61 | 本庄早稲田 | 新潟 | 長岡 | 大宮 |
62 | 新潟 | 越後湯沢 | 上毛高原 | 東京 |
63 | 東京 | 新潟 | 燕三条 | 熊谷 |
64 | 大宮 | 越後湯沢 | 長岡 | 本庄早稲田 |
65 | 大宮 | 燕三条 | 熊谷 | 越後湯沢 |
66 | 上野 | 浦佐 | 長岡 | 新潟 |
67 | 熊谷 | 浦佐 | 新潟 | 越後湯沢 |
68 | 上野 | 熊谷 | 本庄早稲田 | 浦佐 |
69 | 高崎 | 大宮 | 新潟 | 越後湯沢 |
70 | 大宮 | 上毛高原 | 熊谷 | 高崎 |
71 | 熊谷 | 燕三条 | 本庄早稲田 | 上毛高原 |
72 | 燕三条 | 新潟 | 本庄早稲田 | 東京 |
73 | 上野 | 長岡 | 燕三条 | 上毛高原 |
74 | 浦佐 | 長岡 | 本庄早稲田 | 熊谷 |
75 | 上野 | 本庄早稲田 | 浦佐 | 上毛高原 |
76 | 本庄早稲田 | 越後湯沢 | 長岡 | 高崎 |
77 | 上野 | 浦佐 | 本庄早稲田 | 上毛高原 |
78 | 上野 | 長岡 | 越後湯沢 | 新潟 |
79 | 東京 | 上毛高原 | 新潟 | 本庄早稲田 |
80 | 上野 | 熊谷 | 長岡 | 本庄早稲田 |
81 | 長岡 | 燕三条 | 浦佐 | 高崎 |
82 | 東京 | 越後湯沢 | 浦佐 | 熊谷 |
83 | 燕三条 | 熊谷 | 上野 | 新潟 |
84 | 大宮 | 新潟 | 燕三条 | 越後湯沢 |
85 | 浦佐 | 長岡 | 高崎 | 熊谷 |
86 | 東京 | 本庄早稲田 | 長岡 | 新潟 |
87 | 上野 | 本庄早稲田 | 越後湯沢 | 新潟 |
88 | 東京 | 越後湯沢 | 燕三条 | 長岡 |
89 | 大宮 | 熊谷 | 浦佐 | 新潟 |
90 | 上毛高原 | 高崎 | 東京 | 長岡 |
91 | 大宮 | 上毛高原 | 越後湯沢 | 本庄早稲田 |
92 | 東京 | 本庄早稲田 | 越後湯沢 | 燕三条 |
93 | 東京 | 新潟 | 高崎 | 浦佐 |
94 | 浦佐 | 高崎 | 上野 | 越後湯沢 |
95 | 東京 | 熊谷 | 上毛高原 | 本庄早稲田 |
96 | 東京 | 上毛高原 | 高崎 | 燕三条 |
97 | 上野 | 新潟 | 熊谷 | 高崎 |
98 | 上野 | 熊谷 | 長岡 | 新潟 |
99 | 大宮 | 新潟 | 浦佐 | 熊谷 |
100 | 上野 | 本庄早稲田 | 燕三条 | 熊谷 |
駅別の候補駅頻度
駅名の左の数字が、4駅の候補として残った回数です。
検索結果が0回だった駅について
ガーラ湯沢
検索条件に該当しそうな列車が行き2本、帰り1本ありましたが、100回の検索結果には含まれませんでした。
行き
列車1 | 長野 | 高崎 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎 | ガーラ湯沢 | 所要時間 |
あさま600号 | 6:21 | 7:03 | 0:32 | たにがわ401号 | 7:35 | 8:07 | 1時間46分 |
あさま608号 | 7:23 | 8:13 | 0:20 | たにがわ471号 | 8:33 | 9:03 | 1時間40分 |
はくたか552号 | 7:45 | 8:32 | 0:32 | たにがわ403号 | 9:04 | 9:38 | 1時間53分 |
あさま610号 | 8:26 | 9:15 | 0:45 | たにがわ77号 | 10:00 | 10:35 | 2時間9分 |
あさま612号 | 9:26 | 10:19 | 0:28 | たにがわ83号 | 10:47 | 11:16 | 1時間50分 |
帰り
列車1 | ガーラ湯沢 | 高崎着 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎発 | 長野 | 所要時間 |
たにがわ410号 | 11:29 | 12:01 | 0:59 | あさま611号 | 13:00 | 13:51 | 1時間50分 |
この列車になったら、1日目にスキーをして、温泉に泊まって翌日朝はゆっくり過ごして帰ってくる感じになりますかね。高崎駅で59分何をしようか悩みますが。
推定されるゾーン
仙台発では私が仮定したゾーン内での重複は無かったのですが、長野発では同様の傾向が確認できませんでした。
ただし、次のゾーンを定義した場合に、同一ゾーンで候補となる駅がZone1は1駅まで、Zone2~5は2駅までという傾向は確認できたので、恐らくそうなっているのではないかと考えます。
Zone | 地域 | 到着駅 |
Zone1 | 首都圏 | 東京、上野、大宮 |
Zone2 | 埼玉北部 | 熊谷、本庄早稲田、高崎 |
Zone3 | 新潟南部 | ガーラ湯沢、越後湯沢、上毛高原 |
Zone4 | 新潟中部 | 長岡、浦佐 |
Zone5 | 新潟北部 | 新潟、燕三条 |
ゾーン組合せ別の検索回数は次の通りでした。
Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | 検索回数 |
1駅 | 2駅 | 1駅 | 5 | ||
1駅 | 2駅 | 1駅 | 7 | ||
1駅 | 2駅 | 1駅 | 4 | ||
1駅 | 1駅 | 2駅 | 3 | ||
1駅 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 11 | |
1駅 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 16 | |
1駅 | 1駅 | 2駅 | 2 | ||
1駅 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 9 | |
1駅 | 1駅 | 2駅 | 8 | ||
1駅 | 2駅 | 1駅 | 4 | ||
1駅 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 11 | |
1駅 | 1駅 | 2駅 | 2 | ||
1駅 | 2駅 | 1駅 | 2 | ||
2駅 | 1駅 | 1駅 | 3 | ||
2駅 | 1駅 | 1駅 | 5 | ||
2駅 | 2駅 | 2 | |||
1駅 | 2駅 | 1駅 | 1 | ||
1駅 | 1駅 | 1駅 | 1駅 | 2 | |
1駅 | 2駅 | 1駅 | 2 | ||
1駅 | 1駅 | 2駅 | 1 | ||
100 |
高崎駅での乗換
高崎駅での北陸・上越新幹線の乗り換えについては、乗換時間が20~60分の列車に乗り継ぎすることになっているのですが、乗換時間も目的地を評価するにあたって重要なファクターとなると考え、乗り継ぎ時間について最初に確認しました。
前提条件
実際の列車割当ロジックがどうなっているか分からないのですが、次の前提で割当されると仮定しました。
例1
あさま600号から接続できる列車が次の2本ある場合、乗換時間が短い「あさま600号+たにがわ401号」の組合せだけが最終的に割当される列車のペアとなると仮定します。
列車1 | 長野 | 高崎 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎 | ガーラ湯沢 |
あさま600号 | 6:21 | 7:03 | 0:32 | たにがわ401号 | 7:35 | 8:07 |
あさま600号 | 6:21 | 7:03 | 0:52 | たにがわ75号 | 7:55 | 8:23 |
例2
たにがわ471号に接続できる列車が次の3本ある場合、乗換時間が短い「あさま608号+たにがわ471号」の組合せだけが最終的に割当される列車のペアとなると仮定します。
列車1 | 長野 | 高崎 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎 | ガーラ湯沢 |
あさま604号 | 6:45 | 7:36 | 0:57 | たにがわ471号 | 8:33 | 9:03 |
あさま606号 | 7:13 | 7:59 | 0:34 | たにがわ471号 | 8:33 | 9:03 |
あさま608号 | 7:23 | 8:13 | 0:20 | たにがわ471号 | 8:33 | 9:03 |
北陸新幹線→上越新幹線(行き)
長岡~新潟
乗換時間は最小24分、最大44分、平均36分12秒となります。
列車1 | 長野 | 高崎 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎 | 長岡 | 燕三条 | 新潟 |
あさま608号 | 7:23 | 8:13 | 0:24 | とき305号 | 8:37 | 9:28 | 9:38 | 9:51 |
はくたか552号 | 7:45 | 8:32 | 0:44 | とき307号 | 9:16 | 9:58 | 10:08 | 10:21 |
あさま610号 | 8:26 | 9:15 | 0:33 | とき309号 | 9:48 | 10:44 | 10:54 | 11:06 |
はくたか554号 | 9:02 | 9:48 | 0:36 | とき313号 | 10:24 | 11:06 | 11:16 | 11:29 |
あさま612号 | 9:26 | 10:19 | 0:44 | とき315号 | 11:03 | 11:54 | 12:04 | 12:17 |
浦佐
乗換時間は最小24分、最大44分、平均33分40秒となります。
列車1 | 長野 | 高崎 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎 | 浦佐 |
あさま608号 | 7:23 | 8:13 | 0:24 | とき305号 | 8:37 | 9:16 |
あさま610号 | 8:26 | 9:15 | 0:33 | とき309号 | 9:48 | 10:32 |
あさま612号 | 9:26 | 10:19 | 0:44 | とき315号 | 11:03 | 11:42 |
ガーラ湯沢
乗換時間は最小20分、最大45分、平均31分24秒となります。
列車1 | 長野 | 高崎 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎 | ガーラ湯沢 |
あさま600号 | 6:21 | 7:03 | 0:32 | たにがわ401号 | 7:35 | 8:07 |
あさま608号 | 7:23 | 8:13 | 0:20 | たにがわ471号 | 8:33 | 9:03 |
はくたか552号 | 7:45 | 8:32 | 0:32 | たにがわ403号 | 9:04 | 9:38 |
あさま610号 | 8:26 | 9:15 | 0:45 | たにがわ77号 | 10:00 | 10:35 |
あさま612号 | 9:26 | 10:19 | 0:28 | たにがわ83号 | 10:47 | 11:16 |
越後湯沢
乗換時間は最小20分、最大36分、平均30分10秒となります。
列車1 | 長野 | 高崎 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎 | 上毛高原 | 越後湯沢 |
あさま600号 | 6:21 | 7:03 | 0:32 | たにがわ401号 | 7:35 | 7:50 | 8:02 |
あさま608号 | 7:23 | 8:13 | 0:20 | たにがわ471号 | 8:33 | (通過) | 8:58 |
はくたか552号 | 7:45 | 8:32 | 0:32 | たにがわ403号 | 9:04 | 9:20 | 9:33 |
あさま610号 | 8:26 | 9:15 | 0:33 | とき309号 | 9:48 | 10:03 | 10:20 |
はくたか554号 | 9:02 | 9:48 | 0:36 | とき313号 | 10:24 | (通過) | 10:47 |
あさま612号 | 9:26 | 10:19 | 0:28 | たにがわ83号 | 10:47 | (通過) | 11:11 |
上毛高原
乗換時間は最小24分、最大44分、平均33分となります。
列車1 | 長野 | 高崎 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎 | 上毛高原 |
あさま600号 | 6:21 | 7:03 | 0:32 | たにがわ401号 | 7:35 | 7:50 |
あさま608号 | 7:23 | 8:13 | 0:24 | とき305号 | 8:37 | 8:52 |
はくたか552号 | 7:45 | 8:32 | 0:32 | たにがわ403号 | 9:04 | 9:20 |
あさま610号 | 8:26 | 9:15 | 0:33 | とき309号 | 9:48 | 10:03 |
あさま612号 | 9:26 | 10:19 | 0:44 | とき315号 | 11:03 | 11:18 |
上越新幹線→北陸新幹線(帰り)
帰りの乗り継ぎ時間はガーラ湯沢発を除いて20分または21分と、接続がかなり良いです。
新潟~浦佐
乗換時間は最小20分、最大21分、平均20分45秒となります。
列車1 | 新潟 | 燕三条 | 長岡 | 浦佐 | 高崎 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎 | 長野 |
とき318号 | 11:25 | 11:37 | 11:47 | 11:59 | 12:39 | 0:21 | あさま611号 | 13:00 | 13:51 |
とき320号 | 12:27 | 12:39 | 12:49 | 13:01 | 13:40 | 0:20 | あさま613号 | 14:00 | 14:46 |
とき322号 | 13:23 | 13:35 | 13:45 | 13:58 | 14:40 | 0:20 | あさま615号 | 15:00 | 15:51 |
とき326号 | 14:27 | 14:39 | 14:49 | 15:01 | 15:40 | 0:20 | あさま617号 | 16:00 | 16:46 |
ガーラ湯沢
対象の列車は1本で、乗換時間は59分となります。
列車1 | ガーラ湯沢 | 高崎 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎 | 長野 |
たにがわ401号 | 11:29 | 12:01 | 0:59 | あさま611号 | 13:00 | 13:51 |
越後湯沢~上毛高原
ガーラ湯沢発の列車の影響を受ける可能性があったのですが結果的に新潟~浦佐発と同じく、乗換時間は最小24分、最大44分、平均36分12秒となります。
列車1 | 越後湯沢 | 上毛高原 | 高崎 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎 | 長野 |
とき318号 | 12:11 | 12:23 | 12:39 | 0:21 | あさま611号 | 13:00 | 13:51 |
とき320号 | 13:13 | 13:25 | 13:40 | 0:20 | あさま613号 | 14:00 | 14:46 |
とき322号 | 14:11 | 14:24 | 14:40 | 0:20 | あさま615号 | 15:00 | 15:51 |
とき326号 | 15:13 | 15:25 | 15:40 | 0:20 | あさま617号 | 16:00 | 16:46 |
乗換時間
目的地別に、行きも帰りも乗換時間が最大の列車が割当された場合について、乗換時間と移動時間に対する割合を算出しました。
目的地 | 最大(行き) | 最大(帰り) | 最大(往復) | 移動時間(往復) | 乗換時間率(往復) |
上毛高原 | 44分 | 21分 | 65分 | 200分 | 32.5% |
越後湯沢 | 36分 | 21分 | 57分 | 205分 | 27.8% |
ガーラ湯沢 | 45分 | 59分 | 104分 | 271分 | 38.4% |
浦佐 | 44分 | 21分 | 65分 | 248分 | 26.2% |
長岡 | 44分 | 21分 | 65分 | 257分 | 25.3% |
燕三条 | 44分 | 21分 | 65分 | 277分 | 23.5% |
新潟 | 44分 | 21分 | 65分 | 302分 | 21.5% |
上越新幹線の乗車時間が長い目的地であれば乗換時間の割合が20%台前半で済みますが、高崎から1駅の上毛高原の場合は移動時間の約3分の1が乗換時間になってしまいます。
検索結果の評価
行き先候補13駅の評価
4駅の組合せを評価する前に、まずは16駅をそれぞれA、B、Cの3段階で評価します。
評価 | 意味 |
A | 最終的な行き先として理想的な駅 |
B | 4駅の候補に含まれていても申込する駅 |
C | 4駅の候補に含まれていたら再検索する駅 |
評価基準は、次の3点としました。
- 割引率が高い(オトク感が高い)駅は高評価
- 途中下車の選択肢も含め、観光に困らない駅は高評価
- 乗り換えで移動時間が長くなる駅は減点
Zone1 首都圏
割引率が低い大宮はB評価とし、東京・上野はA評価としました。
駅名 | 往復料金 | 割引率 | 評価 |
東京 | 16,680円 | 70.0% | A |
上野 | 16,260円 | 69.2% | A |
大宮 | 13,160円 | 62.0% | B |
Zone2 埼玉北部
熊谷をB評価として、残りの駅はC評価としました。
駅名 | 往復料金 | 割引率 | 評価 |
熊谷 | 11,620円 | 57.0% | B |
本庄早稲田 | 10,960円 | 54.4% | C |
高崎 | 10,300円 | 51.5% | C |
熊谷からは在来線で東京まで1時間程度で行ける点が高評価となりました。
Zone3 新潟南部
全てC評価としました。割引率は東京より高いのですが、乗換時間が長いのがマイナスでした。
駅名 | 往復料金 | 割引率 | 評価 | 乗換時間率 |
上毛高原 | 17,300円 | 71.1% | C | 32.5% |
越後湯沢 | 18,620円 | 73.1% | C | 27.8% |
ガーラ湯沢 | 18,820円 | 73.4% | C | 38.4% |
Zone4 新潟中部
割引率と乗換時間率よりB評価としました。
駅名 | 往復料金 | 割引率 | 評価 | 乗換時間率 |
浦佐 | 21,700円 | 77.0% | B | 26.2% |
長岡 | 23,020円 | 78.3% | B | 25.3% |
Zone5 新潟北部
割引率と乗換時間率よりA評価としました。
駅名 | 往復料金 | 割引率 | 評価 | 乗換時間率 |
燕三条 | 23,680円 | 78.9% | A | 23.5% |
新潟 | 26,560円 | 81.2% | A | 21.5% |
候補4駅の組合せの評価
100回の検索結果のうち、これだったら申込しても良いのでは、と思った4駅の組合せを紹介します。
# | 候補1 | 候補2 | 候補3 | 候補4 |
63 | 東京 | 新潟 | 燕三条 | 熊谷 |
熊谷がB評価、他の3駅がA評価の組合せです。
検索結果 #63 東京/新潟/燕三条/熊谷
割当可能性のある列車の本数は次の通りです。東京が行き先となる列車の本数が多いです。
行き先 | 評価 | 行き | 帰り | 最短滞在時間 | 最長滞在時間 |
東京 | A | 14本 | 9本 | 24時間44分 | 31時間44分 |
新潟 | A | 5本 | 4本 | 23時間08分 | 28時間36分 |
燕三条 | A | 5本 | 4本 | 23時間33分 | 29時間01分 |
熊谷 | B | 5本 | 4本 | 26時間08分 | 32時間20分 |
ここから、行き先別に割当される可能性がある列車を記載します。
東京が行き先となった場合
24時間以上の滞在時間があるため、東京観光が楽しめそうです。
行き | 長野 | 高崎 | 東京 | 所要時間 |
あさま600号 | 6:02 | 6:49 | 7:40 | 1時間38分 |
あさま602号 | 6:21 | 7:03 | 8:00 | 1時間39分 |
あさま604号 | 6:45 | 7:36 | 8:24 | 1時間39分 |
かがやき500号 | 7:10 | (通過) | 8:32 | 1時間22分 |
あさま606号 | 7:13 | 7:59 | 8:52 | 1時間39分 |
あさま608号 | 7:23 | 8:13 | 9:08 | 1時間45分 |
はくたか552号 | 7:45 | 8:32 | 9:20 | 1時間35分 |
かがやき502号 | 8:10 | (通過) | 9:32 | 1時間22分 |
かがやき540号 | 8:23 | (通過) | 9:44 | 1時間21分 |
あさま610号 | 8:26 | 9:15 | 10:12 | 1時間46分 |
かがやき504号 | 8:58 | (通過) | 10:20 | 1時間22分 |
はくたか554号 | 9:02 | 9:48 | 10:36 | 1時間34分 |
あさま612号 | 9:26 | 10:19 | 11:12 | 1時間46分 |
かがやき506号 | 9:58 | (通過) | 11:20 | 1時間22分 |
帰り | 東京 | 高崎 | 長野 | 所要時間 |
あさま611号 | 12:04 | 13:00 | 13:51 | 1時間47分 |
はくたか563号 | 12:24 | 13:13 | 13:53 | 1時間29分 |
あさま613号 | 13:04 | 14:00 | 14:46 | 1時間42分 |
はくたか565号 | 13:24 | 14:12 | 14:49 | 1時間25分 |
あさま615号 | 14:04 | 15:00 | 15:51 | 1時間47分 |
はくたか567号 | 14:24 | 15:13 | 15:54 | 1時間30分 |
かがやき553号 | 14:52 | (通過) | 16:13 | 1時間21分 |
あさま617号 | 15:04 | 16:00 | 16:46 | 1時間42分 |
はくたか569号 | 15:24 | 16:11 | 16:50 | 1時間26分 |
新潟駅が行き先となった場合
高崎駅での乗換時間が20~60分の範囲の列車は次の通りです。
列車1 | 長野 | 高崎着 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎発 | 新潟 | 所要時間 |
あさま608号 | 7:23 | 8:13 | 0:24 | とき305号 | 8:37 | 9:51 | 2時間28分 |
はくたか552号 | 7:45 | 8:32 | 0:44 | とき307号 | 9:16 | 10:21 | 2時間36分 |
あさま610号 | 8:26 | 9:15 | 0:33 | とき309号 | 9:48 | 11:06 | 2時間40分 |
はくたか554号 | 9:02 | 9:48 | 0:36 | とき313号 | 10:24 | 11:29 | 2時間27分 |
あさま612号 | 9:26 | 10:19 | 0:44 | とき315号 | 11:03 | 12:17 | 2時間51分 |
できれば乗換時間の短い7:23長野発の列車が割当されて欲しいです。
帰りは乗換時間が短くストレスが無さそうです。
列車1 | 新潟 | 高崎着 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎発 | 長野 | 所要時間 |
とき318号 | 11:25 | 12:39 | 0:21 | あさま611号 | 13:00 | 13:51 | 2時間26分 |
とき320号 | 12:27 | 13:40 | 0:20 | あさま613号 | 14:00 | 14:46 | 2時間19分 |
とき322号 | 13:23 | 14:40 | 0:20 | あさま615号 | 15:00 | 15:51 | 2時間28分 |
とき326号 | 14:27 | 15:40 | 0:20 | あさま617号 | 16:00 | 16:46 | 2時間19分 |
燕三条駅が行き先となった場合
新潟と隣の駅なので、対象の列車は全て同じでした。
列車1 | 長野 | 高崎着 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎発 | 燕三条 | 所要時間 |
あさま608号 | 7:23 | 8:13 | 0:24 | とき305号 | 8:37 | 9:38 | 2時間15分 |
はくたか552号 | 7:45 | 8:32 | 0:44 | とき307号 | 9:16 | 10:08 | 2時間23分 |
あさま610号 | 8:26 | 9:15 | 0:33 | とき309号 | 9:48 | 10:54 | 2時間28分 |
はくたか554号 | 9:02 | 9:48 | 0:36 | とき313号 | 10:24 | 11:16 | 2時間14分 |
あさま612号 | 9:26 | 10:19 | 0:44 | とき315号 | 11:03 | 12:04 | 2時間38分 |
ステンレス製品をお土産に買うのも良いかと思います。
これで缶ビールを飲みますが、保冷効果がバツグンです。
列車1 | 燕三条 | 高崎着 | 乗換時間 | 列車2 | 高崎発 | 長野 | 所要時間 |
とき318号 | 11:37 | 12:39 | 0:21 | あさま611号 | 13:00 | 13:51 | 2時間14分 |
とき320号 | 12:39 | 13:40 | 0:20 | あさま613号 | 14:00 | 14:46 | 2時間7分 |
とき322号 | 13:35 | 14:40 | 0:20 | あさま615号 | 15:00 | 15:51 | 2時間16分 |
とき326号 | 14:39 | 15:40 | 0:20 | あさま617号 | 16:00 | 16:46 | 2時間7分 |
熊谷駅が行き先となった場合
乗換は無いですが、通過する列車があるため本数は若干少なめです。
行き | 長野 | 高崎 | 熊谷 | 所要時間 |
あさま602号 | 6:21 | 7:03 | 7:21 | 1時間0分 |
あさま606号 | 7:13 | 7:59 | 8:13 | 1時間0分 |
あさま608号 | 7:23 | 8:13 | 8:29 | 1時間6分 |
あさま610号 | 8:26 | 9:15 | 9:34 | 1時間8分 |
あさま612号 | 9:26 | 10:19 | 10:33 | 1時間7分 |
帰り | 熊谷 | 高崎 | 長野 | 所要時間 |
あさま611号 | 12:41 | 13:00 | 13:51 | 1時間10分 |
あさま613号 | 13:41 | 14:00 | 14:46 | 1時間5分 |
あさま615号 | 14:41 | 15:00 | 15:51 | 1時間10分 |
あさま617号 | 15:41 | 16:00 | 16:46 | 1時間5分 |
東京方面への接続
熊谷から在来線で東京へ行く場合の接続です。
行き | 長野 | 熊谷着 | 熊谷発 | 東京 | 所要時間 | 備考 |
あさま602号 | 6:21 | 7:21 | 7:34 | 8:47 | 2時間26分 | |
あさま606号 | 7:13 | 8:13 | 8:21 | 9:36 | 2時間23分 | 大宮で乗換 |
あさま608号 | 7:23 | 8:29 | 8:44 | 10:00 | 2時間37分 | 大宮で乗換 |
あさま610号 | 8:26 | 9:34 | 9:56 | 11:06 | 2時間40分 | 桶川で乗換 |
あさま612号 | 9:26 | 10:33 | 10:56 | 12:05 | 2時間39分 | 桶川で乗換 |
最終的に選ばれる目的地に関する仮説
ここまで紹介した検索結果#63では、行きと帰りの候補となる列車の本数が次の通りでした。
行き先 | 評価 | 行き | 帰り |
東京 | A | 14本 | 9本 |
新潟 | A | 5本 | 4本 |
燕三条 | A | 5本 | 4本 |
熊谷 | B | 5本 | 4本 |
仮に行き先が東京となる場合は、往復の列車の組合せは行き14本×帰り9本で合計126通りです。
同様に、新潟、燕三条、熊谷は5×4=20通りと計算できます。
実際の列車割当ロジックがどうなっているか分かりませんが、全ての組合せについて選ばれる確率が同じだったとすると、4駅の当選確率は次の通りになり、東京が選ばれる確率が67.7%となります。
行き先 | 評価 | 行き | 帰り | 最短滞在時間 | 最長滞在時間 | 組合せ数 | 当選確率 |
東京 | A | 14本 | 9本 | 24時間44分 | 31時間44分 | 126 | 67.7% |
新潟 | A | 5本 | 4本 | 23時間08分 | 28時間36分 | 20 | 10.8% |
燕三条 | A | 5本 | 4本 | 23時間33分 | 29時間01分 | 20 | 10.8% |
