ジェリービーンズグループ(3070)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
1月末、7月末の年2回です。
| 権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 | 
| 1月末 | (確認中) | (確認中) | 
| 7月末 | (確認中) | (確認中) | 
優待内容
2024年12月13日に優待拡大があり、こちらに説明があるのですが表が巨大なので、以下に整理します。
| 保有株数 | 1月優待 | 7月優待 | 年間優待額 | 
| 100株 | 2,500円分クーポン×4枚 | 2,500円分クーポン×4枚 | 20,000円 | 
| 200株 | 2,500円分クーポン×8枚 | 2,500円分クーポン×8枚 | 40,000円 | 
| 500株 | 2,500円分クーポン×12枚 | 2,500円分クーポン×12枚 | 60,000円 | 
| 1,000株 | 2,500円分クーポン×16枚 | 2,500円分クーポン×16枚 | 80,000円 | 
| 2,000株 | 2,500円分クーポン×32枚 | 2,500円分クーポン×32枚 | 160,000円 | 
| 4,000株 | 2,500円分クーポン×40枚 | 2,500円分クーポン×40枚 | 200,000円 | 
要注意ポイントは次の通りです。
今回の改善でクーポンの利用枚数が制限無しになりました。
あとは、実際のラインナップの充実と商品価格が市場価格と比べて異常に高くないことを祈るばかりです。
優待利回り
2025年5月15日に200株以上の保有者に対して無料プレゼントの優待拡充が発表されました。
ただ、現時点で無料プレゼントの市場価格が分からないため、そちらは除外して優待利回りを計算します。
100株または200株を保有した場合の優待利回りは、150.38%となります。
| 保有株数 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 
| 100株 | 20,000円 | 13,300円 | 150.38% | 
| 200株 | 40,000円 | 26,600円 | 150.38% | 
| 500株 | 60,000円 | 66,500円 | 90.23% | 
| 1,000株 | 80,000円 | 133,000円 | 60.15% | 
| 2,000株 | 160,000円 | 266,000円 | 60.15% | 
| 4,000株 | 200,000円 | 532,000円 | 37.59% | 
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。
以前は靴1足が無料で貰えたのですが、2023年11月10日に優待内容変更の発表があり、株価が大幅に下がっています。
ただ、2025年5月に靴などが無料で貰える優待が復活(厳密には対象商品など異なりますが)したので、これからの株価回復も期待したいところです。


目標取得単価
次の表は、無料プレゼントも貰える200株を保有した場合の利回りです。
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 
| 165円 | 40,000円 | 33,000円 | 121.21% | 
| 160円 | 40,000円 | 32,000円 | 125.00% | 
| 155円 | 40,000円 | 31,000円 | 129.03% | 
| 150円 | 40,000円 | 30,000円 | 133.33% | 
| 145円 | 40,000円 | 29,000円 | 137.93% | 
| 140円 | 40,000円 | 28,000円 | 142.86% | 
| 135円 | 40,000円 | 27,000円 | 148.15% | 
| 130円 | 40,000円 | 26,000円 | 153.85% | 
| 125円 | 40,000円 | 25,000円 | 160.00% | 
| 120円 | 40,000円 | 24,000円 | 166.67% | 
| 115円 | 40,000円 | 23,000円 | 173.91% | 
我が家の保有状況
自分が200株を保有しています。
| 名義 | 株数 | 年間優待額 | 
| 自分 | 200株 | 40,000円 | 
 
           
