fantasista(1783)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 1万円以下で買える優待を探している
- 50%を超える高利回りの優待を探している
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
9月末の年1回です。
| 権利確定時期 | 優待発送時期 |
| 9月末 | 12月 |
優待内容
100株以上の保有で、自社商品が贈呈されます。

2023年から優待品の拡充があり、サプリメントの量が30カプセルから60カプセルに増量しました。

こちらが実際に届いた4名義分の優待品です。

2022年9月分
こちらは、2022年分として届いた30カプセルの写真です。

優待価値
市場調査の結果、同様の品が3,780円で売られていたので、3,780円を優待価値とします。
¥3,780 (2024/05/04 08:52時点 | Yahooショッピング調べ)
優待利回り
100株保有時の優待利回りは、92.20%となります。
| 保有株数 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 100株 | 3,780円 | 4,100円 | 92.20% |

2年保有すれば、投資額を全額回収できるね
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。ここ最近は40円台前半で推移しています。


目標取得単価
次の表は、100株を保有した場合の利回りです。
- 株価47円のときに、優待利回りが80%を超えます
- 株価42円のときに、優待利回りが90%を超えます
- 株価37円のときに、優待利回りが100%を超えます
| 株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り |
| 80円 | 3,780円 | 8,000円 | 47.25% |
| 75円 | 3,780円 | 7,500円 | 50.40% |
| 70円 | 3,780円 | 7,000円 | 54.00% |
| 65円 | 3,780円 | 6,500円 | 58.15% |
| 60円 | 3,780円 | 6,000円 | 63.00% |
| 55円 | 3,780円 | 5,500円 | 68.73% |
| 50円 | 3,780円 | 5,000円 | 75.60% |
| 45円 | 3,780円 | 4,500円 | 84.00% |
| 40円 | 3,780円 | 4,000円 | 94.50% |
| 35円 | 3,780円 | 3,500円 | 108.00% |
| 30円 | 3,780円 | 3,000円 | 126.00% |
我が家の保有状況
家族4人で100株ずつ保有しています。
| 名義 | 株数 | 年間優待額 |
| 自分 | 100株 | 3,780円 |
| 妻 | 100株 | 3,780円 |
| 長男 | 100株 | 3,780円 |
| 次男 | 100株 | 3,780円 |
| 合計 | 400株 | 15,120円 |
我が家の回収状況
23,000円の投資に対して合計回収額23,080円のため、回収率は100.3%となっています。
| 名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当取得額 | 合計回収額 | メモ |
| 自分 | 100株 | 5,700円 | 5,770円 | 0円 | 5,770円 | 回収率101.2% |
| 妻 | 100株 | 5,700円 | 5,770円 | 0円 | 5,770円 | 回収率101.2% |
| 長男 | 100株 | 5,800円 | 5,770円 | 0円 | 5,770円 | 回収率99.5% |
| 次男 | 100株 | 5,800円 | 5,770円 | 0円 | 5,770円 | 回収率99.5% |
| 合計 | 400株 | 23,000円 | 23,080円 | 0円 | 23,080円 | 回収率100.3% |

1年強の保有期間で投資額を全額回収できてしまいました。
優待による回収
自分名義
5,700円の投資に対して優待取得額5,770円、平均優待利回り50.61%、回収率101.2%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 優待取得額 | 優待利回り | メモ |
| 2022年9月 | 買付 | 100株 | 5,700円 | 57円×100株 | ||
| 2022年12月 | 優待到着 | 100株 | 1,990円 | 34.91% | ||
| 2023年12月 | 優待到着 | 100株 | 3,780円 | 66.32% | ||
| 5,700円 | 5,770円 | 50.61% | 回収率101.2% |
妻名義
5,700円の投資に対して優待取得額5,770円、平均優待利回り50.61%、回収率101.2%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 優待取得額 | 優待利回り | メモ |
| 2022年9月 | 買付 | 100株 | 5,700円 | 57円×100株 | ||
| 2022年12月 | 優待到着 | 100株 | 1,990円 | 34.91% | ||
| 2023年12月 | 優待到着 | 100株 | 3,780円 | 66.32% | ||
| 5,700円 | 5,770円 | 50.61% | 回収率101.2% |
長男名義
5,800円の投資に対して優待取得額5,770円、平均優待利回り49.74%、回収率99.5%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 優待取得額 | 優待利回り | メモ |
| 2022年9月 | 買付 | 100株 | 5,800円 | 58円×100株 | ||
| 2022年12月 | 優待到着 | 100株 | 1,990円 | 34.31% | ||
| 2022年12月 | 優待到着 | 100株 | 3,780円 | 65.17% | ||
| 5,800円 | 5,770円 | 49.74% | 回収率99.5% |
次男名義
5,800円の投資に対して優待取得額5,770円、平均優待利回り49.74%、回収率99.5%となっています。
| 時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 優待取得額 | 優待利回り | メモ |
| 2022年9月 | 買付 | 100株 | 5,800円 | 58円×100株 | ||
| 2022年12月 | 優待到着 | 100株 | 1,990円 | 34.31% | ||
| 2022年12月 | 優待到着 | 100株 | 3,780円 | 65.17% | ||
| 5,800円 | 5,770円 | 49.74% | 回収率99.5% |

