2023年3月権利分の優待券が到着しました。
優待品
2つのカテゴリーから1冊ずつ選択した書籍が贈呈されます。
名義 | 株数 | 書籍(カテゴリー01) | 書籍(カテゴリー02) |
自分 | 100株 | 1冊 | 1冊 |
妻 | 100株 | 1冊 | 1冊 |
合計 | 200株 | 2冊 | 2冊 |
今回は、申込の案内が届きました。
カテゴリー01
次の30冊の中から1冊を選びます。平均価格は1,925円でした。
タイトル | 税込価格 |
マックスマップル:北海道 | 1,540円 |
マックスマップル:東北 | 2,200円 |
マックスマップル:関東 | 2,200円 |
マックスマップル:中部 | 2,200円 |
マックスマップル:関西 | 2,200円 |
マックスマップル:中国・四国 | 2,200円 |
マックスマップル:九州沖縄 | 2,200円 |
ツーリングマップル:北海道 | 2,200円 |
ツーリングマップル:東北 | 2,200円 |
ツーリングマップル:関東甲信越 | 2,200円 |
ツーリングマップル:中部北陸 | 2,200円 |
ツーリングマップル:関西 | 2,200円 |
ツーリングマップル:中国・四国 | 2,200円 |
ツーリングマップル:九州沖縄 | 2,200円 |
グローバル日本地図帳 | 1,980円 |
グローバル世界地図帳 | 1,980円 |
地図でスッと:中国戦国時代 | 1,320円 |
地図でスッと:中東&イスラム | 1,650円 |
地図でスッと:イギリス | 1,760円 |
地図でスッと:フランス | 1,760円 |
地図でスッと:中南米&北アメリカ | 1,650円 |
地図でスッと:世界の三大穀物 | 1,650円 |
地図でスッと:世界の三大宗教 | 1,650円 |
地図でスッと:世界の民族と紛争 | 1,650円 |
地図でスッと:資源と争奪戦 | 1,760円 |
地図でスッと:紫式部と源氏物語 | 1,540円 |
大阪のトリセツなにわおもしろ学 | 1,650円 |
日本列島誕生のトリセツ | 1,650円 |
Woman’sStyle100:世界の女性偉人たち | 1,980円 |
Woman’sStyle100:日本の女性偉人たち | 1,980円 |
「地図でスッと:紫式部と源氏物語」は2023年7月発売予定の新刊のようです。
カテゴリー02
次の114冊の中から1冊を選びます。平均価格は1,100円でした。
タイトル | 税込価格 |
まっぷるマガジン北海道 | 1,155円 |
まっぷるマガジン札幌 | 1,155円 |
まっぷるマガジン函館 | 1,155円 |
まっぷるマガジン知床・阿寒 | 1,155円 |
まっぷるマガジン十勝・帯広 | 1,155円 |
まっぷるマガジン東北 | 1,155円 |
まっぷるマガジン青森 | 1,078円 |
まっぷるマガジン岩手 | 1,155円 |
まっぷるマガジン仙台・松島 | 1,155円 |
まっぷるマガジン秋田 | 1,155円 |
まっぷるマガジン山形 | 1,155円 |
まっぷるマガジン福島 | 1,155円 |
まっぷるマガジン茨城 | 1,078円 |
まっぷるマガジン栃木 | 1,155円 |
まっぷるマガジン日光・那須 | 1,155円 |
まっぷるマガジン群馬 | 1,155円 |
まっぷるマガジン埼玉 | 1,155円 |
まっぷるマガジン千葉・房総 | 1,078円 |
まっぷるマガジン東京 | 1,155円 |
まっぷるマガジン東京観光 | 1,078円 |
まっぷるマガジン横浜 | 1,155円 |
まっぷるマガジン鎌倉 | 1,155円 |
まっぷるマガジン箱根 | 1,155円 |
まっぷるマガジン新潟 | 1,155円 |
まっぷるマガジン富山 | 1,155円 |
まっぷるマガジン金沢 | 1,155円 |
まっぷるマガジン福井 | 1,155円 |
まっぷるマガジン山梨 | 1,155円 |
まっぷるマガジン河口湖・山中湖 | 1,155円 |
まっぷるマガジン信州 | 1,155円 |
まっぷるマガジン軽井沢 | 1,155円 |
まっぷるマガジン清里・八ヶ岳 | 1,155円 |
まっぷるマガジン飛騨高山 | 1,155円 |
まっぷるマガジン静岡 | 1,078円 |
まっぷるマガジン伊豆 | 1,155円 |
まっぷるマガジン伊豆・箱根 | 1,078円 |
まっぷるマガジン名古屋 | 1,078円 |
まっぷるマガジン伊勢志摩 | 1,155円 |
まっぷるマガジン滋賀・びわ湖 | 1,155円 |
まっぷるマガジン京都 | 1,155円 |
まっぷるマガジン京都社寺めぐり | 1,078円 |
まっぷるマガジン大阪 | 1,078円 |
まっぷるマガジン大阪観光 | 1,155円 |
まっぷるマガジン兵庫 | 1,155円 |
まっぷるマガジン神戸 | 1,078円 |
まっぷるマガジン淡路島 | 1,078円 |
まっぷるマガジン城崎・天橋立 | 1,045円 |
まっぷるマガジン奈良 | 1,155円 |
まっぷるマガジン和歌山 | 1,155円 |
まっぷるマガジン山陰 | 1,155円 |
まっぷるマガジン松江・出雲 | 1,155円 |
まっぷるマガジン岡山・倉敷 | 1,078円 |
まっぷるマガジン広島・宮島 | 1,155円 |
まっぷるマガジン山口・萩・下関 | 1,078円 |
まっぷるマガジン四国 | 1,155円 |
まっぷるマガジン徳島 | 990円 |
まっぷるマガジン香川 | 1,155円 |
まっぷるマガジン愛媛 | 1,078円 |
まっぷるマガジン九州 | 1,155円 |
まっぷるマガジン福岡 | 1,078円 |
まっぷるマガジン佐賀 | 1,078円 |
まっぷるマガジン長崎 | 1,155円 |
まっぷるマガジン熊本・阿蘇 | 1,155円 |
まっぷるマガジン大分・別府 | 1,078円 |
まっぷるマガジン宮崎 | 1,155円 |
まっぷるマガジン鹿児島 | 1,078円 |
まっぷるマガジン奄美・屋久島 | 1,155円 |
まっぷるマガジン沖縄 | 1,155円 |
まっぷるマガジン沖縄ベストスポット | 1,078円 |
まっぷるマガジン石垣・宮古 | 1,155円 |
まっぷるマガジンホノルル | 1,320円 |
まっぷるマガジン台北 | 1,320円 |
まっぷるマガジンソウル | 1,100円 |
まっぷるマガジンベトナム | 1,100円 |
まっぷる工場見学社会科見学:首都圏 | 1,210円 |
まっぷる工場見学社会科見学:京阪神・名古屋周辺 | 1,210円 |
まっぷる家族でおでかけ:関東周辺 | 1,210円 |
まっぷる家族でおでかけ:京阪神・名古屋周辺 | 1,210円 |
にゃっぷる特任編集長は旅猫ニャン吉 | 1,155円 |
まっぷるドライブ:関東甲信越ベスト | 1,210円 |
まっぷるドライブ:関西中国四国ベスト | 1,210円 |
にょっきりんどこどこ? | 950円 |
ねこさんのってくださーい | 990円 |
ことりっぷ札幌 | 1,045円 |
ことりっぷ富良野・美瑛・旭川 | 1,045円 |
ことりっぷ知床・阿寒 | 1,045円 |
ことりっぷ青森・十和田 | 880円 |
ことりっぷ山形 | 990円 |
ことりっぷ仙台 | 990円 |
ことりっぷ会津・磐梯 | 990円 |
ことりっぷ千葉・房総 | 935円 |
ことりっぷちちぶ | 1,045円 |
ことりっぷ小布施・長野 | 990円 |
ことりっぷ新潟 | 935円 |
ことりっぷ清里・八ヶ岳 | 990円 |
ことりっぷ金沢 | 1,045円 |
ことりっぷ名古屋 | 990円 |
ことりっぷ静岡・浜松 | 1,045円 |
ことりっぷ京都 | 1,045円 |
ことりっぷ大阪 | 1,045円 |
ことりっぷ神戸 | 935円 |
ことりっぷ和歌山 | 990円 |
ことりっぷ海の京都 | 990円 |
ことりっぷ倉敷・尾道 | 990円 |
ことりっぷ山口・萩・下関 | 990円 |
ことりっぷ鳥取 | 880円 |
ことりっぷ四国 | 990円 |
ことりっぷ高知 | 1,045円 |
ことりっぷ福岡 | 1,045円 |
ことりっぷ湯布院・黒川温泉 | 990円 |
ことりっぷ屋久島・鹿児島・霧島 | 990円 |
ことりっぷ沖縄 | 1,045円 |
ことりっぷ石垣・宮古 | 935円 |
帰宅支援マップ首都圏版 | 1,210円 |
まとめ
2023年分の優待価値は、1,925円(カテゴリー01の平均価格)+1,100円(カテゴリー02の平均価格)=3,025円でした。
優待の紹介については、こちらの記事を参照ください。