バリューHR(6078)の株主優待を紹介します。
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
12月末の年1回です。
権利確定時期 | 優待有効期間 |
12月末 | 翌年4月~翌々年3月 |
優待内容
健康管理サービス「バリューカフェテリア」の年会費無料と保有株数・期間に応じたポイントが贈呈されます。
保有株数・期間に応じて贈呈されるポイントはこちらです。
優待価値
年会費だけでは何も得るものが無いので、ポイント贈呈分のみを優待価値として計算します。
優待利回り
100株または200株を3年以上保有した場合の優待利回りは、3.24%となります。
また、会社予想配当は1株あたり24円で、配当利回りは1.55%、合計利回りは4.79%となります。
保有株数 | 保有期間 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 1年未満 | 2,500円 | 154,400円 | 1.62% | 1.55% | 3.17% |
100株 | 1年以上 | 3,500円 | 154,400円 | 2.27% | 1.55% | 3.82% |
100株 | 3年以上 | 5,000円 | 154,400円 | 3.24% | 1.55% | 4.79% |
200株 | 1年未満 | 5,000円 | 308,800円 | 1.62% | 1.55% | 3.17% |
200株 | 1年以上 | 7,500円 | 308,800円 | 2.43% | 1.55% | 3.98% |
200株 | 3年以上 | 10,000円 | 308,800円 | 3.24% | 1.55% | 4.79% |
300株 | 1年未満 | 7,500円 | 463,200円 | 1.62% | 1.55% | 3.17% |
300株 | 1年以上 | 10,000円 | 463,200円 | 2.16% | 1.55% | 3.71% |
300株 | 3年以上 | 12,500円 | 463,200円 | 2.70% | 1.55% | 4.25% |
500株 | 1年未満 | 10,000円 | 772,000円 | 1.30% | 1.55% | 2.85% |
500株 | 1年以上 | 12,500円 | 772,000円 | 1.62% | 1.55% | 3.17% |
500株 | 3年以上 | 15,000円 | 772,000円 | 1.94% | 1.55% | 3.50% |
1,000株 | 1年未満 | 15,000円 | 1,544,000円 | 0.97% | 1.55% | 2.53% |
1,000株 | 1年以上 | 17,000円 | 1,544,000円 | 1.10% | 1.55% | 2.66% |
1,000株 | 3年以上 | 20,000円 | 1,544,000円 | 1.30% | 1.55% | 2.85% |
2,000株 | 1年未満 | 30,000円 | 3,088,000円 | 0.97% | 1.55% | 2.53% |
2,000株 | 1年以上 | 32,000円 | 3,088,000円 | 1.04% | 1.55% | 2.59% |
2,000株 | 3年以上 | 35,000円 | 3,088,000円 | 1.13% | 1.55% | 2.69% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。2022年以降は1,200~1,600円くらいの範囲で推移しています。
目標取得単価
次の表は、100株または200株を3年以上保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
1,700円 | 5,000円 | 170,000円 | 2.94% | 1.41% | 4.35% |
1,650円 | 5,000円 | 165,000円 | 3.03% | 1.45% | 4.48% |
1,600円 | 5,000円 | 160,000円 | 3.13% | 1.50% | 4.63% |
1,550円 | 5,000円 | 155,000円 | 3.23% | 1.55% | 4.77% |
1,500円 | 5,000円 | 150,000円 | 3.33% | 1.60% | 4.93% |
1,450円 | 5,000円 | 145,000円 | 3.45% | 1.66% | 5.10% |
1,400円 | 5,000円 | 140,000円 | 3.57% | 1.71% | 5.29% |
1,350円 | 5,000円 | 135,000円 | 3.70% | 1.78% | 5.48% |
1,300円 | 5,000円 | 130,000円 | 3.85% | 1.85% | 5.69% |
1,250円 | 5,000円 | 125,000円 | 4.00% | 1.92% | 5.92% |
1,200円 | 5,000円 | 120,000円 | 4.17% | 2.00% | 6.17% |
我が家の保有状況
自分が200株を保有しています。2022年後半に株価が少し下がったところで買ったため、現時点での優待額は5,000円です。
名義 | 株数 | 保有期間 | 年間優待額 |
自分 | 200株 | 1年未満 | 5,000円 |