バロックジャパンリミテッド(3548)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 10万円以下で買える優待株を探している
- 配当も貰える優待株を探している
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末、8月末の年2回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
2月末 | 5月下旬 | 11月末 |
8月末 | 11月下旬 | 翌年5月末 |
優待内容
衣類を取り扱うMOUSSY等の店舗で利用できる優待券、オンラインストアで使える割引券が贈呈されます。
https://www.baroque-global.com/jp/ir/stock_detail/shareholders_incentive より
優待利回り
100株を保有した場合の優待利回りは4.88%となります。
また、会社予想配当は1株あたり38円で、配当利回りは4.64%、合計利回りは9.52%となります。
保有株数 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 2,000株 | 2,000株 | 4,000円 | 81,900円 | 4.88% | 4.64% | 9.52% |
200株 | 2,000株 | 4,000株 | 6,000円 | 163,800円 | 3.66% | 4.64% | 8.30% |
500株 | 4,000株 | 4,000株 | 8,000円 | 409,500円 | 1.95% | 4.64% | 6.59% |

配当だけでも十分に利回りが高いです。
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。ここ最近は750~900円の範囲で推移しています。
目標取得単価
次の表は、100株を保有した場合の利回りです。
- 株価780円で合計利回りが10%になります
- 株価709円で合計利回りが11%になります
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
1,100円 | 4,000円 | 110,000円 | 3.64% | 3.45% | 7.09% |
1,050円 | 4,000円 | 105,000円 | 3.81% | 3.62% | 7.43% |
1,000円 | 4,000円 | 100,000円 | 4.00% | 3.80% | 7.80% |
950円 | 4,000円 | 95,000円 | 4.21% | 4.00% | 8.21% |
900円 | 4,000円 | 90,000円 | 4.44% | 4.22% | 8.67% |
850円 | 4,000円 | 85,000円 | 4.71% | 4.47% | 9.18% |
800円 | 4,000円 | 80,000円 | 5.00% | 4.75% | 9.75% |
750円 | 4,000円 | 75,000円 | 5.33% | 5.07% | 10.40% |
700円 | 4,000円 | 70,000円 | 5.71% | 5.43% | 11.14% |
650円 | 4,000円 | 65,000円 | 6.15% | 5.85% | 12.00% |
600円 | 4,000円 | 60,000円 | 6.67% | 6.33% | 13.00% |
我が家の保有状況
自分と妻で100株ずつ保有しています。
名義 | 株数 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
妻 | 100株 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 |
合計 | 200株 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 |

2名義保有すると、2月も8月もクーポン2枚使えるので最適かと思います。
我が家の回収状況
344,200円の投資に対して合計回収額77,124円のため、回収率は22.4%となっています。
名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当金 | 合計回収額 | メモ |
自分 | 100株 | 44,500円 | 52,000円 | 11,928円 | 63,928円 | 回収率143.7% |
妻 | 100株 | 99,900円 | 3,000円 | 1,196円 | 4,196円 | 回収率4.2% |
長男 | 100株 | 99,900円 | 3,000円 | 1,500円 | 4,500円 | 回収率4.5% |
次男 | 100株 | 99,900円 | 3,000円 | 1,500円 | 4,500円 | 回収率4.5% |
合計 | 400株 | 344,200円 | 61,000円 | 16,124円 | 77,124円 | 回収率22.4% |
優待による回収
自分名義
44,500円の投資に対して優待取得額52,000円、回収率116.9%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資額 | 優待取得額 |
2012年2月 | 買付 | 1株 | 44,500円 | |
2012年5月 | 優待到着 | 1株 | 2,000円 | |
2012年11月 | 優待到着 | 1株 | 1,000円 | |
2013年5月 | 優待到着 | 1株 | 2,000円 | |
2013年11月 | 優待到着 | 1株 | 2,000円 | |
2014年5月 | 優待到着 | 100株 | 2,000円 | |
2014年11月 | 優待到着 | 100株 | 3,000円 | |
2015年5月 | 優待到着 | 100株 | 2,000円 | |
2015年11月 | 優待到着 | 100株 | 3,000円 | |
2016年5月 | 優待到着 | 100株 | 2,000円 | |
2016年11月 | 優待到着 | 100株 | 3,000円 | |
2017年5月 | 優待到着 | 100株 | 2,000円 | |
2017年11月 | 優待到着 | 100株 | 3,000円 | |
2018年5月 | 優待到着 | 100株 | 2,000円 | |
2018年11月 | 優待到着 | 100株 | 3,000円 | |
2019年5月 | 優待到着 | 100株 | 2,000円 | |
2019年11月 | 優待到着 | 100株 | 3,000円 | |
2020年5月 | 優待到着 | 100株 | 2,000円 | |
2020年11月 | 優待到着 | 100株 | 3,000円 | |
2021年5月 | 優待到着 | 100株 | 2,000円 | |
2021年11月 | 優待到着 | 100株 | 3,000円 | |
2022年5月 | 優待到着 | 100株 | 2,000円 | |
2022年11月 | 優待到着 | 100株 | 3,000円 | |
44,500円 | 52,000円 |

10年以上前の株価が低いときに買ったので、投資金額をすべて優待で回収できました。
妻名義
99,900円の投資に対して優待取得額3,000円、回収率3.0%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
2022年5月 | 優待到着 | 100株 | 2,000円 | |
2022年11月 | 優待到着 | 100株 | 1,000円 | |
99,900円 | 3,000円 |
配当金による回収
自分名義
44,500円の投資に対して配当金11,928円、回収率26.8%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2012年2月 | 買付 | 1株 | 44,500円 | |
2012年5月 | 配当金 | 1株 | 450円 | |
2012年11月 | 配当金 | 1株 | 450円 | |
2013年5月 | 配当金 | 1株 | 450円 | |
2013年11月 | 配当金 | 1株 | 450円 | |
2014年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2014年11月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2015年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2015年11月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2016年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2016年11月 | 配当金 | 100株 | 558円 | |
2017年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2017年11月 | 配当金 | 100株 | 558円 | |
2018年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2018年11月 | 配当金 | 100株 | 1,196円 | |
2019年5月 | 配当金 | 100株 | 797円 | |
2019年11月 | 配当金 | 100株 | 797円 | |
2020年5月 | 配当金 | 100株 | 797円 | |
2020年11月 | 配当金 | 100株 | 240円 | |
2021年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2021年11月 | 配当金 | 100株 | 797円 | |
2022年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2022年11月 | 配当金 | 100株 | 797円 | |
44,500円 | 11,928円 |
妻名義
99,900円の投資に対して配当金1,196円、回収率1.2%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
2022年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2022年11月 | 配当金 | 100株 | 797円 | |
99,900円 | 1,196円 |