ビックカメラ(3048)の株主優待を紹介します。次のような方にオススメです。
- 20万円以下で買える優待株を探している
銘柄・優待紹介
優待スケジュール
2月末、8月末の年2回です。
権利確定時期 | 優待発送時期 | 優待利用期限 |
2月末 | 5月 | 11月末 |
8月末 | 11月 | 翌年5月末 |
優待内容
ビックカメラの店舗またはオンラインで利用可能な優待券が贈呈されます。優待とは別に、ポイント3%アップのクーポンがIR誌に付いています。
https://www.biccamera.co.jp/ir/service/index.html より
ビックカメラ.comでも使えるのですが、優待券の郵送が面倒なので私は使ったことがありません。

世の中には楽天ビックで買って優待券を郵送することで株主優待の割引を受けながら楽天ポイントを獲得する技があるそうです。
優待利回り
100株を2年以上保有した場合の優待利回りは、4.53%となります。
また、会社予想配当は1株あたり15円で、配当利回りは1.36%、合計利回りは5.89%となります。
保有株数 | 保有期間 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
100株 | 1年未満 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 110,300円 | 2.72% | 1.36% | 4.08% |
100株 | 1年以上 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 110,300円 | 3.63% | 1.36% | 4.99% |
100株 | 2年以上 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 110,300円 | 4.53% | 1.36% | 5.89% |
500株 | 1年未満 | 3,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 551,500円 | 0.91% | 1.36% | 2.27% |
500株 | 1年以上 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | 551,500円 | 1.09% | 1.36% | 2.45% |
500株 | 2年以上 | 3,000円 | 4,000円 | 7,000円 | 551,500円 | 1.27% | 1.36% | 2.63% |
1,000株 | 1年未満 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 1,103,000円 | 0.91% | 1.36% | 2.27% |
1,000株 | 1年以上 | 5,000円 | 6,000円 | 11,000円 | 1,103,000円 | 1.00% | 1.36% | 2.36% |
1,000株 | 2年以上 | 5,000円 | 7,000円 | 12,000円 | 1,103,000円 | 1.09% | 1.36% | 2.45% |
10,000株 | 1年未満 | 25,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 11,030,000円 | 0.45% | 1.36% | 1.81% |
10,000株 | 1年以上 | 25,000円 | 26,000円 | 51,000円 | 11,030,000円 | 0.46% | 1.36% | 1.82% |
10,000株 | 2年以上 | 25,000円 | 27,000円 | 52,000円 | 11,030,000円 | 0.47% | 1.36% | 1.83% |
株価について
株価推移
上から順に、週足、月足のチャートです。
目標取得単価
次の表は、100株を2年以上保有した場合の利回りです。
株価 | 年間優待額 | 必要投資額 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り |
1,400円 | 5,000円 | 140,000円 | 3.57% | 1.07% | 4.64% |
1,350円 | 5,000円 | 135,000円 | 3.70% | 1.11% | 4.81% |
1,300円 | 5,000円 | 130,000円 | 3.85% | 1.15% | 5.00% |
1,250円 | 5,000円 | 125,000円 | 4.00% | 1.20% | 5.20% |
1,200円 | 5,000円 | 120,000円 | 4.17% | 1.25% | 5.42% |
1,150円 | 5,000円 | 115,000円 | 4.35% | 1.30% | 5.65% |
1,100円 | 5,000円 | 110,000円 | 4.55% | 1.36% | 5.91% |
1,050円 | 5,000円 | 105,000円 | 4.76% | 1.43% | 6.19% |
1,000円 | 5,000円 | 100,000円 | 5.00% | 1.50% | 6.50% |
950円 | 5,000円 | 95,000円 | 5.26% | 1.58% | 6.84% |
900円 | 5,000円 | 90,000円 | 5.56% | 1.67% | 7.22% |
我が家の保有状況
家族4人で100株ずつ保有しています。
名義 | 株数 | 保有期間 | 2月優待額 | 8月優待額 | 年間優待額 |
自分 | 100株 | 2年以上 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
妻 | 100株 | 1年未満 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
長男 | 100株 | 1年未満 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
次男 | 100株 | 1年未満 | 2,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
合計 | 400株 | 8,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
我が家の回収状況
344,200円の投資に対して合計回収額86,922円のため、回収率は25.3%となっています。
名義 | 株数 | 投資金額 | 優待取得額 | 配当金 | 合計回収額 | メモ |
自分 | 100株 | 44,500円 | 54,000円 | 12,327円 | 66,327円 | 回収率149.0% |
妻 | 100株 | 99,900円 | 5,000円 | 1,595円 | 6,595円 | 回収率6.6% |
長男 | 100株 | 99,900円 | 5,000円 | 2,000円 | 7,000円 | 回収率7.0% |
次男 | 100株 | 99,900円 | 5,000円 | 2,000円 | 7,000円 | 回収率7.0% |
合計 | 400株 | 344,200円 | 69,000円 | 17,922円 | 86,922円 | 回収率25.3% |
優待による回収
自分名義
44,500円の投資に対して優待取得額54,000円、平均優待利回り10.62%、回収率121.3%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2012年2月 | 買付 | 1株 | 44,500円 | |
2012年5月 | 優待 | 1株 | 2,000円 | |
2012年11月 | 優待 | 1株 | 1,000円 | |
2013年5月 | 優待 | 1株 | 2,000円 | |
2013年11月 | 優待 | 1株 | 2,000円 | |
2014年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
2014年11月 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
2015年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
2015年11月 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
2016年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
2016年11月 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
2017年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
2017年11月 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
2018年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
2018年11月 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
2019年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
2019年11月 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
2020年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
2020年11月 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
2021年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
2021年11月 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
2022年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
2022年11月 | 優待 | 100株 | 3,000円 | |
2023年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
44,500円 | 54,000円 |

10年以上前の株価が低いときに買ったので、投資金額をすべて優待で回収できました。
妻名義
99,900円の投資に対して優待取得額5,000円、平均優待利回り3.00%、回収率5.0%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
2022年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
2022年11月 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2023年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
99,900円 | 5,000円 |
長男名義
99,900円の投資に対して優待取得額5,000円、平均優待利回り3.00%、回収率5.0%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
2022年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
2022年11月 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2023年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
99,900円 | 5,000円 |
次男名義
99,900円の投資に対して優待取得額5,000円、平均優待利回り3.00%、回収率5.0%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 優待取得額 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
2022年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
2022年11月 | 優待 | 100株 | 1,000円 | |
2023年5月 | 優待 | 100株 | 2,000円 | |
99,900円 | 5,000円 |
配当金による回収
自分名義
44,500円の投資に対して配当金12,327円、平均税引き後配当利回りが2.44%、回収率27.7%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2012年2月 | 買付 | 1株 | 44,500円 | |
2012年5月 | 配当金 | 1株 | 450円 | |
2012年11月 | 配当金 | 1株 | 450円 | |
2013年5月 | 配当金 | 1株 | 450円 | |
2013年11月 | 配当金 | 1株 | 450円 | |
2014年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2014年11月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2015年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2015年11月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2016年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2016年11月 | 配当金 | 100株 | 558円 | |
2017年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2017年11月 | 配当金 | 100株 | 558円 | |
2018年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2018年11月 | 配当金 | 100株 | 1,196円 | |
2019年5月 | 配当金 | 100株 | 797円 | |
2019年11月 | 配当金 | 100株 | 797円 | |
2020年5月 | 配当金 | 100株 | 797円 | |
2020年11月 | 配当金 | 100株 | 240円 | |
2021年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2021年11月 | 配当金 | 100株 | 797円 | |
2022年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2022年11月 | 配当金 | 100株 | 797円 | |
2023年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
44,500円 | 12,327円 |
妻名義
99,900円の投資に対して配当金1,595円、平均税引き後配当利回りが1.20%、回収率1.6%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
2022年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
2022年11月 | 配当金 | 100株 | 797円 | |
2023年5月 | 配当金 | 100株 | 399円 | |
99,900円 | 1,595円 |
長男名義
99,900円の投資に対して配当金2,000円、平均税引き後配当利回りが1.50%、回収率2.0%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
2022年5月 | 配当金 | 100株 | 500円 | |
2022年11月 | 配当金 | 100株 | 1,000円 | |
2023年5月 | 配当金 | 100株 | 500円 | |
99,900円 | 2,000円 |
次男名義
99,900円の投資に対して配当金2,000円、平均税引き後配当利回りが1.50%、回収率2.0%となっています。
時期 | イベント | 保有株数 | 投資金額 | 配当金 |
2021年11月 | 買付 | 100株 | 99,900円 | |
2022年5月 | 配当金 | 100株 | 500円 | |
2022年11月 | 配当金 | 100株 | 1,000円 | |
2023年5月 | 配当金 | 100株 | 500円 | |
99,900円 | 2,000円 |
オススメ利用方法
ビックカメラの店舗で利用します。子会社であるコジマの優待と合わせて利用することで、ある程度の金額まで持ち出し無しで買い物が可能です。
逆に、コジマは近くにあるけどビックカメラは遠い、という方はコジマでも使うことができます。
おもちゃ
子供の誕生日およびクリスマスプレゼントとして、おもちゃ(主にゲームソフト)を買います。長期保有による増額がある8月分の優待が11月に発送されるため、クリスマスプレゼントの調達にも適しています。
酒類
有効期限間近で消化できない場合に、ワインを買うことがあります。

店員さんも、優待券の有効期限前にお酒を買う人が多いと言ってたよ。